1046
京东网上商城
退换货逆向运费补偿标准(7)
退换货逆向运费补偿标准(7)
发货地 | 收件地 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州 | 山西 | 重庆 | 山西 | 12 | 青海 | 山西 | 12 |
贵州 | 广东 | 重庆 | 广东 | 10 | 青海 | 广东 | 12 |
贵州 | 广西 | 重庆 | 广西 | 12 | 青海 | 广西 | 13 |
贵州 | 新疆 | 重庆 | 新疆 | 15 | 青海 | 新疆 | 15 |
贵州 | 江苏 | 重庆 | 江苏 | 10 | 青海 | 江苏 | 12 |
贵州 | 江西 | 重庆 | 江西 | 12 | 青海 | 江西 | 13 |
贵州 | 河北 | 重庆 | 河北 | 12 | 青海 | 河北 | 13 |
贵州 | 河南 | 重庆 | 河南 | 12 | 青海 | 河南 | 13 |
贵州 | 浙江 | 重庆 | 浙江 | 10 | 青海 | 浙江 | 12 |
贵州 | 海南 | 重庆 | 海南 | 12 | 青海 | 海南 | 15 |
贵州 | 湖北 | 重庆 | 湖北 | 10 | 青海 | 湖北 | 13 |
贵州 | 湖南 | 重庆 | 湖南 | 10 | 青海 | 湖南 | 13 |
贵州 | 甘肃 | 重庆 | 甘肃 | 12 | 青海 | 甘肃 | 11 |
贵州 | 福建 | 重庆 | 福建 | 11 | 青海 | 福建 | 13 |
贵州 | 西藏 | 重庆 | 西藏 | 18 | 青海 | 西藏 | 15 |
贵州 | 贵州 | 重庆 | 贵州 | 10 | 青海 | 贵州 | 13 |
贵州 | 辽宁 | 重庆 | 辽宁 | 12 | 青海 | 辽宁 | 15 |
贵州 | 重庆 | 重庆 | 重庆 | 6 | 青海 | 重庆 | 13 |
贵州 | 陕西 | 重庆 | 陕西 | 10 | 青海 | 陕西 | 10 |
贵州 | 青海 | 重庆 | 青海 | 15 | 青海 | 青海 | 8 |
贵州 | 黑龙江 | 重庆 | 黑龙江 | 12 | 青海 | 黑龙江 | 15 |
黑龙江 | 上海 | 黑龙江 | 山西 | 12 | 黑龙江 | 湖北 | 12 |
黑龙江 | 云南 | 黑龙江 | 广东 | 12 | 黑龙江 | 湖南 | 12 |
黑龙江 | 内蒙古 | 黑龙江 | 广西 | 12 | 黑龙江 | 甘肃 | 15 |
黑龙江 | 北京 | 黑龙江 | 新疆 | 16 | 黑龙江 | 福建 | 12 |
黑龙江 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 10 | 黑龙江 | 西藏 | 18 |
黑龙江 | 四川 | 黑龙江 | 江西 | 12 | 黑龙江 | 贵州 | 12 |
黑龙江 | 天津 | 黑龙江 | 河北 | 10 | 黑龙江 | 辽宁 | 10 |
黑龙江 | 宁夏 | 黑龙江 | 河南 | 10 | 黑龙江 | 重庆 | 12 |
黑龙江 | 安徽 | 黑龙江 | 浙江 | 10 | 黑龙江 | 陕西 | 10 |
黑龙江 | 山东 | 黑龙江 | 海南 | 12 | 黑龙江 | 青海 | 15 |
黑龙江 | 黑龙江 |
最后更新:2016-12-24 22:05:11