898
京東網上商城
退換貨逆向運費補償標準(1)
退換貨逆向運費補償標準(1)
發貨地 | 收件地 | 賠付金額 | 發貨地 | 收件地 | 賠付金額 | 發貨地 | 收件地 | 賠付金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 上海 | 5 | 安徽 | 上海 | 7 | 河北 | 上海 | 10 |
上海 | 雲南 | 11 | 安徽 | 雲南 | 11 | 河北 | 雲南 | 12 |
上海 | 內蒙古 | 15 | 安徽 | 內蒙古 | 15 | 河北 | 內蒙古 | 12 |
上海 | 北京 | 9 | 安徽 | 北京 | 12 | 河北 | 北京 | 8 |
上海 | 吉林 | 12 | 安徽 | 吉林 | 15 | 河北 | 吉林 | 12 |
上海 | 四川 | 10 | 安徽 | 四川 | 11 | 河北 | 四川 | 10 |
上海 | 天津 | 10 | 安徽 | 天津 | 12 | 河北 | 天津 | 8 |
上海 | 寧夏 | 15 | 安徽 | 寧夏 | 15 | 河北 | 寧夏 | 15 |
上海 | 安徽 | 8 | 安徽 | 安徽 | 8 | 河北 | 安徽 | 11 |
上海 | 山東 | 9 | 安徽 | 山東 | 12 | 河北 | 山東 | 10 |
上海 | 山西 | 11 | 安徽 | 山西 | 12 | 河北 | 山西 | 11 |
上海 | 廣東 | 9 | 安徽 | 廣東 | 12 | 河北 | 廣東 | 10 |
上海 | 廣西 | 12 | 安徽 | 廣西 | 12 | 河北 | 廣西 | 12 |
上海 | 新疆 | 18 | 安徽 | 新疆 | 15 | 河北 | 新疆 | 15 |
上海 | 江蘇 | 6 | 安徽 | 江蘇 | 8 | 河北 | 江蘇 | 9 |
上海 | 江西 | 9 | 安徽 | 江西 | 12 | 河北 | 江西 | 11 |
上海 | 河北 | 9 | 安徽 | 河北 | 10 | 河北 | 河北 | 7 |
上海 | 河南 | 9 | 安徽 | 河南 | 11 | 河北 | 河南 | 9 |
上海 | 浙江 | 6 | 安徽 | 浙江 | 8 | 河北 | 浙江 | 10 |
上海 | 海南 | 12 | 安徽 | 海南 | 12 | 河北 | 海南 | 12 |
上海 | 湖北 | 9 | 安徽 | 湖北 | 10 | 河北 | 湖北 | 10 |
上海 | 湖南 | 10 | 安徽 | 湖南 | 12 | 河北 | 湖南 | 10 |
上海 | 甘肅 | 12 | 安徽 | 甘肅 | 12 | 河北 | 甘肅 | 12 |
上海 | 福建 | 8 | 安徽 | 福建 | 10 | 河北 | 福建 | 9 |
上海 | 西藏 | 18 | 安徽 | 西藏 | 18 | 河北 | 西藏 | 18 |
上海 | 貴州 | 11 | 安徽 | 貴州 | 12 | 河北 | 貴州 | 12 |
上海 | 遼寧 | 12 | 安徽 | 遼寧 | 12 | 河北 | 遼寧 | 12 |
上海 | 重慶 | 12 | 安徽 | 重慶 | 12 | 河北 | 重慶 | 11 |
上海 | 陝西 | 11 | 安徽 | 陝西 | 12 | 河北 | 陝西 | 10 |
上海 | 青海 | 13 | 安徽 | 青海 | 15 | 河北 | 青海 | 12 |
上海 | 黑龍江 | 12 | 安徽 | 黑龍江 | 12 | 河北 | 黑龍江 | 12 |
雲南 | 上海 | 11 | 山東 | 上海 | 8 | 河南 | 上海 | 10 |
雲南 | 雲南 | 10 | 山東 | 雲南 | 12 | 河南 | 雲南 | 12 |
雲南 | 內蒙古 | 15 | 山東 | 內蒙古 | 14 | 河南 | 內蒙古 | 12 |
雲南 | 北京 | 11 | 山東 | 北京 | 9 | 河南 | 北京 | 9 |
雲南 | 吉林 | 12 | 山東 | 吉林 | 12 | 河南 | 吉林 | 12 |
雲南 | 四川 | 9 | 山東 | 四川 | 11 | 河南 | 四川 | 11 |
雲南 | 天津 | 10 | 山東 | 天津 | 10 | 河南 | 天津 | 10 |
雲南 | 寧夏 | 15 | 山東 | 寧夏 | 15 | 河南 | 寧夏 | 15 |
雲南 | 安徽 | 11 | 山東 | 安徽 | 9 | 河南 | 安徽 | 9 |
雲南 | 山東 | 12 | 山東 | 山東 | 6 | 河南 | 山東 | 9 |
雲南 | 山西 | 12 | 山東 | 山西 | 12 | 河南 | 山西 | 10 |
雲南 | 廣東 | 10 | 山東 | 廣東 | 11 | 河南 | 廣東 | 11 |
雲南 | 廣西 | 11 | 山東 | 廣西 | 12 | 河南 | 廣西 | 12 |
最後更新:2016-12-24 22:05:51