155
京东网上商城
退换货逆向运费补偿标准(3)
退换货逆向运费补偿标准(3)
发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 四川 | 9 | 广东 | 四川 | 11 | 海南 | 四川 | 12 |
北京 | 天津 | 8 | 广东 | 天津 | 12 | 海南 | 天津 | 12 |
北京 | 宁夏 | 10 | 广东 | 宁夏 | 15 | 海南 | 宁夏 | 15 |
北京 | 安徽 | 9 | 广东 | 安徽 | 10 | 海南 | 安徽 | 12 |
北京 | 山东 | 9 | 广东 | 山东 | 13 | 海南 | 山东 | 12 |
北京 | 山西 | 9 | 广东 | 山西 | 15 | 海南 | 山西 | 12 |
北京 | 广东 | 9 | 广东 | 广东 | 8 | 海南 | 广东 | 10 |
北京 | 广西 | 10 | 广东 | 广西 | 10 | 海南 | 广西 | 12 |
北京 | 新疆 | 15 | 广东 | 新疆 | 18 | 海南 | 新疆 | 15 |
北京 | 江苏 | 9 | 广东 | 江苏 | 9 | 海南 | 江苏 | 10 |
北京 | 江西 | 9 | 广东 | 江西 | 10 | 海南 | 江西 | 12 |
北京 | 河北 | 7 | 广东 | 河北 | 11 | 海南 | 河北 | 12 |
北京 | 河南 | 9 | 广东 | 河南 | 11 | 海南 | 河南 | 12 |
北京 | 浙江 | 9 | 广东 | 浙江 | 9 | 海南 | 浙江 | 10 |
北京 | 海南 | 10 | 广东 | 海南 | 10 | 海南 | 海南 | 10 |
北京 | 湖北 | 9 | 广东 | 湖北 | 10 | 海南 | 湖北 | 12 |
北京 | 湖南 | 8 | 广东 | 湖南 | 9 | 海南 | 湖南 | 12 |
北京 | 甘肃 | 10 | 广东 | 甘肃 | 15 | 海南 | 甘肃 | 15 |
北京 | 福建 | 9 | 广东 | 福建 | 8 | 海南 | 福建 | 12 |
北京 | 西藏 | 15 | 广东 | 西藏 | 18 | 海南 | 西藏 | 18 |
北京 | 贵州 | 10 | 广东 | 贵州 | 14 | 海南 | 贵州 | 12 |
北京 | 辽宁 | 10 | 广东 | 辽宁 | 16 | 海南 | 辽宁 | 12 |
北京 | 重庆 | 10 | 广东 | 重庆 | 13 | 海南 | 重庆 | 12 |
北京 | 陕西 | 10 | 广东 | 陕西 | 11 | 海南 | 陕西 | 12 |
北京 | 青海 | 12 | 广东 | 青海 | 15 | 海南 | 青海 | 15 |
北京 | 黑龙江 | 10 | 广东 | 黑龙江 | 16 | 海南 | 黑龙江 | 12 |
吉林 | 上海 | 11 | 广西 | 上海 | 10 | 湖北 | 上海 | 7 |
吉林 | 云南 | 11 | 广西 | 云南 | 12 | 湖北 | 云南 | 12 |
吉林 | 内蒙古 | 12 | 广西 | 内蒙古 | 15 | 湖北 | 内蒙古 | 15 |
吉林 | 北京 | 10 | 广西 | 北京 | 12 | 湖北 | 北京 | 7 |
吉林 | 吉林 | 8 | 广西 | 吉林 | 15 | 湖北 | 吉林 | 15 |
吉林 | 四川 | 11 | 广西 | 四川 | 12 | 湖北 | 四川 | 9 |
吉林 | 天津 | 10 | 广西 | 天津 | 12 | 湖北 | 天津 | 8 |
吉林 | 宁夏 | 15 | 广西 | 宁夏 | 15 | 湖北 | 宁夏 | 15 |
吉林 | 安徽 | 11 | 广西 | 安徽 | 12 | 湖北 | 安徽 | 8 |
吉林 | 山东 | 10 | 广西 | 山东 | 12 | 湖北 | 山东 | 8 |
吉林 | 山西 | 10 | 广西 | 山西 | 12 | 湖北 | 山西 | 10 |
吉林 | 广东 | 10 | 广西 | 广东 | 10 | 湖北 | 广东 | 8 |
吉林 | 广西 | 11 | 广西 | 广西 | 10 | 湖北 | 广西 | 10 |
吉林 | 新疆 | 15 | 广西 | 新疆 | 15 | 湖北 | 新疆 | 15 |
吉林 | 江苏 | 11 | 广西 | 江苏 | 10 | 湖北 | 江苏 | 8 |
吉林 | 江西 | 10 | 广西 | 江西 | 11 | 湖北 | 江西 | 8 |
吉林 | 河北 | 10 | 广西 | 河北 | 12 | 湖北 | 河北 | 9 |
吉林 | 河南 | 10 | 广西 | 河南 | 11 | 湖北 | 河南 | 9 |
吉林 | 浙江 | 11 | 广西 | 浙江 | 9 | 湖北 | 浙江 | 8 |
吉林 | 海南 | 11 | 广西 | 海南 | 12 | 湖北 | 海南 | 15 |
吉林 | 湖北 | 10 | 广西 | 湖北 | 12 | 湖北 | 湖北 | 6 |
吉林 | 湖南 | 10 | 广西 | 湖南 | 10 | 湖北 | 湖南 | 8 |
吉林 | 甘肃 | 10 | 广西 | 甘肃 | 15 | 湖北 | 甘肃 | 15 |
吉林 | 福建 | 11 | 广西 | 福建 | 8 | 湖北 | 福建 | 10 |
吉林 | 西藏 | 18 | 广西 | 西藏 | 18 | 湖北 | 西藏 | 18 |
吉林 | 贵州 | 11 | 广西 | 贵州 | 12 | 湖北 | 贵州 | 12 |
吉林 | 辽宁 | 10 | 广西 | 辽宁 | 15 | 湖北 | 辽宁 | 10 |
吉林 | 重庆 | 11 | 广西 | 重庆 | 12 | 湖北 | 重庆 | 10 |
最后更新:2016-12-24 22:05:51