379
京東網上商城
網銀支付限額
網銀支付限額
付款方式及付款截止時間等詳細付款信息,請仔細閱讀拍賣公告,如涉及到網銀大額支付請提前去銀行辦理開通相應限額,以免延誤付款時間。
*重要提示:請您在訂單提交後72小時內完成支付, 否則訂單會自動取消。
要獲得更多付款相關的幫助,請點擊:https://help.jd.com/user/issue/list-173.html。
在線支付:選擇在線支付,請您進入“我的訂單”,點擊“付款”,按提示進行操作;目前在線支付支持銀行卡支付、京東支付、微信、銀聯在線、京東錢包等方式進行支付,可根據您的使用喜好進行選擇。點我查看在線支付支持哪些銀行卡?
拍賣拍品往往涉及金額較大,為避免您在在線支付的過程中,遇到因限額而導致無法支付的問題。建議您提前去相關銀行辦理提高網銀支付限額的業務,使用銀行卡支付中的網銀支付,網銀支付的限額以各銀行的規定為準。點我查看網銀支付教程。
附各大銀行網銀支付額度的參考表,僅供參考,實際支付限額,請谘詢銀行,以各銀行為準。
網銀支付額度參考表(僅供參考,具體支付額度請谘詢銀行,以銀行發布為準) | |||||
銀行 | 業務類型 | 最高額度可達 | 條件 | 熱線 | 網銀支付教程 |
中國銀行 | 個人網銀 | 動態口令牌: | 方式一:開通U-KEY +短信 | 95566 | 網銀支付教程 |
單筆50萬,單日50萬 | 方式二:開通動態口令卡+短信 | ||||
手機交易碼: | |||||
單筆5000,單日5000 | |||||
數字證書: | |||||
單筆350萬,單日350萬 | |||||
企業網銀 | 單筆限額1億元,日累計10億元。 | 分為兩個維度的限額,一是中行對支付寶設了限額,單筆1億,日累計10W。二是企業自己設置的限額。實際支付限額為兩者取小。 | |||
工商銀行 | 個人網銀 | 單筆100萬,日累計100萬 | 辦理U盾 | 95588 | 網銀支付教程 |
單筆5000萬,日累計5億 | 額度會因會員等級、支付條件、支付環境的不同而不同。如二代U盾+金牌會員最高可達:單筆5000W,日累計5億; | ||||
此信息已與銀行業務人員和客服中心雙重確認。 | |||||
企業網銀 | 無限額 | 對商戶無限額,限額是銀行對企業的授權額度; | |||
農業銀行 | 個人網銀 | 單筆100萬,日累計500萬 | 一代Key寶,單筆50萬,單日100萬; | 95599 | 網銀支付教程 |
二代Key寶,單筆100萬,單日500萬; | |||||
與銀行業務人員聯係,確認最高額度是單筆100W,日累計500W; | |||||
企業網銀 | 無限額 | 無限額 | |||
建設銀行 | 個人網銀 | 單筆50萬,日累計50萬 | 二代網銀盾用戶 | 95533 | 網銀支付教程 |
企業網銀 | 無限額 | 無限額,以用戶設置為準 | |||
招商銀行 | 個人網銀 | 無限額 | 開通專業版網上支付功能 | 95555 | 網銀支付教程 |
企業網銀 | 無限額 | 無限額(用戶在企業網銀端自己設置) | |||
浦發銀行 | 個人網銀 | 無限額 | 專業版,動態密碼版20萬,需要到銀行櫃台辦理 | 95528 | 網銀支付教程 |
企業網銀 | 無限額 | 無限額(用戶在企業網銀上自己設置) | |||
交通銀行 | 個人網銀 | 100萬 | 開通U盾100萬;開通短信密碼,5萬/5萬/無限額 | 95559 | 網銀支付教程 |
如果您在銀行設置的網上支付額度低於左表限額,以您的設置為準。 | |||||
郵儲銀行 | 個人網銀 | 單筆200萬,單日200萬 | 辦理USB-KEY以及開通短信服務 | 95580 | 網銀支付教程 |
光大銀行 | 個人網銀 | 100萬 | 陽光網盾:50萬元/單筆,50萬元/日;令牌動態密碼:100萬元/單筆,100萬元/日; | 95595 | 網銀支付教程 |
中信銀行 | 個人網銀 | 單筆100萬,日累計100萬 | Ukey版,開通網上支付功能 | 95558 | 網銀支付教程 |
民生銀行 | 個人網銀 | 50萬 | 辦理otp或者u寶 | 95568 | 網銀支付教程 |
廣發銀行 | 個人網銀 | 30萬 | key盾 | 4008308003 | 網銀支付教程 |
興業銀行 | 個人網銀 | 100萬 | 開通證書保護,或通過櫃麵開通短信口令保護的用戶;同時受客戶開通借記卡網銀支付時自行設置的額度限額 | 95561 | 網銀支付教程 |
平安銀行 | 個人網銀 | 5萬 | 開通網上支付功能 | 95511 | 網銀支付教程 |
上海銀行 | 個人網銀 | 單筆50萬,單日100萬 | 辦理E盾證書專業版個人網銀 | 95594 | 網銀支付教程 |
杭州銀行 | 個人網銀 | 單筆100萬,日累計500萬 | 開通專業版網上支付功能 | 4008888508 | 網銀支付教程 |
寧波銀行 | 個人網銀 | 無限額 | 辦理USBKEY移動證書 | 95574 | 網銀支付教程 |
北京銀行 | 個人網銀 | 100萬 | 開通證書版網上支付功能 | 95526 | 網銀支付教程 |
北京銀行網上支付不支持”普通支付“。 | |||||
溫州銀行 | 個人網銀 | 自行設置 | 開通專業版網銀支付功能 | 0577-96699 | 網銀支付教程 |
北京農商銀行 | 個人網銀 | 單筆20萬,日累計100萬 | 辦理證書認證(USBKey證書用戶) | 96198 | 網銀支付教程 |
上海農商銀行 | 個人網銀 | 單筆100萬,日累計500萬 | 4006962999 | 網銀支付教程 | |
成都銀行 | 個人網銀 | 單筆10萬,日累計10萬 | 僅有證書版(U盾)網上銀行客戶能夠使用網銀支付,用戶設置限額則以設置為準。 | 028-96511 | 網銀支付教程 |
富滇銀行 | 個人網銀 | 自行設置 | 開通證書認證版網上支付功能 | 4008896533 | 網銀支付教程 |
南京銀行 | 個人網銀 | 5萬 | 辦理U盾 | 4008896400 | 網銀支付教程 |
最後更新:2016-12-24 22:05:04