112
阿裏雲
雲服務器 ECS購買磁盤 > 價格
價格
包年包月
計費項 | 說明 | 規格 | 價格單位 | 華東 1 (杭州) 華東 2 (上海) 華北 2 (北京) 華南 1 (深圳) | 華北 1 (青島) | 香港 | 美西 (矽穀) | 美東 (弗吉尼亞) | 亞太 (新加坡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據盤 (線性計費) | 普通雲盤 | 1 GB | 元 / GB / 月 | 0.3 | 0.27 | 0.38 | 0.5 | n / a | n / a |
高效雲盤 | 1 GB | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | ||
SSD 雲盤 | 1 GB | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
本地 SSD 盤 | 1 GB | 0.8 | 0.8 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
係統盤 (40GB起售價) | 普通雲盤 | 40 GB | 元 / 40GB / 月 | 12 | 10.8 | 15.2 | 20 | n / a | n / a |
高效雲盤 | 40 GB | 20 | 20 | 24 | 22.4 | 22.4 | 24 | ||
SSD雲盤 | 40 GB | 40 | 40 | 56 | 64 | 64 | 72 | ||
本地SSD磁盤 | 40 GB | 32 | 32 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
係統盤 (步長每增加1GB價格) | 普通雲盤 | 1 GB | 元 / GB / 月 | 0.3 | 0.27 | 0.38 | 0.5 | n / a | n / a |
高效雲盤 | 1 GB | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.56 | 0.56 | 0.6 | ||
SSD雲盤 | 1 GB | 1 | 1 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | ||
本地SSD磁盤 | 1 GB | 0.8 | 0.8 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
備注 |
|
按量付費
詢價金額如遇小數點,保留三位小數點,第四位四舍五入。
賬單列表金額遇小數點,保留兩位小數點,第三位舍掉,實際扣費金額以此為準;賬單詳情金額遇小數點,保留三位小數點,第四位四舍五入。
餘額不足提醒:以小時為單位整點結算後,若下一計費周期內賬戶可用餘額小於上一周期賬單金額,則發短信和郵件提醒。
釋放通知:因到期/欠費釋放,係統會短信和郵件通知。
計費項 | 說明 | 規格 | 價格單位 | 華東 1 (杭州) 華東 2 (上海) 華北 2 (北京) 華南 1 (深圳) | 華北 1 (青島) | 香港 | 美西 (矽穀) | 美東 (弗吉尼亞) | 亞太 (新加坡) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
數據盤 (線性計費) | 普通雲盤 | 1GB | 元 / GB / 小時 | 0.00042 | 0.00038 | 0.0007 | 0.0007 | n / a | n / a |
高效雲盤 | 1GB | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | ||
SSD 雲盤 | 1GB | 0.0014 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | ||
本地 SSD 盤 | 1GB | 0.0033 | 0.0033 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
係統盤 (40GB起售價) | 普通雲盤 | 40GB | 元 / 40GB / 小時 | 0.0168 | 0.0152 | 0.028 | 0.028 | n / a | n / a |
高效雲盤 | 40GB | 0.028 | 0.028 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | 0.036 | ||
SSD雲盤 | 40GB | 0.056 | 0.056 | 0.092 | 0.092 | 0.092 | 0.1 | ||
本地SSD磁盤 | 40GB | 0.132 | 0.132 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
係統盤 (步長每增加1GB價格) | 普通雲盤 | 1 GB | 元 / GB / 小時 | 0.00042 | 0.00038 | 0.0007 | 0.0007 | n / a | n / a |
高效雲盤 | 1 GB | 0.0007 | 0.0007 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | 0.0009 | ||
SSD雲盤 | 1 GB | 0.0014 | 0.0014 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0023 | 0.0025 | ||
本地SSD磁盤 | 1 GB | 0.0033 | 0.0033 | n / a | n / a | n / a | n / a | ||
備注 |
|
最後更新:2016-05-14 09:47:41
上一篇:
雲服務器 ECS 磁盤(Disk)概述
下一篇:
雲服務器 ECS > 用戶指南 > 磁盤 > 掛載數據盤
購買安騎士、安裝安全狗被黑__用戶指南_服務器安全(安騎士)-阿裏雲
刪除SNAT規則__NAT網關相關接口_API參考_專有網絡 VPC-阿裏雲
Java SDK下載__SDK下載_SDK使用手冊_歸檔存儲-阿裏雲
CompleteMultipartUpload__關於MultipartUpload的操作_API 參考_對象存儲 OSS-阿裏雲
ColumnCondition__DataType_API 參考_表格存儲-阿裏雲
為磁盤設置自動快照策略__快照_用戶指南_雲服務器 ECS-阿裏雲
Project-操作__Getting-Started_日誌服務-阿裏雲
OSS SDK開發包__曆史版本SDK下載_SDK 參考_對象存儲 OSS-阿裏雲
2016-02-03__Release-Notes_日誌服務-阿裏雲
修改鏡像屬性__鏡像相關接口_API 參考_雲服務器 ECS-阿裏雲
相關內容
常見錯誤說明__附錄_大數據計算服務-阿裏雲
發送短信接口__API使用手冊_短信服務-阿裏雲
接口文檔__Android_安全組件教程_移動安全-阿裏雲
運營商錯誤碼(聯通)__常見問題_短信服務-阿裏雲
設置短信模板__使用手冊_短信服務-阿裏雲
OSS 權限問題及排查__常見錯誤及排除_最佳實踐_對象存儲 OSS-阿裏雲
消息通知__操作指南_批量計算-阿裏雲
設備端快速接入(MQTT)__快速開始_阿裏雲物聯網套件-阿裏雲
查詢API調用流量數據__API管理相關接口_API_API 網關-阿裏雲
使用STS訪問__JavaScript-SDK_SDK 參考_對象存儲 OSS-阿裏雲