阅读654 返回首页    go 阿里云


MXNet 最佳实践__深度学习最佳实践_高性能计算-阿里云

阿里云HPC服务器在交付时已经提供了一份编译好的MXNet 源码(2016/5/8克隆于master分支),位于/disk1/deeplearning/mxnet/,用户无需做任何额外工作即可直接运行。

  1. # cd /disk1/deeplearning/mxnet/example/neural-style/
  2. # /disk1/deeplearning/anaconda2/bin/python run.py
  3. INFO:root:load the content image, size = (1000, 1500)
  4. INFO:root:resize the content image to (400, 600)
  5. Skip argument target_gram_0
  6. Skip argument target_gram_1
  7. Skip argument target_gram_2
  8. Skip argument target_gram_3
  9. Skip argument target_gram_4
  10. Skip argument target_content
  11. [1.0172526e-09, 1.0172526e-09, 1.0172526e-09, 1.0172526e-09, 4.0154706e-09, 10.0]
  12. INFO:root:start training arguments Namespace(content_image='input/IMG_4343.jpg', content_weight=10, gpu=0, lr=0.001, max_long_edge=600, max_num_epochs=1000, model='vgg19', output='output/out.jpg', remove_noise=0.02, save_epochs=50, stop_eps=0.005, style_image='input/starry_night.jpg', style_weight=1, tv_weight=0.01)
  13. INFO:root:epoch 0, relative change 0.985804
  14. INFO:root:epoch 1, relative change 0.641688
  15. INFO:root:epoch 2, relative change 0.481396
  16. INFO:root:epoch 3, relative change 0.388650
  17. INFO:root:epoch 4, relative change 0.323475
  18. INFO:root:epoch 5, relative change 0.273509
  19. INFO:root:epoch 6, relative change 0.217384
  20. INFO:root:epoch 7, relative change 0.169068
  21. INFO:root:epoch 8, relative change 0.138597
  22. INFO:root:epoch 9, relative change 0.120292
  23. INFO:root:epoch 10, relative change 0.110038
  24. INFO:root:epoch 11, relative change 0.105080
  25. INFO:root:epoch 12, relative change 0.101907
  26. INFO:root:epoch 13, relative change 0.099378
  27. INFO:root:epoch 14, relative change 0.099364
  28. INFO:root:epoch 15, relative change 0.101123
  29. INFO:root:epoch 16, relative change 0.101152
  30. INFO:root:epoch 17, relative change 0.098366
  31. INFO:root:epoch 18, relative change 0.095530
  32. INFO:root:epoch 19, relative change 0.091070
  33. INFO:root:epoch 20, relative change 0.085024
  34. INFO:root:epoch 21, relative change 0.080670
  35. INFO:root:epoch 22, relative change 0.075849
  36. INFO:root:epoch 23, relative change 0.069889
  37. INFO:root:epoch 24, relative change 0.067179
  38. INFO:root:epoch 25, relative change 0.067816
  39. INFO:root:epoch 26, relative change 0.067974
  40. INFO:root:epoch 27, relative change 0.069133
  41. INFO:root:epoch 28, relative change 0.068157
  42. INFO:root:epoch 29, relative change 0.068387
  43. INFO:root:epoch 30, relative change 0.067616
  44. INFO:root:epoch 31, relative change 0.066362
  45. INFO:root:epoch 32, relative change 0.064019
  46. INFO:root:epoch 33, relative change 0.063415
  47. INFO:root:epoch 34, relative change 0.063520
  48. INFO:root:epoch 35, relative change 0.062183
  49. INFO:root:epoch 36, relative change 0.060407
  50. INFO:root:epoch 37, relative change 0.058305
  51. INFO:root:epoch 38, relative change 0.054928
  52. INFO:root:epoch 39, relative change 0.050303
  53. INFO:root:epoch 40, relative change 0.044979
  54. INFO:root:epoch 41, relative change 0.044347
  55. INFO:root:epoch 42, relative change 0.041145
  56. INFO:root:epoch 43, relative change 0.037414
  57. INFO:root:epoch 44, relative change 0.037838
  58. INFO:root:epoch 45, relative change 0.035941
  59. INFO:root:epoch 46, relative change 0.034774
  60. INFO:root:epoch 47, relative change 0.031807
  61. INFO:root:epoch 48, relative change 0.034703
  62. INFO:root:epoch 49, relative change 0.030550
  63. INFO:root:save output to output/tmp_50.jpg
  64. /disk1/deeplearning/anaconda2/lib/python2.7/site-packages/skimage/util/dtype.py:111: UserWarning: Possible precision loss when converting from float64 to uint8
  65. "%s to %s" % (dtypeobj_in, dtypeobj))
  66. INFO:root:epoch 50, relative change 0.030176
  67. INFO:root:epoch 51, relative change 0.028339
  68. INFO:root:epoch 52, relative change 0.025440
  69. INFO:root:epoch 53, relative change 0.027642
  70. INFO:root:epoch 54, relative change 0.023597
  71. INFO:root:epoch 55, relative change 0.023600
  72. INFO:root:epoch 56, relative change 0.024415
  73. INFO:root:epoch 57, relative change 0.019531
  74. INFO:root:epoch 58, relative change 0.024125
  75. INFO:root:epoch 59, relative change 0.018653
  76. INFO:root:epoch 60, relative change 0.022306
  77. INFO:root:epoch 61, relative change 0.017524
  78. INFO:root:epoch 62, relative change 0.021544
  79. INFO:root:epoch 63, relative change 0.014516
  80. INFO:root:epoch 64, relative change 0.020929
  81. INFO:root:epoch 65, relative change 0.013378
  82. INFO:root:epoch 66, relative change 0.018841
  83. INFO:root:epoch 67, relative change 0.013426
  84. INFO:root:epoch 68, relative change 0.020714
  85. INFO:root:epoch 69, relative change 0.010935
  86. INFO:root:epoch 70, relative change 0.018135
  87. INFO:root:epoch 71, relative change 0.013238
  88. INFO:root:epoch 72, relative change 0.016133
  89. INFO:root:epoch 73, relative change 0.014324
  90. INFO:root:epoch 74, relative change 0.016489
  91. INFO:root:epoch 75, relative change 0.013906
  92. INFO:root:epoch 76, relative change 0.019289
  93. INFO:root:epoch 77, relative change 0.014082
  94. INFO:root:epoch 78, relative change 0.019182
  95. INFO:root:epoch 79, relative change 0.015962
  96. INFO:root:epoch 80, relative change 0.015244
  97. INFO:root:Update[81]: Change learning rate to 9.00000e-04
  98. INFO:root:epoch 81, relative change 0.016910
  99. INFO:root:epoch 82, relative change 0.012682
  100. INFO:root:epoch 83, relative change 0.016719
  101. INFO:root:epoch 84, relative change 0.012102
  102. INFO:root:epoch 85, relative change 0.015376
  103. INFO:root:epoch 86, relative change 0.012587
  104. INFO:root:epoch 87, relative change 0.014997
  105. INFO:root:epoch 88, relative change 0.012678
  106. INFO:root:epoch 89, relative change 0.015254
  107. INFO:root:epoch 90, relative change 0.012173
  108. INFO:root:epoch 91, relative change 0.014981
  109. INFO:root:epoch 92, relative change 0.013769
  110. INFO:root:epoch 93, relative change 0.010975
  111. INFO:root:epoch 94, relative change 0.019790
  112. INFO:root:epoch 95, relative change 0.011033
  113. INFO:root:epoch 96, relative change 0.015399
  114. INFO:root:epoch 97, relative change 0.017592
  115. INFO:root:epoch 98, relative change 0.014764
  116. INFO:root:epoch 99, relative change 0.013725
  117. INFO:root:save output to output/tmp_100.jpg
  118. INFO:root:epoch 100, relative change 0.012408
  119. INFO:root:epoch 101, relative change 0.019096
  120. INFO:root:epoch 102, relative change 0.009025
  121. INFO:root:epoch 103, relative change 0.013512
  122. INFO:root:epoch 104, relative change 0.018011
  123. INFO:root:epoch 105, relative change 0.013171
  124. INFO:root:epoch 106, relative change 0.012629
  125. INFO:root:epoch 107, relative change 0.013548
  126. INFO:root:epoch 108, relative change 0.016726
  127. INFO:root:epoch 109, relative change 0.009689
  128. INFO:root:epoch 110, relative change 0.013756
  129. INFO:root:epoch 111, relative change 0.014154
  130. INFO:root:epoch 112, relative change 0.012564
  131. INFO:root:epoch 113, relative change 0.008600
  132. INFO:root:epoch 114, relative change 0.017327
  133. INFO:root:epoch 115, relative change 0.008233
  134. INFO:root:epoch 116, relative change 0.013774
  135. INFO:root:epoch 117, relative change 0.012309
  136. INFO:root:epoch 118, relative change 0.013685
  137. INFO:root:epoch 119, relative change 0.007205
  138. INFO:root:epoch 120, relative change 0.015198
  139. INFO:root:epoch 121, relative change 0.009958
  140. INFO:root:epoch 122, relative change 0.013097
  141. INFO:root:epoch 123, relative change 0.010022
  142. INFO:root:epoch 124, relative change 0.016419
  143. INFO:root:epoch 125, relative change 0.006287
  144. INFO:root:epoch 126, relative change 0.013699
  145. INFO:root:epoch 127, relative change 0.014996
  146. INFO:root:epoch 128, relative change 0.008537
  147. INFO:root:epoch 129, relative change 0.014318
  148. INFO:root:epoch 130, relative change 0.012716
  149. INFO:root:epoch 131, relative change 0.011953
  150. INFO:root:epoch 132, relative change 0.010877
  151. INFO:root:epoch 133, relative change 0.012535
  152. INFO:root:epoch 134, relative change 0.009792
  153. INFO:root:epoch 135, relative change 0.011865
  154. INFO:root:epoch 136, relative change 0.008541
  155. INFO:root:epoch 137, relative change 0.013507
  156. INFO:root:epoch 138, relative change 0.008216
  157. INFO:root:epoch 139, relative change 0.014423
  158. INFO:root:epoch 140, relative change 0.010314
  159. INFO:root:epoch 141, relative change 0.011349
  160. INFO:root:epoch 142, relative change 0.013909
  161. INFO:root:epoch 143, relative change 0.008352
  162. INFO:root:epoch 144, relative change 0.013438
  163. INFO:root:epoch 145, relative change 0.010203
  164. INFO:root:epoch 146, relative change 0.010559
  165. INFO:root:epoch 147, relative change 0.011617
  166. INFO:root:epoch 148, relative change 0.009191
  167. INFO:root:epoch 149, relative change 0.011058
  168. INFO:root:save output to output/tmp_150.jpg
  169. INFO:root:epoch 150, relative change 0.009737
  170. INFO:root:epoch 151, relative change 0.009979
  171. INFO:root:epoch 152, relative change 0.009971
  172. INFO:root:epoch 153, relative change 0.009366
  173. INFO:root:epoch 154, relative change 0.010129
  174. INFO:root:epoch 155, relative change 0.008625
  175. INFO:root:epoch 156, relative change 0.010529
  176. INFO:root:epoch 157, relative change 0.008799
  177. INFO:root:epoch 158, relative change 0.010094
  178. INFO:root:epoch 159, relative change 0.009956
  179. INFO:root:epoch 160, relative change 0.008511
  180. INFO:root:Update[161]: Change learning rate to 8.10000e-04
  181. INFO:root:epoch 161, relative change 0.010327
  182. INFO:root:epoch 162, relative change 0.007569
  183. INFO:root:epoch 163, relative change 0.010798
  184. INFO:root:epoch 164, relative change 0.008491
  185. INFO:root:epoch 165, relative change 0.009770
  186. INFO:root:epoch 166, relative change 0.009848
  187. INFO:root:epoch 167, relative change 0.008382
  188. INFO:root:epoch 168, relative change 0.010760
  189. INFO:root:epoch 169, relative change 0.008293
  190. INFO:root:epoch 170, relative change 0.010887
  191. INFO:root:epoch 171, relative change 0.008610
  192. INFO:root:epoch 172, relative change 0.010935
  193. INFO:root:epoch 173, relative change 0.007417
  194. INFO:root:epoch 174, relative change 0.012025
  195. INFO:root:epoch 175, relative change 0.008989
  196. INFO:root:epoch 176, relative change 0.008604
  197. INFO:root:epoch 177, relative change 0.012947
  198. INFO:root:epoch 178, relative change 0.008643
  199. INFO:root:epoch 179, relative change 0.010331
  200. INFO:root:epoch 180, relative change 0.011760
  201. INFO:root:epoch 181, relative change 0.009410
  202. INFO:root:epoch 182, relative change 0.009333
  203. INFO:root:epoch 183, relative change 0.011184
  204. INFO:root:epoch 184, relative change 0.008270
  205. INFO:root:epoch 185, relative change 0.011331
  206. INFO:root:epoch 186, relative change 0.009458
  207. INFO:root:epoch 187, relative change 0.009621
  208. INFO:root:epoch 188, relative change 0.011266
  209. INFO:root:epoch 189, relative change 0.006926
  210. INFO:root:epoch 190, relative change 0.012295
  211. INFO:root:epoch 191, relative change 0.009450
  212. INFO:root:epoch 192, relative change 0.009944
  213. INFO:root:epoch 193, relative change 0.009286
  214. INFO:root:epoch 194, relative change 0.012543
  215. INFO:root:epoch 195, relative change 0.006744
  216. INFO:root:epoch 196, relative change 0.011791
  217. INFO:root:epoch 197, relative change 0.009824
  218. INFO:root:epoch 198, relative change 0.011353
  219. INFO:root:epoch 199, relative change 0.006920
  220. INFO:root:save output to output/tmp_200.jpg
  221. INFO:root:epoch 200, relative change 0.012619
  222. INFO:root:epoch 201, relative change 0.007248
  223. INFO:root:epoch 202, relative change 0.011700
  224. INFO:root:epoch 203, relative change 0.006961
  225. INFO:root:epoch 204, relative change 0.012415
  226. INFO:root:epoch 205, relative change 0.005191
  227. INFO:root:epoch 206, relative change 0.011983
  228. INFO:root:epoch 207, relative change 0.005289
  229. INFO:root:epoch 208, relative change 0.012178
  230. INFO:root:epoch 209, relative change 0.004928
  231. INFO:root:eps < args.stop_eps, training finished
  232. INFO:root:save output to output/out.jpg

输入图像为:

MXNet1

风格图像为:

MXNet2

输出图像为:

MXNet3

最后更新:2016-11-23 16:04:17

  上一篇:go caffe最佳实践__深度学习最佳实践_高性能计算-阿里云
  下一篇:go TensorFlow最佳实践__深度学习最佳实践_高性能计算-阿里云