退换货逆向运费补偿标准(4)
退换货逆向运费补偿标准(4)
发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 | 发货地 | 收件地 | 赔付金额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 陕西 | 11 | 广西 | 陕西 | 12 | 湖北 | 陕西 | 10 |
吉林 | 青海 | 15 | 广西 | 青海 | 15 | 湖北 | 青海 | 15 |
吉林 | 黑龙江 | 8 | 广西 | 黑龙江 | 15 | 湖北 | 黑龙江 | 10 |
四川 | 上海 | 9 | 新疆 | 上海 | 13 | 湖南 | 上海 | 9 |
四川 | 云南 | 10 | 新疆 | 云南 | 15 | 湖南 | 云南 | 15 |
四川 | 内蒙古 | 15 | 新疆 | 内蒙古 | 15 | 湖南 | 内蒙古 | 18 |
四川 | 北京 | 11 | 新疆 | 北京 | 13 | 湖南 | 北京 | 12 |
四川 | 吉林 | 12 | 新疆 | 吉林 | 15 | 湖南 | 吉林 | 15 |
四川 | 四川 | 6 | 新疆 | 四川 | 12 | 湖南 | 吉林 | 15 |
四川 | 天津 | 12 | 新疆 | 天津 | 15 | 湖南 | 天津 | 12 |
四川 | 宁夏 | 11 | 新疆 | 宁夏 | 15 | 湖南 | 宁夏 | 15 |
四川 | 安徽 | 11 | 新疆 | 安徽 | 13 | 湖南 | 安徽 | 11 |
四川 | 山东 | 11 | 新疆 | 山东 | 15 | 湖南 | 山东 | 15 |
四川 | 山西 | 12 | 新疆 | 山西 | 15 | 湖南 | 山西 | 15 |
四川 | 广东 | 10 | 新疆 | 广东 | 12 | 湖南 | 广东 | 9 |
四川 | 广西 | 12 | 新疆 | 广西 | 15 | 湖南 | 广西 | 15 |
四川 | 新疆 | 16 | 新疆 | 新疆 | 10 | 湖南 | 新疆 | 15 |
四川 | 江苏 | 9 | 新疆 | 江苏 | 13 | 湖南 | 江苏 | 9 |
四川 | 江西 | 12 | 新疆 | 江西 | 15 | 湖南 | 江西 | 11 |
四川 | 河北 | 11 | 新疆 | 河北 | 15 | 湖南 | 河北 | 11 |
四川 | 河南 | 11 | 新疆 | 河南 | 15 | 湖南 | 河南 | 11 |
四川 | 浙江 | 9 | 新疆 | 浙江 | 13 | 湖南 | 浙江 | 11 |
四川 | 海南 | 12 | 新疆 | 海南 | 15 | 湖南 | 海南 | 10 |
四川 | 湖北 | 11 | 新疆 | 湖北 | 15 | 湖南 | 湖北 | 9 |
四川 | 湖南 | 12 | 新疆 | 湖南 | 15 | 湖南 | 湖南 | 9 |
四川 | 甘肃 | 12 | 新疆 | 甘肃 | 15 | 湖南 | 甘肃 | 15 |
四川 | 福建 | 12 | 新疆 | 福建 | 15 | 湖南 | 福建 | 10 |
四川 | 西藏 | 18 | 新疆 | 西藏 | 15 | 湖南 | 西藏 | 18 |
四川 | 贵州 | 10 | 新疆 | 贵州 | 15 | 湖南 | 贵州 | 15 |
四川 | 辽宁 | 12 | 新疆 | 辽宁 | 15 | 湖南 | 辽宁 | 15 |
四川 | 重庆 | 10 | 新疆 | 重庆 | 15 | 湖南 | 重庆 | 12 |
四川 | 陕西 | 10 | 新疆 | 陕西 | 12 | 湖南 | 陕西 | 14 |
四川 | 青海 | 12 | 新疆 | 青海 | 15 | 湖南 | 青海 | 15 |
四川 | 黑龙江 | 12 | 新疆 | 黑龙江 | 15 | 湖南 | 黑龙江 | 15 |
天津 | 上海 | 10 | 江苏 | 上海 | 6 | 甘肃 | 上海 | 12 |
天津 | 云南 | 12 | 江苏 | 云南 | 11 | 甘肃 | 云南 | 12 |
天津 | 内蒙古 | 12 | 江苏 | 内蒙古 | 15 | 甘肃 | 内蒙古 | 15 |
天津 | 北京 | 5 | 江苏 | 北京 | 9 | 甘肃 | 北京 | 10 |
天津 | 吉林 | 8 | 江苏 | 吉林 | 15 | 甘肃 | 吉林 | 10 |
天津 | 四川 | 12 | 江苏 | 四川 | 10 | 甘肃 | 四川 | 11 |
天津 | 天津 | 5 | 江苏 | 天津 | 10 | 甘肃 | 天津 | 10 |
天津 | 宁夏 | 15 | 江苏 | 宁夏 | 15 | 甘肃 | 宁夏 | 10 |
天津 | 安徽 | 10 | 江苏 | 安徽 | 8 | 甘肃 | 安徽 | 12 |
天津 | 山东 | 8 | 江苏 | 山东 | 10 | 甘肃 | 山东 | 10 |
天津 | 山西 | 10 | 江苏 | 山西 | 11 | 甘肃 | 山西 | 12 |
天津 | 广东 | 12 | 江苏 | 广东 | 10 | 甘肃 | 广东 | 12 |
天津 | 广西 | 12 | 江苏 | 广西 | 12 | 甘肃 | 广西 | 12 |
天津 | 新疆 | 15 | 江苏 | 新疆 | 18 | 甘肃 | 新疆 | 15 |
天津 | 江苏 | 10 | 江苏 | 江苏 | 6 | 甘肃 | 江苏 | 12 |
天津 | 江西 | 10 | 江苏 | 江西 | 11 | 甘肃 | 江西 | 12 |
天津 | 河北 | 8 | 江苏 | 河北 | 10 | 甘肃 | 河北 | 12 |
最后更新:2016-12-24 22:05:11