765
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
552億主力資金近三日大量殺入中小創
近三日上證指數上漲1.10%,A股成交金額較前三日增加23.91%,中小創個股主力近三日資金淨流量共為552.31億元,其中主力資金淨流入前列的個股是科大訊飛、贛鋒鋰業、天齊鋰業,分別淨流入22.88億元、14.41億元、14.19億元;淨流出最多的個股為聯建光電、紅日藥業、凱撒文化,分別淨流出0.04億元、0.03億元、0.02億元。
淨流入主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | -1.15 | -2.25 | 22.88 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 10.44 | 9.34 | 14.41 |
002466 | 天齊鋰業 | 8.94 | 7.83 | 14.19 |
300014 | 億緯鋰能 | 13.33 | 12.22 | 11.36 |
002497 | 雅化集團 | 28.77 | 27.67 | 8.95 |
002340 | 格林美 | 9.11 | 8.00 | 7.38 |
002415 | 海康威視 | -0.26 | -1.37 | 6.68 |
002161 | 遠望穀 | 23.05 | 21.95 | 5.94 |
002008 | 大族激光 | 3.85 | 2.75 | 5.90 |
300618 | 寒銳鈷業 | 23.50 | 22.40 | 5.38 |
002302 | 西部建設 | 0.39 | -0.72 | 5.13 |
300450 | 先導智能 | 17.18 | 16.07 | 5.12 |
002176 | 江特電機 | 13.33 | 12.23 | 4.16 |
002407 | 多氟多 | 7.13 | 6.03 | 4.09 |
300059 | 東方財富 | -1.46 | -2.57 | 3.78 |
淨流出主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
300269 | 聯建光電 | -1.22 | -2.32 | -0.04 |
300026 | 紅日藥業 | -0.43 | -1.53 | -0.03 |
002425 | 凱撒文化 | -1.19 | -2.30 | -0.02 |
002390 | 信邦製藥 | 0.57 | -0.53 | -0.01 |
300194 | 福安藥業 | 0.14 | -0.96 | -0.01 |
002150 | 通潤裝備 | 1.86 | 0.76 | 0.00 |
002662 | 京威股份 | 0.82 | -0.28 | 0.00 |
002705 | 新寶股份 | -2.01 | -3.12 | 0.00 |
002100 | 天康生物 | 0.74 | -0.36 | 0.00 |
002879 | 長纜科技 | 0.00 | ||
300669 | 滬寧股份 | 33.11 | 32.01 | 0.00 |
300670 | 大燁智能 | 33.04 | 31.94 | 0.00 |
300671 | 富滿電子 | 21.06 | 19.96 | 0.00 |
002281 | 光迅科技 | -4.60 | -5.70 | 0.00 |
002886 | 沃特股份 | 33.11 | 32.00 | 0.00 |
最後更新:2017-07-07 22:23:24