839
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
28隻A股籌碼大換手(6月30日)
截至(6月30日)收盤,滬指報3192.43點,漲4.36點,漲幅為0.13%;深成指報10529.61點,漲17.75點,漲幅為0.16%;創業板指報1818.07點,漲4.52點,漲幅為0.24%。個股方麵,今日28隻A股換手率超過20%,其中,誠邦股份、永悅科技等7隻個股換手率達五成以上,半數籌碼易主。
6月30日兩市換手率居前個股一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 收盤價(元) | 換手率(%) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|
603316 | 誠邦股份 | 21.26 | 71.22 | 1.00 |
603879 | 永悅科技 | 23.10 | 69.33 | 6.60 |
300668 | 傑恩設計 | 65.95 | 63.65 | 2.15 |
603380 | 易德龍 | 27.25 | 58.12 | 10.01 |
601878 | 浙商證券 | 17.01 | 53.36 | 5.00 |
300665 | 飛鹿股份 | 34.25 | 50.96 | -3.93 |
603326 | 我樂家居 | 27.97 | 50.17 | 9.99 |
603536 | 惠發股份 | 23.95 | 44.89 | 5.55 |
300662 | 科銳國際 | 25.27 | 42.59 | -0.16 |
300657 | 弘信電子 | 47.10 | 42.58 | 6.78 |
603787 | 新日股份 | 19.57 | 38.44 | 2.03 |
002846 | 英聯股份 | 34.80 | 37.18 | 2.75 |
603505 | 金石資源 | 20.61 | 36.06 | 3.00 |
002865 | 鈞達股份 | 29.60 | 36.00 | 4.30 |
603133 | 碳元科技 | 33.56 | 34.98 | 1.02 |
300643 | 萬通智控 | 16.37 | 34.80 | 5.00 |
002880 | 衛光生物 | 75.70 | 31.99 | -3.27 |
603226 | 菲林格爾 | 34.28 | 28.66 | 3.82 |
002876 | 三利譜 | 61.20 | 28.31 | -2.86 |
002877 | 智能自控 | 25.28 | 26.11 | 1.44 |
002849 | 威星智能 | 42.70 | 24.95 | -0.33 |
603197 | 保隆科技 | 53.05 | 23.28 | 0.06 |
300663 | 科藍軟件 | 23.83 | 22.87 | 1.58 |
300629 | 新勁剛 | 53.72 | 21.54 | 4.92 |
002875 | 安奈兒 | 35.85 | 21.37 | 4.43 |
603042 | 華脈科技 | 28.42 | 21.17 | 3.42 |
002845 | 同興達 | 71.80 | 21.05 | 8.89 |
300655 | 晶瑞股份 | 29.57 | 20.20 | 2.74 |
最後更新:2017-06-30 22:15:07