619
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
今日143只个股突破半年线
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3348.94点,收于半年线之上,涨跌幅0.28%,A股总成交额为4339.11亿元。到目前为止今日有143只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有京威股份、深赛格、山东华鹏等,乖离率分别为9.50%、7.03%、7.01%;江苏阳光、广晟有色、太极集团等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
9月29日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002662 | 京威股份 | 10.03 | 0.68 | 7.21 | 7.90 | 9.50 |
000058 | 深赛格 | 10.05 | 6.29 | 7.98 | 8.54 | 7.03 |
603021 | 山东华鹏 | 7.91 | 2.51 | 12.24 | 13.10 | 7.01 |
300582 | 英飞特 | 9.17 | 39.01 | 21.86 | 23.33 | 6.73 |
600965 | 福成股份 | 9.04 | 1.37 | 12.15 | 12.79 | 5.29 |
300586 | 美联新材 | 6.30 | 15.28 | 28.54 | 30.03 | 5.21 |
300025 | 华星创业 | 5.62 | 16.58 | 8.58 | 9.02 | 5.15 |
002841 | 视源股份 | 4.45 | 1.81 | 71.71 | 74.95 | 4.52 |
300211 | 亿通科技 | 7.93 | 6.05 | 8.74 | 9.12 | 4.39 |
002264 | 新华都 | 9.99 | 1.99 | 10.39 | 10.79 | 3.81 |
002797 | 第一创业 | 6.73 | 11.45 | 12.22 | 12.68 | 3.77 |
300048 | 合康新能 | 3.65 | 1.74 | 5.22 | 5.40 | 3.53 |
600375 | 华菱星马 | 6.02 | 7.35 | 6.98 | 7.22 | 3.38 |
300287 | 飞利信 | 3.88 | 2.51 | 9.07 | 9.37 | 3.34 |
300628 | 亿联网络 | 3.74 | 11.14 | 149.33 | 153.84 | 3.02 |
300197 | 铁汉生态 | 9.90 | 5.73 | 13.14 | 13.54 | 3.01 |
300318 | 博晖创新 | 4.06 | 1.32 | 6.96 | 7.17 | 2.99 |
000411 | 英特集团 | 2.99 | 0.52 | 21.40 | 22.02 | 2.90 |
600889 | 南京化纤 | 3.77 | 1.19 | 10.16 | 10.45 | 2.88 |
300330 | 华虹计通 | 3.20 | 1.92 | 12.89 | 13.21 | 2.52 |
000692 | 惠天热电 | 2.83 | 0.35 | 6.73 | 6.90 | 2.46 |
002706 | 良信电器 | 3.34 | 0.64 | 12.07 | 12.36 | 2.37 |
002312 | *ST 三泰 | 4.12 | 3.21 | 7.17 | 7.33 | 2.21 |
300208 | 恒顺众昇 | 2.56 | 0.99 | 15.66 | 16.00 | 2.17 |
600661 | 新南洋 | 2.33 | 0.77 | 21.54 | 22.00 | 2.15 |
002718 | 友邦吊顶 | 3.81 | 2.99 | 56.88 | 58.03 | 2.02 |
000948 | 南天信息 | 3.16 | 1.30 | 12.16 | 12.40 | 1.94 |
002798 | 帝王洁具 | 4.17 | 4.37 | 42.92 | 43.75 | 1.94 |
002406 | 远东传动 | 2.09 | 0.84 | 8.14 | 8.29 | 1.87 |
002680 | 长生生物 | 2.76 | 1.42 | 15.00 | 15.27 | 1.80 |
600623 | 华谊集团 | 3.53 | 0.71 | 10.96 | 11.16 | 1.78 |
002424 | 贵州百灵 | 2.42 | 2.00 | 17.08 | 17.38 | 1.76 |
002298 | 中电鑫龙 | 1.84 | 0.70 | 10.90 | 11.08 | 1.62 |
300541 | 先进数通 | 2.94 | 2.34 | 31.01 | 31.50 | 1.57 |
600877 | *ST 嘉陵 | 2.90 | 0.79 | 6.29 | 6.39 | 1.55 |
300460 | 惠伦晶体 | 2.91 | 2.07 | 17.09 | 17.35 | 1.53 |
002725 | 跃岭股份 | 1.74 | 1.66 | 17.88 | 18.15 | 1.52 |
000045 | 深纺织A | 1.56 | 0.88 | 11.55 | 11.72 | 1.45 |
300258 | 精锻科技 | 2.19 | 1.01 | 16.13 | 16.36 | 1.44 |
603303 | 得邦照明 | 1.56 | 2.27 | 32.76 | 33.22 | 1.42 |
600816 | 安信信托 | 1.93 | 0.61 | 12.47 | 12.65 | 1.41 |
300264 | 佳创视讯 | 1.74 | 1.04 | 8.09 | 8.20 | 1.40 |
600200 | 江苏吴中 | 1.91 | 0.86 | 13.67 | 13.86 | 1.39 |
300232 | 洲明科技 | 1.54 | 1.12 | 14.92 | 15.13 | 1.38 |
603160 | 汇顶科技 | 1.85 | 2.71 | 94.16 | 95.44 | 1.36 |
000705 | 浙江震元 | 1.36 | 1.12 | 10.27 | 10.40 | 1.26 |
603458 | 勘设股份 | 1.48 | 5.43 | 56.18 | 56.88 | 1.25 |
600359 | 新农开发 | 1.17 | 1.13 | 7.69 | 7.79 | 1.25 |
300449 | 汉邦高科 | 1.19 | 1.69 | 26.79 | 27.12 | 1.23 |
000010 | 美丽生态 | 4.90 | 4.35 | 5.29 | 5.35 | 1.23 |
000403 | ST 生化 | 3.17 | 1.02 | 30.57 | 30.94 | 1.21 |
002177 | 御银股份 | 1.02 | 1.00 | 5.88 | 5.95 | 1.17 |
000915 | 山大华特 | 2.32 | 1.82 | 34.07 | 34.46 | 1.16 |
000802 | 北京文化 | 2.11 | 1.52 | 15.78 | 15.96 | 1.15 |
300195 | 长荣股份 | 1.31 | 0.70 | 14.53 | 14.69 | 1.13 |
300255 | 常山药业 | 1.97 | 1.73 | 8.70 | 8.80 | 1.12 |
603077 | 和邦生物 | 1.32 | 0.43 | 2.28 | 2.31 | 1.11 |
000625 | 长安汽车 | 1.50 | 1.14 | 14.01 | 14.17 | 1.11 |
603017 | 中衡设计 | 1.66 | 0.44 | 17.61 | 17.80 | 1.09 |
002719 | 麦趣尔 | 2.69 | 2.05 | 32.48 | 32.83 | 1.07 |
600160 | 巨化股份 | 1.24 | 2.41 | 12.07 | 12.20 | 1.05 |
600796 | 钱江生化 | 1.04 | 0.57 | 8.69 | 8.78 | 1.02 |
601002 | 晋亿实业 | 1.18 | 0.95 | 9.31 | 9.40 | 1.02 |
000616 | 海航投资 | 2.24 | 1.07 | 4.52 | 4.56 | 0.99 |
000524 | 岭南控股 | 1.00 | 0.58 | 13.05 | 13.18 | 0.99 |
002546 | 新联电子 | 1.15 | 0.44 | 6.09 | 6.15 | 0.98 |
600287 | 江苏舜天 | 1.25 | 0.33 | 7.99 | 8.07 | 0.97 |
600615 | 丰华股份 | 2.34 | 0.73 | 15.58 | 15.73 | 0.95 |
300044 | 赛为智能 | 1.42 | 3.47 | 20.49 | 20.68 | 0.93 |
300598 | 诚迈科技 | 3.05 | 4.76 | 37.53 | 37.87 | 0.91 |
603138 | 海量数据 | 2.18 | 10.57 | 42.25 | 42.64 | 0.91 |
000617 | 中油资本 | 1.08 | 0.73 | 16.70 | 16.85 | 0.91 |
300217 | 东方电热 | 1.67 | 0.82 | 3.63 | 3.66 | 0.84 |
000989 | 九芝堂 | 2.92 | 0.88 | 18.87 | 19.02 | 0.80 |
002283 | 天润曲轴 | 1.07 | 0.66 | 6.55 | 6.60 | 0.77 |
000429 | 粤高速A | 1.54 | 1.06 | 8.51 | 8.57 | 0.71 |
002824 | 和胜股份 | 0.74 | 3.13 | 23.06 | 23.22 | 0.71 |
600676 | 交运股份 | 0.80 | 0.18 | 7.49 | 7.54 | 0.67 |
300105 | 龙源技术 | 1.00 | 0.99 | 7.00 | 7.05 | 0.67 |
002416 | 爱施德 | 1.42 | 0.56 | 10.63 | 10.70 | 0.67 |
300256 | 星星科技 | 1.20 | 2.50 | 10.05 | 10.12 | 0.66 |
300425 | 环能科技 | 1.35 | 0.95 | 11.19 | 11.26 | 0.66 |
002228 | 合兴包装 | 1.74 | 0.47 | 4.65 | 4.68 | 0.65 |
000668 | 荣丰控股 | 1.73 | 0.53 | 16.97 | 17.08 | 0.65 |
002005 | 德豪润达 | 1.84 | 1.52 | 4.94 | 4.97 | 0.65 |
601099 | 太平洋 | 0.97 | 0.62 | 4.14 | 4.17 | 0.64 |
600217 | 中再资环 | 1.42 | 0.69 | 7.12 | 7.16 | 0.62 |
002468 | 申通快递 | 0.70 | 0.98 | 25.75 | 25.91 | 0.62 |
300041 | 回天新材 | 1.69 | 1.83 | 12.54 | 12.62 | 0.62 |
300405 | 科隆股份 | 0.95 | 1.21 | 21.11 | 21.24 | 0.61 |
002582 | 好想你 | 5.31 | 5.14 | 12.81 | 12.89 | 0.60 |
603060 | 国检集团 | 0.68 | 1.27 | 26.34 | 26.49 | 0.59 |
600128 | 弘业股份 | 0.91 | 0.81 | 11.05 | 11.11 | 0.56 |
002232 | 启明信息 | 1.41 | 1.51 | 12.14 | 12.21 | 0.55 |
002209 | 达意隆 | 4.00 | 2.14 | 14.23 | 14.30 | 0.52 |
600051 | 宁波联合 | 0.92 | 0.77 | 9.81 | 9.86 | 0.52 |
002736 | 国信证券 | 0.66 | 0.34 | 13.62 | 13.69 | 0.52 |
300120 | 经纬电材 | 2.22 | 0.88 | 13.31 | 13.38 | 0.51 |
300550 | 和仁科技 | 0.64 | 4.83 | 40.77 | 40.97 | 0.50 |
002564 | 天沃科技 | 3.16 | 1.39 | 9.74 | 9.79 | 0.50 |
603038 | 华立股份 | 1.06 | 1.70 | 47.56 | 47.80 | 0.49 |
300374 | 恒通科技 | 3.17 | 3.39 | 26.53 | 26.66 | 0.49 |
600085 | 同仁堂 | 1.03 | 0.60 | 32.25 | 32.41 | 0.48 |
300284 | 苏交科 | 2.35 | 1.50 | 19.94 | 20.04 | 0.48 |
600864 | 哈投股份 | 0.70 | 0.27 | 8.65 | 8.69 | 0.46 |
603819 | 神力股份 | 0.59 | 7.71 | 25.63 | 25.75 | 0.46 |
600866 | 星湖科技 | 0.38 | 0.62 | 5.33 | 5.35 | 0.42 |
002645 | 华宏科技 | 1.97 | 0.51 | 18.55 | 18.62 | 0.38 |
000900 | 现代投资 | 1.17 | 0.46 | 6.03 | 6.05 | 0.38 |
000530 | 大冷股份 | 0.41 | 0.72 | 7.27 | 7.30 | 0.37 |
603010 | 万盛股份 | 3.89 | 2.68 | 28.75 | 28.85 | 0.36 |
002130 | 沃尔核材 | 0.77 | 0.79 | 6.55 | 6.57 | 0.34 |
000901 | 航天科技 | 0.14 | 1.06 | 28.63 | 28.73 | 0.33 |
600319 | 亚星化学 | 0.68 | 0.28 | 10.39 | 10.42 | 0.33 |
600630 | 龙头股份 | 0.76 | 0.57 | 11.84 | 11.88 | 0.31 |
600031 | 三一重工 | 2.27 | 0.55 | 7.63 | 7.65 | 0.29 |
300139 | 晓程科技 | 1.39 | 1.86 | 10.16 | 10.19 | 0.28 |
002363 | 隆基机械 | 1.65 | 0.73 | 9.80 | 9.83 | 0.27 |
603203 | 快克股份 | 0.98 | 1.36 | 38.95 | 39.04 | 0.23 |
000768 | 中航飞机 | 0.47 | 0.87 | 19.19 | 19.23 | 0.22 |
600500 | 中化国际 | 0.29 | 0.29 | 10.24 | 10.26 | 0.22 |
000739 | 普洛药业 | 0.14 | 0.42 | 7.25 | 7.27 | 0.21 |
300495 | 美尚生态 | 3.05 | 1.00 | 15.17 | 15.20 | 0.21 |
300278 | 华昌达 | 3.15 | 1.79 | 20.91 | 20.95 | 0.21 |
603226 | 菲林格尔 | 0.45 | 2.74 | 31.03 | 31.09 | 0.20 |
600012 | 皖通高速 | 0.00 | 0.21 | 13.09 | 13.12 | 0.20 |
002535 | 林州重机 | 0.90 | 0.44 | 5.58 | 5.59 | 0.19 |
600162 | 香江控股 | 1.70 | 0.95 | 3.57 | 3.58 | 0.15 |
600283 | 钱江水利 | 1.35 | 1.01 | 11.25 | 11.27 | 0.15 |
000685 | 中山公用 | 0.56 | 0.40 | 10.78 | 10.79 | 0.13 |
600268 | 国电南自 | 1.10 | 0.42 | 6.40 | 6.41 | 0.12 |
600269 | 赣粤高速 | 0.57 | 0.48 | 5.31 | 5.32 | 0.12 |
000068 | 华控赛格 | 6.14 | 1.49 | 7.08 | 7.09 | 0.08 |
000548 | 湖南投资 | 1.68 | 0.59 | 7.85 | 7.86 | 0.07 |
600351 | 亚宝药业 | 1.02 | 0.33 | 7.89 | 7.90 | 0.06 |
002731 | 萃华珠宝 | 1.48 | 0.86 | 22.61 | 22.62 | 0.06 |
600270 | 外运发展 | 1.30 | 0.44 | 17.91 | 17.92 | 0.05 |
600969 | 郴电国际 | 0.42 | 0.34 | 14.47 | 14.48 | 0.04 |
600488 | 天药股份 | 0.37 | 0.13 | 5.44 | 5.44 | 0.04 |
600062 | 华润双鹤 | 1.10 | 0.35 | 21.04 | 21.05 | 0.04 |
600129 | 太极集团 | 0.96 | 0.30 | 14.65 | 14.65 | 0.02 |
600259 | 广晟有色 | 1.06 | 1.45 | 43.98 | 43.99 | 0.01 |
600220 | 江苏阳光 | 0.85 | 0.75 | 3.57 | 3.57 | 0.01 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
最后更新:2017-09-29 22:36:13