697
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
A股龍虎榜揭秘 機構最青睞3股
8月18日龍虎榜中機構席位資金淨賣出2.65億元,其中,淨買入的個股3隻;淨賣出的個股11隻。淨買入較多個股分別是江粉磁材、索通發展、朗源股份等,淨買入金額占當日成交額比例達4.26%、3.93%、0.76%。此外,機構淨賣出居前個股分別為長春高新、中糧生化、春興精工等,淨賣出金額占當日成交額比例達9.20%、8.71%、13.42%。
8月18日龍虎榜機構席位淨買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構淨買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 江粉磁材 | 8.54 | -7.68 | 9305.74 | 4.26 |
603612 | 索通發展 | 57.66 | 3.69 | 5925.86 | 3.93 |
300175 | 朗源股份 | 9.17 | -8.21 | 301.60 | 0.76 |
603721 | 中廣天擇 | 16.36 | 10.02 | -2.60 | 4.98 |
300691 | 聯合光電 | 37.02 | 10.01 | -2.99 | 1.65 |
002843 | 泰嘉股份 | 23.85 | 7.19 | -389.41 | 1.73 |
002743 | 富煌鋼構 | 16.13 | 1.83 | -798.23 | 1.18 |
300369 | 綠盟科技 | 11.20 | 10.02 | -1814.97 | 8.77 |
000554 | 泰山石油 | 10.30 | 10.04 | -2154.17 | 3.06 |
600125 | 鐵龍物流 | 12.50 | 10.04 | -2406.92 | 1.77 |
600392 | 盛和資源 | 22.59 | -7.95 | -6268.79 | 2.38 |
002547 | 春興精工 | 9.80 | -10.01 | -7448.17 | 13.42 |
000930 | 中糧生化 | 12.50 | 6.93 | -8988.13 | 8.71 |
000661 | 長春高新 | 138.20 | 8.91 | -11761.92 | 9.20 |
最後更新:2017-08-19 01:32:53