204
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
79隻股短線走穩 站上五日均線
截至今日下午收盤,上證綜指3147.45點,收於五日均線之上,漲跌幅-0.28%,A股總成交額為4777.08億元。到目前為止今日有79隻A股價格突破了五日均線,其中乖離率較大的個股有紅豆股份、石基信息、可立克等,乖離率分別為7.77%、7.58%、6.90%;福星股份、東方金鈺、特銳德等個股乖離率小,剛剛站上五日均線。
6月22日突破五日均線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 五日均線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600400 | 紅豆股份 | 10.08 | 3.77 | 6.79 | 7.32 | 7.77 |
002153 | 石基信息 | 10.00 | 3.76 | 21.17 | 22.77 | 7.58 |
002782 | 可立克 | 10.02 | 17.55 | 20.03 | 21.41 | 6.90 |
002292 | 奧飛娛樂 | 8.92 | 6.87 | 16.48 | 17.59 | 6.75 |
000995 | 皇台酒業 | 6.52 | 3.66 | 13.74 | 14.37 | 4.62 |
002728 | 特一藥業 | 5.26 | 12.87 | 21.62 | 22.42 | 3.68 |
000033 | 新都退 | 6.06 | 7.65 | 1.36 | 1.40 | 3.24 |
600992 | 貴繩股份 | 4.24 | 2.96 | 15.48 | 15.98 | 3.22 |
002786 | 銀寶山新 | 4.92 | 6.42 | 14.90 | 15.35 | 3.01 |
002843 | 泰嘉股份 | 7.49 | 41.37 | 31.90 | 32.85 | 2.97 |
603160 | 匯頂科技 | 4.04 | 8.27 | 96.00 | 98.79 | 2.91 |
002877 | 智能自控 | 9.99 | 69.89 | 29.33 | 30.05 | 2.45 |
600675 | 中華企業 | 3.02 | 0.83 | 7.03 | 7.17 | 1.93 |
600161 | 天壇生物 | 2.20 | 1.50 | 36.95 | 37.65 | 1.90 |
601628 | 中國人壽 | 2.50 | 0.18 | 26.95 | 27.46 | 1.89 |
601155 | 新城控股 | 2.67 | 2.96 | 17.40 | 17.69 | 1.64 |
603878 | 武進不鏽 | 2.12 | 11.58 | 22.80 | 23.17 | 1.60 |
600000 | 浦發銀行 | 1.86 | 0.39 | 12.39 | 12.57 | 1.45 |
002836 | 新宏澤 | 1.69 | 28.84 | 38.60 | 39.07 | 1.21 |
000510 | 金路集團 | 1.36 | 4.39 | 8.10 | 8.20 | 1.21 |
600297 | 廣匯汽車 | 1.52 | 1.04 | 7.28 | 7.36 | 1.15 |
601098 | 中南傳媒 | 1.53 | 0.25 | 17.70 | 17.89 | 1.07 |
002208 | 合肥城建 | 1.54 | 2.29 | 12.42 | 12.55 | 1.01 |
300338 | 開元股份 | 2.53 | 1.29 | 21.24 | 21.45 | 1.00 |
300661 | 聖邦股份 | 3.51 | 21.92 | 69.77 | 70.46 | 0.99 |
002873 | 新天藥業 | 1.11 | 23.70 | 45.21 | 45.65 | 0.98 |
002785 | 萬裏石 | 2.25 | 10.98 | 20.22 | 20.41 | 0.96 |
603901 | 永創智能 | 1.65 | 4.06 | 12.19 | 12.30 | 0.92 |
600926 | 杭州銀行 | 0.93 | 7.89 | 15.03 | 15.16 | 0.85 |
603816 | 顧家家居 | 1.66 | 3.30 | 53.91 | 54.37 | 0.85 |
600667 | 太極實業 | 1.27 | 3.37 | 7.13 | 7.19 | 0.84 |
002555 | 三七互娛 | 1.37 | 2.53 | 25.67 | 25.89 | 0.84 |
000501 | 鄂武商A | 1.95 | 1.04 | 17.68 | 17.82 | 0.81 |
002031 | 巨輪智能 | 0.96 | 2.19 | 3.14 | 3.16 | 0.77 |
601169 | 北京銀行 | 1.12 | 0.54 | 8.93 | 8.99 | 0.72 |
002280 | 聯絡互動 | 2.97 | 9.31 | 12.41 | 12.50 | 0.69 |
002603 | 以嶺藥業 | 1.75 | 0.87 | 16.71 | 16.82 | 0.68 |
300433 | 藍思科技 | 0.81 | 1.93 | 29.69 | 29.89 | 0.67 |
300568 | 星源材質 | 1.18 | 8.39 | 41.59 | 41.87 | 0.66 |
600830 | 香溢融通 | 1.89 | 4.12 | 9.63 | 9.69 | 0.60 |
601111 | 中國國航 | 1.23 | 0.86 | 9.80 | 9.86 | 0.57 |
601163 | 三角輪胎 | 0.64 | 5.24 | 26.61 | 26.75 | 0.53 |
000425 | 徐工機械 | 0.85 | 1.16 | 3.56 | 3.58 | 0.51 |
601800 | 中國交建 | 0.39 | 0.22 | 15.54 | 15.61 | 0.48 |
600027 | 華電國際 | 0.62 | 0.53 | 4.84 | 4.86 | 0.45 |
601018 | 寧波港 | 0.36 | 0.22 | 5.50 | 5.52 | 0.44 |
600177 | 雅戈爾 | 0.70 | 1.27 | 10.11 | 10.14 | 0.34 |
601618 | 中國中冶 | 0.41 | 0.33 | 4.92 | 4.94 | 0.32 |
002044 | 美年健康 | 1.44 | 0.62 | 16.16 | 16.21 | 0.32 |
601198 | 東興證券 | 0.46 | 1.81 | 17.25 | 17.30 | 0.30 |
002667 | 鞍重股份 | 1.13 | 5.18 | 18.68 | 18.73 | 0.27 |
601127 | 小康股份 | 0.75 | 2.48 | 18.75 | 18.80 | 0.27 |
002649 | 博彥科技 | 0.09 | 3.85 | 11.41 | 11.44 | 0.25 |
601766 | 中國中車 | 0.50 | 0.27 | 9.97 | 9.99 | 0.24 |
002449 | 國星光電 | 0.38 | 4.71 | 15.81 | 15.85 | 0.23 |
600406 | 國電南瑞 | 0.30 | 1.73 | 16.91 | 16.95 | 0.21 |
300400 | 勁拓股份 | 0.66 | 4.31 | 15.20 | 15.23 | 0.21 |
000666 | 經緯紡機 | 0.73 | 3.15 | 20.59 | 20.63 | 0.20 |
600749 | 西藏旅遊 | 0.56 | 0.62 | 17.89 | 17.93 | 0.20 |
002202 | 金風科技 | 0.26 | 0.48 | 15.27 | 15.30 | 0.20 |
603027 | 千禾味業 | -0.06 | 2.09 | 17.39 | 17.42 | 0.18 |
600238 | 海南椰島 | 0.50 | 0.47 | 10.02 | 10.04 | 0.18 |
601899 | 紫金礦業 | 0.30 | 0.45 | 3.34 | 3.35 | 0.18 |
600029 | 南方航空 | 0.45 | 0.86 | 8.96 | 8.98 | 0.18 |
600846 | 同濟科技 | 0.25 | 3.04 | 8.00 | 8.01 | 0.18 |
603369 | 今世緣 | 0.31 | 1.71 | 12.75 | 12.77 | 0.17 |
000735 | 羅牛山 | 0.48 | 2.23 | 6.24 | 6.25 | 0.16 |
000550 | 江鈴汽車 | 0.82 | 1.02 | 20.77 | 20.80 | 0.13 |
603818 | 曲美家居 | 0.26 | 1.11 | 15.40 | 15.42 | 0.10 |
601991 | 大唐發電 | 0.87 | 0.55 | 4.64 | 4.64 | 0.09 |
600856 | 中天能源 | 0.38 | 0.93 | 10.61 | 10.62 | 0.06 |
000626 | 遠大控股 | 0.22 | 1.56 | 18.33 | 18.34 | 0.05 |
002284 | 亞太股份 | 0.36 | 2.49 | 11.01 | 11.02 | 0.05 |
603208 | 江山歐派 | 0.17 | 4.33 | 51.52 | 51.55 | 0.05 |
000533 | 萬家樂 | 0.10 | 0.62 | 10.23 | 10.23 | 0.04 |
300455 | 康拓紅外 | 0.34 | 2.30 | 11.82 | 11.82 | 0.03 |
300001 | 特銳德 | 0.36 | 1.04 | 16.68 | 16.68 | 0.02 |
600086 | 東方金鈺 | 0.00 | 0.53 | 10.84 | 10.84 | 0.02 |
000926 | 福星股份 | 0.25 | 0.89 | 12.07 | 12.07 | 0.02 |
最後更新:2017-06-22 22:40:27