703
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
龍虎榜追蹤 機構淨賣出8股
8月2日龍虎榜中機構席位資金淨賣出1.71億元,其中,淨賣出的個股8隻。機構淨賣出居前個股分別為天舟文化、雅化集團、愛康科技等,淨賣出金額占當日成交額比例達14.92%、1.14%、6.82%。機構淨賣出居前個股分別為天舟文化、雅化集團、愛康科技等,淨賣出金額占當日成交額比例達14.92%、1.14%、6.82%。
8月2日龍虎榜機構席位淨買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構淨買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300681 | 英搏爾 | 44.54 | 10.00 | -211.12 | 2.16 |
300344 | 太空板業 | 12.49 | 10.04 | -404.93 | 0.94 |
300679 | 電連技術 | 118.00 | 10.00 | -642.87 | 0.56 |
002417 | 三元達 | 12.56 | -9.96 | -1620.22 | 51.42 |
300582 | 英飛特 | 17.03 | -9.99 | -1669.89 | 14.05 |
002610 | 愛康科技 | 2.68 | 9.84 | -1814.04 | 6.82 |
002497 | 雅化集團 | 14.32 | 9.98 | -2853.74 | 1.14 |
300148 | 天舟文化 | 12.61 | -9.99 | -7866.06 | 14.92 |
最後更新:2017-08-03 08:46:35