461
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
7只股走稳 短期均线现金叉
截至下午收盘,上证综指3132.49点,涨跌幅0.06%,A股总成交额为4128.63亿元。到目前为止今日有7只A股的5日均线主动上穿10日均线,其中江泉实业、寿仙谷、顺威股份等个股的5日均线较10日均线距离最大,分别达1.97%、1.49%、0.27%。
部分5日、10日均线金叉个股
代码 | 简称 | 今日涨跌(%) | 今日换手率(%) | 5日均线(元) | 10日均线(元) | 5日较10日均线(距离(%) | 最新价(元) | 较10日均线乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600212 | 江泉实业 | 4.57 | 11.83 | 8.27 | 8.11 | 1.97 | 9.39 | 15.73 |
603896 | 寿仙谷 | 10.01 | 46.08 | 40.45 | 39.86 | 1.49 | 43.32 | 8.68 |
002676 | 顺威股份 | -0.33 | 0.25 | 14.98 | 14.94 | 0.27 | 15.26 | 2.13 |
600069 | 银鸽投资 | -1.95 | 2.37 | 8.91 | 8.90 | 0.13 | 9.06 | 1.80 |
002495 | 佳隆股份 | 4.49 | 2.88 | 4.48 | 4.48 | 0.13 | 4.65 | 3.89 |
600346 | 恒力股份 | 0.13 | 0.52 | 7.56 | 7.55 | 0.11 | 7.62 | 0.93 |
000883 | 湖北能源 | 0.41 | 0.19 | 4.85 | 4.85 | 0.04 | 4.89 | 0.82 |
最后更新:2017-06-18 00:58:24