297
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
强势股追踪 主力资金连续5日净流入50股
截至8月9日收盘,沪深两市共50只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。和科达连续21日主力资金净流入,排名第一;齐心集团连续17日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,华大基因主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入20.37亿元,宝钢股份紧随其后,6天累计净流入14.74亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,中科信息占比排名居首,该股近7日涨94.77%。
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
300676 | 华大基因 | 8 | 20.37 | 64.74 | 114.33 |
600019 | 宝钢股份 | 6 | 14.74 | 11.50 | 16.13 |
300263 | 隆华节能 | 11 | 10.58 | 17.25 | 28.03 |
300679 | 电连技术 | 8 | 8.22 | 18.54 | 10.39 |
002816 | 和科达 | 21 | 4.11 | 16.06 | 3.40 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 2.45 | 13.68 | 5.37 |
002045 | 国光电器 | 5 | 1.96 | 15.61 | 14.17 |
603612 | 索通发展 | 7 | 1.79 | 71.72 | 94.88 |
002418 | 康盛股份 | 8 | 1.59 | 15.56 | 0.63 |
300560 | 中富通 | 12 | 1.54 | 17.23 | -6.56 |
002301 | 齐心集团 | 17 | 1.44 | 14.59 | 5.56 |
300159 | 新研股份 | 6 | 1.44 | 14.87 | 6.56 |
000546 | 金圆股份 | 10 | 1.36 | 5.36 | 20.09 |
300687 | 赛意信息 | 5 | 1.32 | 31.31 | 33.50 |
300680 | 隆盛科技 | 8 | 1.26 | 23.85 | 72.24 |
002343 | 慈文传媒 | 5 | 1.24 | 15.33 | 11.01 |
002888 | 惠威科技 | 6 | 1.24 | 19.22 | 24.52 |
002549 | 凯美特气 | 5 | 1.14 | 11.24 | 7.70 |
000690 | 宝新能源 | 5 | 1.04 | 8.34 | 12.31 |
600179 | 安通控股 | 10 | 0.97 | 12.19 | 11.80 |
600449 | 宁夏建材 | 6 | 0.77 | 5.43 | 2.51 |
603578 | 三星新材 | 9 | 0.76 | 12.83 | 2.83 |
600839 | 四川长虹 | 5 | 0.71 | 9.85 | 4.40 |
002584 | 西陇科学 | 8 | 0.61 | 6.16 | 2.83 |
002281 | 光迅科技 | 5 | 0.53 | 10.29 | 7.46 |
002760 | 凤形股份 | 6 | 0.48 | 15.10 | 0.15 |
002705 | 新宝股份 | 8 | 0.43 | 11.00 | 4.39 |
002159 | 三特索道 | 16 | 0.40 | 14.08 | -2.47 |
603035 | 常熟汽饰 | 6 | 0.34 | 12.55 | 2.41 |
603555 | 贵人鸟 | 5 | 0.32 | 13.45 | -0.46 |
002102 | 冠福股份 | 6 | 0.32 | 11.09 | 1.78 |
002489 | 浙江永强 | 8 | 0.28 | 6.79 | 1.90 |
002581 | 未名医药 | 5 | 0.27 | 9.06 | 0.99 |
002773 | 康弘药业 | 5 | 0.23 | 12.25 | 5.09 |
603658 | 安图生物 | 6 | 0.21 | 8.63 | 6.40 |
600083 | 博信股份 | 5 | 0.19 | 11.98 | -2.32 |
002543 | 万和电气 | 5 | 0.16 | 6.66 | 0.23 |
300342 | 天银机电 | 5 | 0.14 | 4.40 | 6.70 |
300365 | 恒华科技 | 5 | 0.13 | 13.09 | 0.54 |
300435 | 中泰股份 | 5 | 0.12 | 11.01 | 7.08 |
300678 | 中科信息 | 7 | 0.12 | 100.00 | 94.77 |
603667 | 五洲新春 | 6 | 0.11 | 8.46 | -1.15 |
000785 | 武汉中商 | 6 | 0.11 | 9.26 | 1.24 |
300513 | 恒泰实达 | 5 | 0.10 | 10.82 | 4.07 |
300126 | 锐奇股份 | 5 | 0.09 | 9.78 | 4.45 |
002566 | 益盛药业 | 5 | 0.06 | 6.64 | 2.63 |
300286 | 安科瑞 | 5 | 0.04 | 4.21 | 3.36 |
300682 | 朗新科技 | 7 | 0.03 | 99.82 | 77.18 |
002890 | 弘宇股份 | 6 | 0.02 | 99.49 | 61.08 |
300685 | 艾德生物 | 6 | 0.01 | 98.93 | 61.12 |
最后更新:2017-08-09 22:24:05