148
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
三大概念受784亿主力资金追捧
近三日上证指数上涨0.24%,A股近三日成交金额较前三日下降3.46%,主力资金近三日大量净流入的概念共有195类,其中主力资金净流入前列的概念是超涨、融资融券标的、预增,分别净流入277.57亿元、271.11亿元、235.25亿元。
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
超涨 | 0.51 | 0.27 | 277.57 | 科蓝软件 | 33.16 | - |
融资融券标的 | 0.37 | 0.13 | 271.11 | 四川九洲 | 21.58 | 11895.53 |
预增 | 0.65 | 0.41 | 235.25 | 邦讯技术 | 21.11 | 5394.26 |
国家队 | 0.47 | 0.23 | 152.36 | 先导智能 | 17.65 | 35917.36 |
质押式回购 | 0.19 | -0.05 | 140.07 | 邦讯技术 | 21.11 | 5394.26 |
高送转 | 0.13 | -0.11 | 100.57 | 顺威股份 | 12.71 | 10190.77 |
员工持股 | 0.76 | 0.52 | 96.31 | 邦讯技术 | 21.11 | 5394.26 |
大盘蓝筹 | 0.01 | -0.23 | 79.40 | 横店东磁 | 11.27 | 10191.50 |
雄安新区 | 0.75 | 0.51 | 61.92 | 汉钟精机 | 13.58 | 39802.55 |
白马股 | 0.15 | -0.09 | 61.72 | 深赤湾A | 18.64 | 29162.60 |
预减 | 0.42 | 0.18 | 51.47 | 四川九洲 | 21.58 | 11895.53 |
锂电池 | 2.15 | 1.91 | 51.11 | 先导智能 | 17.65 | 35917.36 |
虚拟现实 | 0.62 | 0.38 | 50.96 | 游久游戏 | 16.11 | 7226.89 |
并购阶段(需定增) | 0.48 | 0.24 | 50.71 | 四川九洲 | 21.58 | 11895.53 |
QFII重仓 | 0.18 | -0.06 | 49.99 | 美的集团 | 2.97 | 130830.5 |
最后更新:2017-06-20 21:28:32