975
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
8月9日21只A股换手率超20%
东方财富网数据显示,8月9日共有21只A股换手率超过20%,其中华大基因换手率最高,达68.32%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 华大基因 | 109.18 | 68.32 | 10.01 | 4.21 |
2 | 华体科技 | 28.58 | 64.11 | -9.93 | 3.91 |
3 | 中公高科 | 35.24 | 55.04 | 7.05 | 6.77 |
4 | 建科院 | 16.82 | 49.02 | -10.01 | 7.6 |
5 | 赛意信息 | 42.56 | 47.30 | 0.28 | 10.27 |
6 | 卫信康 | 16.52 | 45.51 | 2.86 | 7.16 |
7 | 东方嘉盛 | 27.93 | 36.28 | -9.14 | 6.99 |
8 | 隆盛科技 | 28.66 | 34.97 | -3.73 | 4.7 |
9 | 英搏尔 | 44.78 | 34.77 | 7.10 | 10.98 |
10 | 青龙管业 | 15.96 | 32.63 | 5.14 | 12.91 |
11 | 名雕股份 | 20.98 | 29.62 | 7.92 | 5.5 |
12 | 华扬联众 | 27.14 | 29.10 | -6.35 | 5.38 |
13 | 皮阿诺 | 82.98 | 29.01 | 0.27 | 4.3 |
14 | 杭州园林 | 61.49 | 24.78 | -2.78 | 4.32 |
15 | 赢时胜 | 15.68 | 22.61 | 9.96 | 11.71 |
16 | 太空板业 | 13.2 | 22.38 | 1.69 | 6.86 |
17 | 同济科技 | 13.15 | 22.10 | 1.08 | 10.99 |
18 | 旭升股份 | 41.71 | 21.63 | 3.32 | 6.09 |
19 | 能科股份 | 28.18 | 21.28 | -1.95 | 4.56 |
20 | 惠威科技 | 25.9 | 21.12 | -1.18 | 2.4 |
21 | 浙商证券 | 17.88 | 20.66 | -4.69 | 4.42 |
22 | 设计总院 | 19.24 | 19.73 | -3.27 | 2.97 |
23 | 迪贝电气 | 33.13 | 19.66 | 2.06 | 4.16 |
24 | 今天国际 | 28.69 | 19.58 | 7.29 | 11.22 |
25 | 江丰电子 | 29.76 | 19.57 | -0.83 | 6.56 |
26 | 杭州高新 | 41.9 | 19.32 | -6.97 | 7.68 |
27 | 先进数通 | 30.8 | 18.52 | 10.00 | 11.68 |
28 | 启迪设计 | 33.2 | 18.47 | -2.55 | 5.99 |
29 | 富满电子 | 24.49 | 17.75 | -3.70 | 4.88 |
30 | 英洛华 | 8.29 | 17.58 | 9.95 | 12.86 |
31 | 中持股份 | 42.77 | 17.22 | -1.95 | 6.58 |
32 | 隆华节能 | 9.09 | 16.80 | 1.68 | 7.16 |
33 | 岱美股份 | 38.43 | 16.53 | -1.81 | 3.01 |
34 | 湘潭电化 | 13.85 | 16.12 | 0.58 | 4.72 |
35 | 和科达 | 34.68 | 15.98 | 0.99 | 7.19 |
36 | 河北宣工 | 29.96 | 15.69 | 2.53 | 8.56 |
37 | 锌业股份 | 6.7 | 15.65 | 10.02 | 10.18 |
38 | 中飞股份 | 25.21 | 15.60 | 0.20 | 5.45 |
39 | 金石资源 | 21.53 | 15.56 | 0.89 | 2.72 |
40 | 常铝股份 | 9.58 | 15.06 | -0.31 | 7.28 |
41 | 柘中股份 | 27.78 | 15.02 | 5.23 | 8.9 |
42 | 睿能科技 | 48.1 | 15.01 | 2.30 | 4.7 |
43 | 山推股份 | 6.78 | 14.72 | 10.06 | 9.09 |
44 | 金龙羽 | 13.66 | 14.70 | -3.67 | 3.81 |
45 | 朗玛信息 | 35.89 | 14.57 | -1.24 | 5.06 |
46 | 英联股份 | 27.03 | 14.56 | 5.67 | 8.37 |
47 | 大参林 | 38.24 | 14.20 | -3.73 | 5.34 |
48 | 云海金属 | 12.56 | 14.12 | 2.45 | 5.38 |
49 | 怡球资源 | 5.34 | 13.81 | -1.66 | 7.55 |
50 | 中科三环 | 18.78 | 13.81 | 8.68 | 11.75 |
数据来源:东方财富Choice数据
最后更新:2017-08-09 21:58:45