943
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
436億主力資金近三日大量殺入中小創
近三日上證指數上漲0.49%,A股成交金額較前三日下降6.41%,中小創個股主力近三日資金淨流量共為436.40億元,其中主力資金淨流入前列的個股是科大訊飛、贛鋒鋰業、海康威視,分別淨流入15.46億元、13.10億元、12.75億元;淨流出最多的個股為富春股份、旋極信息、潮宏基,分別淨流出0.09億元、0.06億元、0.05億元。
淨流入主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 12.40 | 11.91 | 15.46 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 6.87 | 6.38 | 13.10 |
002415 | 海康威視 | -1.42 | -1.90 | 12.75 |
002466 | 天齊鋰業 | -1.85 | -2.33 | 8.02 |
002302 | 西部建設 | 10.02 | 9.54 | 5.20 |
002142 | 寧波銀行 | 8.09 | 7.60 | 4.66 |
300059 | 東方財富 | 4.68 | 4.19 | 4.63 |
002158 | 漢鍾精機 | 5.84 | 5.36 | 4.41 |
002456 | 歐菲光 | 0.29 | -0.19 | 4.07 |
002007 | 華蘭生物 | 2.91 | 2.42 | 3.71 |
002325 | 洪濤股份 | 8.53 | 8.04 | 3.66 |
300662 | 科銳國際 | -0.43 | -0.91 | 3.41 |
300035 | 中科電氣 | 14.21 | 13.73 | 3.23 |
002510 | 天汽模 | -1.81 | -2.29 | 2.90 |
002236 | 大華股份 | -0.79 | -1.27 | 2.79 |
淨流出主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
300299 | 富春股份 | -14.86 | -15.35 | -0.09 |
300324 | 旋極信息 | -1.72 | -2.21 | -0.06 |
002345 | 潮宏基 | -0.67 | -1.16 | -0.05 |
002082 | 棟梁新材 | -9.98 | -10.46 | -0.05 |
002533 | 金杯電工 | -2.49 | -2.98 | -0.03 |
300194 | 福安藥業 | -0.44 | -0.92 | -0.02 |
002641 | 永高股份 | -2.82 | -3.31 | -0.01 |
300283 | 溫州宏豐 | -1.39 | -1.88 | -0.01 |
002790 | 瑞爾特 | -2.86 | -3.35 | -0.01 |
002514 | 寶馨科技 | 1.24 | 0.75 | -0.01 |
002091 | 江蘇國泰 | -1.14 | -1.62 | 0.00 |
002627 | 宜昌交運 | -0.54 | -1.03 | 0.00 |
300598 | 誠邁科技 | -2.04 | -2.53 | 0.00 |
002726 | 龍大肉食 | -2.70 | -3.19 | 0.00 |
002220 | 天寶股份 | -0.71 | -1.20 | 0.00 |
最後更新:2017-06-29 08:44:55