997
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
41股每笔成交量增超50%
截至8月15日收盘,沪指报收3251.26点,涨跌幅0.43%;深成指报收10559.78点,涨跌幅0.38%;创业板指报收1798.57点,涨跌幅0.28%。从平均每笔成交数据来看,有809只个股平均每笔成交量环比增加;1037只每笔成交量环比下降。其中双杰电气、朗科科技、建研集团等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,深天地A、*ST宝实、索菱股份等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有9只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
8月15日每笔成交环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
300444 | 双杰电气 | -1.54 | 1157 | 144.80 |
300042 | 朗科科技 | 0.03 | 1016 | 137.70 |
002398 | 建研集团 | 0.23 | 1189 | 105.59 |
002274 | 华昌化工 | 0.77 | 2027 | 102.61 |
002373 | 千方科技 | 10.02 | 2428 | 86.93 |
002084 | 海鸥卫浴 | 1.67 | 1626 | 86.42 |
002404 | 嘉欣丝绸 | 0.00 | 1449 | 81.44 |
300138 | 晨光生物 | 1.40 | 1337 | 79.32 |
002766 | 索菱股份 | -0.30 | 1183 | 78.72 |
000517 | 荣安地产 | -0.88 | 1767 | 74.96 |
8月15日成交笔数环比增幅居前个股
证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
---|---|---|---|---|
000023 | 深天地A | -0.98 | 9350 | 3716.33 |
000595 | *ST 宝实 | -1.49 | 11224 | 2135.86 |
002766 | 索菱股份 | -0.30 | 13366 | 1566.58 |
300536 | 农尚环境 | 3.16 | 9355 | 771.04 |
300030 | 阳普医疗 | 2.24 | 8335 | 760.17 |
002177 | 御银股份 | 10.00 | 57768 | 751.78 |
002128 | 露天煤业 | 10.03 | 3145 | 509.50 |
002613 | 北玻股份 | 3.95 | 7306 | 439.99 |
000042 | 中洲控股 | 4.96 | 3282 | 414.42 |
002492 | 恒基达鑫 | 8.78 | 24907 | 367.47 |
8月15日每笔成交和笔数环比均超50%个股
证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
---|---|---|---|---|---|
索菱股份 | -0.30 | 1183 | 78.72 | 13366 | 1566.58 |
美利云 | 3.97 | 1444 | 59.19 | 3107 | 118.96 |
仟源医药 | -1.00 | 1539 | 56.71 | 2090 | 67.74 |
岳阳兴长 | 10.03 | 1313 | 56.61 | 4192 | 167.35 |
齐星铁塔 | 0.75 | 1824 | 55.77 | 2680 | 113.89 |
张家界 | -0.30 | 1456 | 55.42 | 1425 | 66.67 |
台海核电 | 3.03 | 1392 | 50.96 | 6380 | 55.19 |
容大感光 | 10.00 | 1008 | 50.54 | 3227 | 243.66 |
大洋电机 | 9.98 | 3407 | 50.45 | 15907 | 306.10 |
最后更新:2017-08-15 22:32:20