443
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
404亿主力资金近三日大量杀入中小创
近三日上证指数上涨0.11%,A股成交金额较前三日下降2.58%,中小创个股主力近三日资金净流量共为404.28亿元,其中主力资金净流入前列的个股是天齐锂业、赣锋锂业、海康威视,分别净流入9.22亿元、8.31亿元、8.21亿元;净流出最多的个股为神农基因、信邦制药、鸿特精密,分别净流出-0.18亿元、-0.06亿元、-0.05亿元。
净流入主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
002466 | 天齐锂业 | 8.86 | 8.75 | 9.22 |
002460 | 赣锋锂业 | 8.42 | 8.31 | 8.31 |
002415 | 海康威视 | 3.92 | 3.82 | 8.21 |
002024 | 苏宁云商 | 5.80 | 5.69 | 4.77 |
002450 | 康得新 | 0.44 | 0.33 | 4.36 |
300041 | 回天新材 | -5.59 | -5.70 | 4.33 |
002342 | 巨力索具 | -0.08 | -0.19 | 3.76 |
300059 | 东方财富 | -0.32 | -0.43 | 3.48 |
002350 | 北京科锐 | -3.75 | -3.86 | 3.45 |
300157 | 恒泰艾普 | 0.47 | 0.36 | 3.26 |
300137 | 先河环保 | 0.23 | 0.12 | 3.12 |
002431 | 棕榈股份 | -2.85 | -2.96 | 3.06 |
300334 | 津膜科技 | -4.19 | -4.29 | 3.01 |
300279 | 和晶科技 | 5.50 | 5.39 | 2.98 |
002542 | 中化岩土 | 6.00 | 5.89 | 2.86 |
净流出主力资金最多的中小创个股
证券代码 | 证券简称 | 涨幅(%) | 相对大盘涨幅(%) | 主力资金(亿元) |
---|---|---|---|---|
300189 | 神农基因 | -15.04 | -15.15 | -0.18 |
002390 | 信邦制药 | -3.36 | -3.47 | -0.06 |
300176 | 鸿特精密 | -1.36 | -1.47 | -0.05 |
002159 | 三特索道 | -3.91 | -4.01 | -0.04 |
002468 | 申通快递 | -0.36 | -0.47 | -0.04 |
300342 | 天银机电 | -4.21 | -4.32 | -0.03 |
002396 | 星网锐捷 | -0.88 | -0.98 | -0.02 |
002010 | 传化智联 | -0.69 | -0.80 | -0.02 |
300093 | 金刚玻璃 | -3.25 | -3.36 | -0.02 |
300529 | 健帆生物 | -0.59 | -0.70 | -0.02 |
002706 | 良信电器 | -1.10 | -1.21 | -0.02 |
300576 | 容大感光 | -2.81 | -2.91 | -0.02 |
002133 | 广宇集团 | -1.92 | -2.03 | -0.02 |
300233 | 金城医药 | -2.68 | -2.79 | -0.01 |
002061 | 江山化工 | -3.15 | -3.26 | -0.01 |
最后更新:2017-06-18 01:00:29