544
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
127家公司具高送轉潛力
每到年中半年報公布前期,高送轉概念股必將受到資金追捧,我們挖掘出具有高送轉潛力的公司,以供參考。證券時報股市大數據新媒體“數據寶”統計,在去年年度未公布過送股或轉股方案並且第一季度實現盈利或中期業績預告盈利的公司中,將每股資本公積金大於等於5元、每股未分配利潤大於等於4元、一季度每股資本公積金與未分配利潤之和大於8元三個條件滿足其一,且總股本在5億股以下的公司作為高送轉潛力的公司,統計後入圍共有127家。
高送轉潛力公司一覽
證券代碼 | 證券簡稱 | 一季度每股收益(元) | 業績預告 | 一季度每股資本公積金(元) | 一季度每股未分配利潤(元) | 總股本(萬股) | 收盤價(元) | 6月以來漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 億聯網絡 | 1.8910 | 預增 | 21.3698 | 11.2071 | 7467.00 | 262.47 | -11.00 |
300038 | 梅泰諾 | 0.0344 | 預增 | 17.3220 | 1.0453 | 31731.92 | 34.13 | -13.97 |
300613 | 富瀚微 | 0.7400 | 預增 | 13.1525 | 4.9700 | 4444.48 | 133.51 | -17.47 |
300616 | 尚品宅配 | -0.5700 | 預增 | 12.8431 | 5.9374 | 10800.00 | 124.17 | -0.25 |
603444 | 吉比特 | 2.3000 | 12.5988 | 15.3357 | 7173.99 | 243.78 | -6.17 | |
002852 | 道道全 | 0.6800 | 預平 | 12.1335 | 4.6866 | 10000.00 | 67.60 | -16.13 |
000661 | 長春高新 | 0.8400 | 11.5627 | 9.2047 | 17011.23 | 124.91 | 9.00 | |
603579 | 榮泰健康 | 0.8600 | 11.3858 | 4.2903 | 7000.00 | 113.03 | -9.25 | |
300583 | 賽托生物 | 0.0406 | 預降 | 10.5608 | 3.1843 | 10666.67 | 45.58 | -10.56 |
002850 | 科達利 | 0.2995 | 預平 | 10.1154 | 4.2540 | 14000.00 | 76.75 | -7.91 |
603716 | 塞力斯 | 0.2900 | 9.6366 | 5.6883 | 5094.00 | 80.93 | -10.95 | |
601799 | 星宇股份 | 0.3592 | 9.6300 | 2.6628 | 27615.52 | 43.90 | 6.26 | |
603358 | 華達科技 | 0.4900 | 9.5402 | 4.6920 | 16000.00 | 45.77 | -4.32 | |
002623 | 亞瑪頓 | 0.0400 | 預降 | 9.2920 | 2.8544 | 16000.00 | 24.18 | -3.59 |
002393 | 力生製藥 | 0.2200 | 預平 | 9.2711 | 4.5050 | 18245.50 | 34.16 | 2.76 |
600969 | 郴電國際 | 0.0566 | 9.1255 | 1.9191 | 26432.18 | 14.41 | 4.94 | |
300533 | 冰川網絡 | 0.3000 | 預降 | 8.7978 | 4.8900 | 10000.00 | 74.78 | -11.15 |
300282 | 匯冠股份 | 0.0800 | 預增 | 8.5631 | 0.3740 | 24953.76 | 19.26 | -4.70 |
002435 | 長江潤發 | 0.1400 | 預增 | 8.4296 | 0.8561 | 49077.68 | 17.07 | 6.18 |
603508 | 思維列控 | 0.2600 | 8.3921 | 5.5757 | 16000.00 | 49.16 | -8.15 | |
300195 | 長榮股份 | 0.1200 | 預增 | 8.3566 | 1.8709 | 43348.36 | 14.56 | 3.17 |
603078 | 江化微 | 0.2591 | 8.3241 | 5.5324 | 6000.00 | 61.77 | -3.95 | |
300349 | 金卡智能 | 0.1871 | 預增 | 8.2141 | 2.1594 | 23497.30 | 29.95 | 1.77 |
300340 | 科恒股份 | 0.1754 | 預增 | 8.0884 | 1.7649 | 11785.82 | 40.11 | -11.65 |
603003 | 龍宇燃油 | 0.0373 | 預增 | 8.0309 | 0.2224 | 44111.46 | 15.39 | -17.39 |
200054 | 建摩 B | 0.0823 | 預增 | 8.0299 | -7.7523 | 11937.50 | 9.70 | 14.39 |
300143 | 星普醫科 | 0.1784 | 預增 | 7.8799 | -0.8453 | 28838.71 | 26.23 | 1.47 |
002335 | 科華恒盛 | 0.1000 | 預增 | 7.5648 | 2.4511 | 27116.88 | 34.98 | -1.44 |
002789 | 建藝集團 | 0.3500 | 預增 | 7.5189 | 4.4588 | 8120.00 | 44.53 | -1.92 |
000028 | 國藥一致 | 0.6400 | 7.3612 | 11.5894 | 42812.70 | 75.92 | 1.66 | |
603393 | 新天然氣 | 0.3500 | 7.3171 | 2.4588 | 16000.00 | 36.99 | -7.01 | |
002812 | 創新股份 | 0.1679 | 預降 | 7.1076 | 3.1406 | 13645.00 | 86.91 | 48.68 |
300676 | 華大基因 | 0.2600 | 預增 | 7.0027 | 1.1222 | 40010.00 | 109.18 | 455.91 |
300410 | 正業科技 | 0.1200 | 預增 | 6.9898 | 1.4362 | 19710.78 | 36.30 | 2.22 |
600259 | 廣晟有色 | 0.0100 | 減虧 | 6.9456 | -1.6360 | 30180.23 | 58.79 | 56.86 |
002719 | 麥趣爾 | 0.0300 | 預降 | 6.8673 | 2.6204 | 10883.72 | 32.12 | 10.55 |
603955 | 大千生態 | 0.0237 | 6.7076 | 3.1990 | 8700.00 | 37.17 | -11.69 | |
002541 | 鴻路鋼構 | 0.1373 | 預增 | 6.5995 | 3.2765 | 34914.59 | 16.49 | -4.41 |
300233 | 金城醫藥 | 0.1800 | 預增 | 6.5850 | 1.6991 | 39315.22 | 19.30 | -9.52 |
002734 | 利民股份 | 0.3100 | 預增 | 6.5777 | 2.2852 | 16470.90 | 28.80 | 6.43 |
603556 | 海興電力 | 0.3700 | 6.5713 | 3.6779 | 38052.70 | 40.08 | -13.25 | |
300617 | 安靠智電 | 0.5400 | 預平 | 6.5468 | 3.6525 | 6667.00 | 58.22 | -15.38 |
300421 | 力星股份 | 0.1352 | 預增 | 6.5442 | 1.1854 | 13055.47 | 24.43 | 4.59 |
002746 | 仙壇股份 | 0.0900 | 預降 | 6.5291 | 3.5847 | 18184.02 | 35.00 | 22.94 |
603330 | 上海天洋 | 0.0700 | 預降 | 6.5112 | 2.1604 | 6000.00 | 38.84 | -17.83 |
300575 | 中旗股份 | 0.5300 | 預增 | 6.4340 | 4.8645 | 7335.00 | 55.42 | 0.20 |
603208 | 江山歐派 | 0.2900 | 6.4045 | 3.4020 | 8081.61 | 52.93 | 14.39 | |
000901 | 航天科技 | 0.0523 | 預增 | 6.3785 | 1.3219 | 40946.05 | 28.58 | 14.32 |
603727 | 博邁科 | 0.1000 | 6.3772 | 2.7724 | 23414.50 | 27.09 | -20.18 | |
002722 | 金輪股份 | 0.1400 | 預平 | 6.3265 | 2.0777 | 17546.65 | 29.38 | 14.47 |
603833 | 歐派家居 | 0.1400 | 6.3013 | 4.3099 | 42059.65 | 99.16 | -8.22 | |
002193 | 如意集團 | 0.0200 | 預增 | 6.2998 | 1.9667 | 26171.56 | 15.81 | 8.36 |
000635 | 英力特 | 0.1670 | 預增 | 6.1981 | 2.1813 | 30308.76 | 21.15 | 41.47 |
002336 | 人人樂 | 0.0122 | 預虧 | 6.1897 | -1.6588 | 40000.00 | 12.26 | 22.48 |
603639 | 海利爾 | 0.5100 | 預增 | 6.1444 | 4.2441 | 12000.00 | 48.60 | -3.80 |
300451 | 創業軟件 | 0.0900 | 預盈 | 6.1159 | 1.3292 | 24294.93 | 29.11 | -0.75 |
002173 | 創新醫療 | 0.0600 | 預平 | 6.0712 | 0.6165 | 45597.94 | 14.71 | -8.92 |
002776 | 柏堡龍 | 0.1700 | 預增 | 6.0706 | 1.4452 | 24045.82 | 23.45 | 3.54 |
002530 | 金財互聯 | 0.0600 | 預增 | 6.0204 | 0.5262 | 49074.19 | 27.98 | -12.56 |
603665 | 康隆達 | 0.2200 | 預平 | 6.0124 | 1.5185 | 10000.00 | 35.72 | -9.13 |
002832 | 比音勒芬 | 0.5600 | 預增 | 5.9148 | 5.1935 | 10667.00 | 50.23 | -5.21 |
603586 | 金麒麟 | 0.2900 | 5.9125 | 2.3273 | 20937.00 | 29.75 | -15.22 | |
002370 | 亞太藥業 | 0.1700 | 預增 | 5.8722 | 1.2742 | 26824.72 | 28.07 | -1.45 |
600419 | 天潤乳業 | 0.2300 | 5.8594 | 0.3343 | 10355.72 | 47.46 | 19.40 | |
600721 | 百花村 | 0.0493 | 5.7999 | -1.0559 | 40038.64 | 14.55 | 10.81 | |
002759 | 天際股份 | 0.1795 | 預增 | 5.7801 | 0.7134 | 45218.00 | 26.98 | -1.02 |
002034 | 美欣達 | 0.0300 | 預降 | 5.5828 | 0.7605 | 10804.00 | 45.66 | -2.04 |
603939 | 益豐藥房 | 0.1910 | 5.5345 | 1.7320 | 36269.47 | 31.86 | 5.66 | |
002188 | 巴士在線 | 0.0100 | 預增 | 5.5207 | 0.4469 | 29562.75 | 24.09 | -7.81 |
600146 | 商贏環球 | 0.0200 | 預增 | 5.5107 | -0.4318 | 46997.00 | 35.73 | 0.00 |
300547 | 川環科技 | 0.3718 | 預增 | 5.3551 | 3.7364 | 5977.92 | 56.94 | -2.67 |
002887 | 綠茵生態 | 0.6000 | 預增 | 5.3335 | 5.6723 | 8000.00 | 69.52 | 14.93 |
002513 | 藍豐生化 | 0.0600 | 預平 | 5.3270 | 0.9316 | 34008.63 | 11.72 | -27.97 |
603878 | 武進不鏽 | 0.0400 | 5.2893 | 2.9427 | 20200.00 | 23.84 | 5.48 | |
300535 | 達威股份 | 0.2400 | 預增 | 5.2561 | 3.9485 | 5974.00 | 41.89 | -14.11 |
300518 | 盛訊達 | 0.2067 | 預平 | 5.2543 | 4.7016 | 9334.00 | 58.04 | -48.77 |
002657 | 中科金財 | 0.1000 | 預增 | 5.2527 | 1.9052 | 33757.67 | 27.94 | -1.17 |
300516 | 久之洋 | 0.1900 | 預降 | 5.2339 | 3.2749 | 12000.00 | 59.54 | -3.66 |
000605 | 渤海股份 | 0.0318 | 預增 | 5.2081 | 1.2854 | 25189.90 | 25.74 | -13.36 |
300442 | 普麗盛 | 0.0200 | 預平 | 5.2063 | 3.2794 | 10000.00 | 25.24 | -17.92 |
000733 | 振華科技 | 0.1800 | 5.1978 | 1.7911 | 46934.22 | 15.80 | 2.20 | |
002718 | 友邦吊頂 | 0.2000 | 預增 | 5.1419 | 5.1511 | 8763.19 | 53.00 | -3.37 |
300209 | 天澤信息 | 0.0200 | 預降 | 5.0726 | 0.7293 | 29212.23 | 27.72 | 0.00 |
600771 | 廣譽遠 | 0.0700 | 預增 | 5.0551 | -1.2326 | 35311.13 | 37.00 | -4.71 |
603630 | 拉芳家化 | 0.2600 | 5.0063 | 3.0188 | 17440.00 | 30.77 | -12.36 | |
603518 | 維格娜絲 | 0.2000 | 預增 | 5.0043 | 3.6683 | 15221.16 | 24.23 | 4.85 |
603038 | 華立股份 | 0.1250 | 5.0024 | 6.9136 | 6670.00 | 43.21 | -8.32 | |
603001 | 奧康國際 | 0.2841 | 4.8126 | 4.1565 | 40098.00 | 18.24 | 1.51 | |
600694 | 大商股份 | 1.1200 | 4.5096 | 16.5946 | 29371.87 | 39.84 | 6.60 | |
603303 | 得邦照明 | 0.2300 | 預增 | 4.4900 | 3.6887 | 24000.00 | 29.11 | -7.65 |
002749 | 國光股份 | 0.5218 | 預增 | 4.4085 | 6.1548 | 7500.00 | 61.88 | -3.31 |
603538 | 美諾華 | 0.1200 | 4.3483 | 3.7678 | 12000.00 | 26.09 | -12.15 | |
603018 | 中設集團 | 0.2400 | 3.9991 | 4.0496 | 21151.76 | 31.87 | 4.63 | |
600529 | 山東藥玻 | 0.2100 | 3.9692 | 4.4041 | 30355.50 | 22.90 | 5.85 | |
603337 | 傑克股份 | 0.3900 | 3.9510 | 4.1391 | 20667.00 | 38.01 | 6.79 | |
603806 | 福斯特 | 0.2800 | 預降 | 3.7607 | 7.0020 | 40200.00 | 31.63 | 0.41 |
603385 | 惠達衛浴 | 0.1400 | 3.5287 | 4.9690 | 28415.11 | 22.56 | -27.53 | |
300602 | 飛榮達 | 0.1800 | 預降 | 3.5217 | 4.0733 | 10000.00 | 42.01 | -13.18 |
002831 | 裕同科技 | 0.4056 | 預增 | 3.3802 | 6.2943 | 40001.00 | 65.50 | -3.00 |
603086 | 先達股份 | 0.4100 | 預警 | 3.2710 | 6.5864 | 8000.00 | 36.40 | -17.20 |
002394 | 聯發股份 | 0.1900 | 預平 | 2.9763 | 4.4851 | 32370.00 | 14.38 | 4.56 |
600486 | 揚農化工 | 0.4190 | 2.6311 | 6.8611 | 30989.89 | 42.76 | 20.05 | |
002818 | 富森美 | 0.3600 | 預平 | 2.3595 | 5.3981 | 44000.00 | 35.83 | -4.58 |
002756 | 永興特鋼 | 0.1800 | 預增 | 2.2945 | 4.6490 | 36000.00 | 28.20 | 2.14 |
603985 | 恒潤股份 | 0.5070 | 預平 | 2.2941 | 4.2121 | 8000.00 | 42.04 | -19.29 |
600195 | 中牧股份 | 0.1734 | 2.2685 | 4.1416 | 42980.00 | 18.18 | -3.10 | |
603116 | 紅蜻蜓 | 0.2200 | 2.2383 | 4.6164 | 40880.00 | 17.49 | -1.55 | |
603726 | 朗迪集團 | 0.3500 | 預增 | 2.2312 | 4.7548 | 9472.00 | 36.83 | 9.94 |
603978 | 深圳新星 | 0.3500 | 2.1539 | 7.6974 | 8000.00 | 52.15 | 21.00 | |
002324 | 普利特 | 0.2400 | 預平 | 2.1433 | 4.2591 | 27000.00 | 24.83 | -4.69 |
603883 | 老百姓 | 0.4200 | 2.1027 | 4.0649 | 26700.00 | 46.34 | 4.47 | |
603355 | 萊克電氣 | 0.3600 | 1.9816 | 4.3078 | 40100.00 | 48.15 | -10.39 | |
600697 | 歐亞集團 | 0.2900 | 1.8734 | 10.1735 | 15908.81 | 28.02 | 2.60 | |
600750 | 江中藥業 | 0.3600 | 1.8356 | 5.6815 | 30000.00 | 30.83 | -6.79 | |
603139 | 康惠製藥 | 0.1300 | 預平 | 1.5605 | 4.1612 | 9988.00 | 27.82 | -9.35 |
603200 | 上海洗霸 | 0.2211 | 預增 | 1.4170 | 4.1031 | 7372.00 | 35.03 | 40.23 |
603197 | 保隆科技 | 0.5145 | 預增 | 1.2153 | 4.6216 | 11710.08 | 43.41 | -21.03 |
600563 | 法拉電子 | 0.3670 | 1.1643 | 6.8278 | 22500.00 | 55.21 | 31.67 | |
600668 | 尖峰集團 | 0.3260 | 預增 | 1.0989 | 4.0288 | 34408.38 | 19.20 | 18.01 |
000708 | 大冶特鋼 | 0.1450 | 1.0807 | 5.8463 | 44940.85 | 13.94 | 28.09 | |
600742 | 一汽富維 | 0.3540 | 預增 | 1.0494 | 6.9496 | 42304.68 | 19.56 | 15.09 |
200053 | 深基地B | 0.0004 | 1.0154 | 4.1897 | 23060.00 | 21.38 | 3.99 | |
600729 | 重慶百貨 | 0.9000 | 0.9922 | 9.5196 | 40652.85 | 26.38 | 2.25 | |
600897 | 廈門空港 | 0.3416 | 0.6077 | 8.2709 | 29781.00 | 24.36 | 5.19 | |
002861 | 瀛通通訊 | 0.1700 | 預增 | 0.3516 | 4.5834 | 12269.84 | 28.92 | -10.57 |
200152 | 山航 B | 0.3500 | 預降 | 0.1885 | 7.3604 | 40000.00 | 13.61 | -8.96 |
000049 | 德賽電池 | 0.3362 | 預增 | 0.0398 | 4.6640 | 20524.37 | 51.85 | 3.00 |
注:剔除已公布中報公司。
最後更新:2017-08-09 21:58:40