962
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
预增概念股近三日最受主力资金青睐
近三日上证指数上涨0.29%,A股成交金额较前三日增加7.36%,主力资金净流入最多的概念为预增,该概念所属个股共有1093只,其中主力资金净流入前列的个股是赣锋锂业、河钢股份、昆仑万维,分别净流入15.48亿元、13.74亿元、13.53亿元;净流出最多的个股为万华化学、陕西煤业、恒源煤电,分别净流出2.55亿元、2.01亿元、1.76亿元。
预增概念股主力资金净流量排序
证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
002460 | 赣锋锂业 | 5.68 | 5.38 | 15.48 | 20.74 |
000709 | 河钢股份 | 9.38 | 9.09 | 13.74 | 15.15 |
300418 | 昆仑万维 | 26.06 | 25.76 | 13.53 | 18.55 |
002340 | 格林美 | 2.73 | 2.44 | 8.83 | 11.52 |
300014 | 亿纬锂能 | 5.27 | 4.97 | 8.01 | 13.42 |
002285 | 世联行 | 17.88 | 17.59 | 7.25 | 16.29 |
600111 | 北方稀土 | 21.46 | 21.17 | 6.93 | 5.15 |
000878 | 云南铜业 | 0.80 | 0.50 | 6.67 | 14.10 |
000630 | 铜陵有色 | 0.65 | 0.35 | 6.54 | 19.27 |
000725 | 京东方A | -1.26 | -1.56 | 6.26 | 17.72 |
000822 | 山东海化 | 14.69 | 14.39 | 5.26 | 11.56 |
000036 | 华联控股 | 8.64 | 8.34 | 4.91 | 10.38 |
000830 | 鲁西化工 | 12.67 | 12.37 | 4.80 | 10.74 |
002601 | 龙蟒佰利 | 6.36 | 6.07 | 4.79 | 12.38 |
002182 | 云海金属 | 15.92 | 15.63 | 4.51 | 9.18 |
最后更新:2017-07-28 23:19:13