52
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
幹貨!低價+高送轉雙概念股在此
目前共有67家(剔除已實施分紅送轉方案公司)公司披露了2017年半年度分紅送轉預案,其中,10家公司半年度擬每10股送轉10股以上,10送轉10股以下的公司為14家。10送轉10以上的高送轉公司家數占所有預案公司的比例為15%。
從各公司具體情況看,同興達、長海股份、楚江新材等10個股半年度擬每10股送轉10股至20股之間(含10送轉10股)。另外,10送轉5股以上10股以下的公司則有8家。
根據高送轉(每10股送轉5股及以上)預案公司的最新收盤價計算,赤峰黃金、長信科技、楚江新材等3家公司除權除息後股價將不足10元,成為低價+高送轉雙概念股。從市場走勢來看,18隻已公布高送轉預案(10送轉5以上)的個股中近一個月以來漲幅較大的有達安股份、同興達、元成股份等,漲幅分別高達79.34%、36.84%和31.20%。
已公布半年度送轉預案公司送轉比例排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 半年度每股收益(元) | 每10股送轉(股) | 每10股派現(元) | 最新收盤價(元) | 若除權後股價(元) | 近一個月以來漲跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300628 | 億聯網絡 | 4.6700 | 10.00 | - | 302.56 | 151.28 | 10.78 |
002171 | 楚江新材 | 0.3220 | 10.00 | - | 17.75 | 8.88 | 8.30 |
300196 | 長海股份 | 0.4900 | 10.00 | - | 29.00 | 14.50 | 4.24 |
002845 | 同興達 | 0.7800 | 10.00 | - | 85.73 | 42.87 | 36.84 |
603579 | 榮泰健康 | 1.6600 | 10.00 | - | 121.05 | 60.52 | 14.07 |
300571 | 平治信息 | 1.2600 | 10.00 | - | 144.66 | 72.33 | 14.54 |
603388 | 元成股份 | 0.3500 | 10.00 | - | 52.27 | 26.14 | 31.20 |
600988 | 赤峰黃金 | 0.1100 | 10.00 | - | 13.59 | 6.79 | -3.48 |
300088 | 長信科技 | 0.2600 | 10.00 | - | 17.39 | 8.70 | -9.66 |
002517 | 愷英網絡 | 0.5800 | 10.00 | 1.000 | 36.90 | 18.40 | 2.41 |
300320 | 海達股份 | 0.2052 | 8.00 | 1.600 | 22.13 | 12.21 | 6.04 |
300521 | 愛司凱 | 0.2400 | 8.00 | 1.000 | 39.46 | 21.87 | 16.13 |
603303 | 得邦照明 | 0.6153 | 7.00 | 3.600 | 33.90 | 19.73 | 14.49 |
002852 | 道道全 | 1.0800 | 7.00 | 4.100 | 76.40 | 44.70 | 9.85 |
002846 | 英聯股份 | 0.2103 | 6.00 | 2.000 | 34.42 | 21.39 | 16.68 |
300635 | 達安股份 | 0.3327 | 6.00 | - | 48.60 | 30.38 | 79.34 |
300430 | 誠益通 | 0.3400 | 6.00 | - | 35.98 | 22.49 | 8.70 |
603988 | 中電電機 | 0.2200 | 5.00 | - | 70.71 | 47.14 | -1.67 |
600201 | 生物股份 | 0.6300 | 4.00 | - | 33.31 | 23.79 | -2.26 |
603900 | 通靈珠寶 | 0.7800 | 4.00 | - | 33.49 | 23.92 | 8.42 |
603716 | 塞力斯 | 0.7300 | 4.00 | - | 82.13 | 58.66 | 0.79 |
600603 | 廣匯物流 | 0.2000 | 4.00 | - | 12.75 | 9.11 | 4.85 |
603789 | 星光農機 | 0.1946 | 3.00 | - | 20.99 | 16.15 | 3.45 |
603050 | 科林電氣 | 0.1700 | 2.00 | 2.500 | 38.04 | 31.49 | 13.18 |
000338 | 濰柴動力 | 0.3300 | - | 1.500 | 7.32 | 7.17 | 6.09 |
600016 | 民生銀行 | 0.7700 | - | 1.200 | 8.18 | 8.06 | -0.24 |
600643 | 愛建集團 | 0.2500 | - | 1.000 | 13.85 | 13.75 | -2.26 |
600661 | 新南洋 | 0.1476 | - | 2.000 | 21.75 | 21.55 | 7.89 |
600705 | 中航資本 | 0.1400 | - | 0.150 | 5.95 | 5.93 | 0.85 |
002869 | 金溢科技 | 0.6000 | - | 2.000 | 42.30 | 42.10 | 11.20 |
300647 | 超頻三 | 0.2100 | - | 1.250 | 24.73 | 24.61 | 20.05 |
603955 | 大千生態 | 0.4466 | - | 2.000 | 44.13 | 43.93 | 15.64 |
600475 | 華光股份 | 0.4668 | - | 1.000 | 18.11 | 18.01 | -7.18 |
600502 | 安徽水利 | 0.2400 | - | 0.500 | 8.54 | 8.49 | 8.79 |
600551 | 時代出版 | 0.3028 | - | 2.390 | 14.60 | 14.36 | -1.48 |
603197 | 保隆科技 | 1.0164 | - | 5.000 | 53.04 | 52.54 | 15.76 |
002394 | 聯發股份 | 0.4348 | - | 2.000 | 13.79 | 13.59 | -2.61 |
002198 | 嘉應製藥 | 0.0195 | - | 0.400 | 12.68 | 12.64 | -3.35 |
002083 | 孚日股份 | 0.2684 | - | 1.000 | 7.31 | 7.21 | -4.32 |
000060 | 中金嶺南 | 0.2500 | - | 0.300 | 12.12 | 12.09 | -4.64 |
603066 | 音飛儲存 | 0.1420 | - | 0.100 | 14.63 | 14.62 | 13.94 |
601375 | 中原證券 | 0.0300 | - | 0.730 | 9.39 | 9.32 | 6.70 |
600211 | 西藏藥業 | 0.3700 | - | 3.320 | 41.05 | 40.72 | 3.43 |
002094 | 青島金王 | 0.8130 | - | 0.500 | 21.43 | 21.38 | 0.99 |
300476 | 勝宏科技 | 0.3100 | - | 3.000 | 25.44 | 25.14 | -1.59 |
603226 | 菲林格爾 | 0.5100 | - | 1.800 | 31.31 | 31.13 | 0.80 |
300393 | 中來股份 | 0.8400 | - | 1.500 | 46.22 | 46.07 | 3.33 |
603328 | 依頓電子 | 0.2500 | - | 2.500 | 14.94 | 14.69 | 11.91 |
002601 | 龍蟒佰利 | 0.6500 | - | 5.000 | 18.20 | 17.70 | 2.71 |
601515 | 東風股份 | 0.3200 | - | 2.500 | 11.49 | 11.24 | 5.22 |
002367 | 康力電梯 | 0.2559 | - | 1.000 | 10.93 | 10.83 | -6.50 |
002384 | 東山精密 | 0.1100 | - | 0.100 | 26.50 | 26.49 | -1.49 |
300195 | 長榮股份 | 0.1900 | - | 4.500 | 14.81 | 14.36 | 1.16 |
300655 | 晶瑞股份 | 0.1621 | - | 2.000 | 37.84 | 37.64 | 41.35 |
300679 | 電連技術 | 2.0600 | - | 10.000 | 121.66 | 120.66 | 10.68 |
000159 | 國際實業 | -0.1255 | - | 0.300 | 7.04 | 7.01 | 7.98 |
000408 | 藏格控股 | 0.1518 | - | 3.000 | 18.77 | 18.47 | 36.91 |
000536 | 華映科技 | 0.0256 | - | 1.000 | 5.95 | 5.85 | 4.02 |
000626 | 遠大控股 | 0.4128 | - | 1.600 | 20.36 | 20.20 | 12.18 |
000735 | 羅牛山 | 0.1132 | - | 0.200 | 7.27 | 7.25 | 5.36 |
000863 | 三湘印象 | 0.0700 | - | 2.000 | 7.19 | 6.99 | 2.28 |
000880 | 濰柴重機 | 0.0800 | - | 0.200 | 11.27 | 11.25 | 0.18 |
000990 | 誠誌股份 | 0.3200 | - | 1.000 | 17.19 | 17.09 | -19.11 |
600031 | 三一重工 | 0.1510 | - | 0.200 | 7.46 | 7.44 | -9.90 |
600073 | 上海梅林 | 0.2970 | - | 0.900 | 9.69 | 9.60 | 0.52 |
600160 | 巨化股份 | 0.2490 | - | 1.000 | 11.42 | 11.32 | -5.39 |
600167 | 聯美控股 | 0.6309 | - | 1.600 | 23.80 | 23.64 | 2.23 |
相關數據>>>
18股預計高送轉 3隻除權後變身低價股
熱點掘金>>>
次新股+高送轉概念又火了(附最新次新股高送轉潛力排名)
最後更新:2017-09-24 13:17:43