899
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
今日108只个股突破半年线
截至今日下午收盘,上证综指3268.43点,收于半年线之上,涨跌幅0.68%,A股总成交额为5250.29亿元。到目前为止今日有108只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有中化岩土、南都电源、大唐电信等,乖离率分别为7.28%、4.88%、4.43%;新希望、神马股份、汉森制药等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
8月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002542 | 中化岩土 | 10.03 | 7.35 | 11.15 | 11.96 | 7.28 |
300068 | 南都电源 | 7.89 | 4.03 | 18.12 | 19.00 | 4.88 |
600198 | 大唐电信 | 5.75 | 5.97 | 14.79 | 15.45 | 4.43 |
002446 | 盛路通信 | 6.23 | 3.06 | 12.27 | 12.79 | 4.24 |
600988 | 赤峰黄金 | 4.01 | 6.74 | 13.47 | 14.00 | 3.91 |
000700 | 模塑科技 | 5.44 | 7.76 | 7.84 | 8.14 | 3.78 |
603042 | 华脉科技 | 10.01 | 32.19 | 25.65 | 26.60 | 3.72 |
600995 | 文山电力 | 6.49 | 9.71 | 10.76 | 11.16 | 3.69 |
600331 | 宏达股份 | 3.58 | 5.28 | 5.87 | 6.08 | 3.66 |
600322 | 天房发展 | 9.98 | 6.71 | 5.65 | 5.84 | 3.39 |
600115 | 东方航空 | 4.30 | 2.46 | 6.83 | 7.04 | 3.09 |
600845 | 宝信软件 | 3.16 | 1.18 | 16.79 | 17.31 | 3.07 |
600699 | 均胜电子 | 3.52 | 1.47 | 31.13 | 32.08 | 3.04 |
002009 | 天奇股份 | 3.66 | 2.89 | 12.65 | 13.03 | 3.01 |
002368 | 太极股份 | 5.54 | 2.57 | 28.53 | 29.36 | 2.91 |
002659 | 中泰桥梁 | 5.47 | 0.94 | 15.56 | 16.00 | 2.83 |
000603 | 盛达矿业 | 5.45 | 4.12 | 14.31 | 14.70 | 2.75 |
002455 | 百川股份 | 3.13 | 3.37 | 12.21 | 12.54 | 2.69 |
000025 | 特力A | 3.97 | 4.87 | 46.18 | 47.35 | 2.54 |
600055 | 万东医疗 | 4.93 | 0.96 | 12.04 | 12.35 | 2.53 |
300496 | 中科创达 | 2.93 | 10.12 | 30.85 | 31.60 | 2.42 |
600150 | 中国船舶 | 5.90 | 4.07 | 25.22 | 25.83 | 2.42 |
601111 | 中国国航 | 2.55 | 0.99 | 9.04 | 9.25 | 2.33 |
603988 | 中电电机 | 4.05 | 2.53 | 64.90 | 66.33 | 2.20 |
600380 | 健康元 | 3.48 | 1.91 | 9.01 | 9.21 | 2.19 |
600480 | 凌云股份 | 3.94 | 4.59 | 20.41 | 20.85 | 2.14 |
000758 | 中色股份 | 2.18 | 3.05 | 7.80 | 7.97 | 2.13 |
002452 | 长高集团 | 2.43 | 2.83 | 7.44 | 7.60 | 2.11 |
600530 | 交大昂立 | 3.53 | 3.07 | 6.04 | 6.16 | 1.94 |
002073 | 软控股份 | 3.38 | 3.99 | 9.32 | 9.49 | 1.83 |
600978 | 宜华生活 | 2.85 | 1.32 | 10.31 | 10.47 | 1.60 |
600749 | 西藏旅游 | 1.56 | 0.99 | 18.55 | 18.85 | 1.59 |
300044 | 赛为智能 | 2.63 | 20.58 | 20.35 | 20.67 | 1.56 |
300193 | 佳士科技 | 2.94 | 3.01 | 8.95 | 9.09 | 1.54 |
601118 | 海南橡胶 | 1.28 | 0.99 | 6.26 | 6.35 | 1.44 |
600077 | 宋都股份 | 2.71 | 0.81 | 4.48 | 4.54 | 1.41 |
600063 | 皖维高新 | 1.79 | 1.02 | 4.49 | 4.55 | 1.35 |
002246 | 北化股份 | 3.82 | 7.15 | 15.84 | 16.05 | 1.35 |
002763 | 汇洁股份 | 1.28 | 1.39 | 29.76 | 30.15 | 1.32 |
603496 | 恒为科技 | 6.63 | 16.51 | 31.58 | 31.99 | 1.30 |
002380 | 科远股份 | 4.62 | 4.92 | 21.02 | 21.29 | 1.26 |
300042 | 朗科科技 | 2.31 | 0.65 | 35.49 | 35.90 | 1.16 |
300241 | 瑞丰光电 | 1.33 | 1.53 | 12.86 | 13.00 | 1.13 |
601618 | 中国中冶 | 1.40 | 0.34 | 5.03 | 5.08 | 1.09 |
300257 | 开山股份 | 1.85 | 0.36 | 20.10 | 20.32 | 1.09 |
603679 | 华体科技 | 1.44 | 20.26 | 25.74 | 26.02 | 1.08 |
000605 | 渤海股份 | 3.60 | 8.76 | 27.32 | 27.60 | 1.01 |
600383 | 金地集团 | 1.71 | 0.29 | 11.22 | 11.33 | 1.01 |
600459 | 贵研铂业 | 1.51 | 2.84 | 22.62 | 22.84 | 0.97 |
300438 | 鹏辉能源 | 2.47 | 3.96 | 28.37 | 28.64 | 0.97 |
600216 | 浙江医药 | 1.54 | 1.37 | 10.45 | 10.55 | 0.96 |
000780 | *ST 平能 | 1.24 | 0.60 | 4.84 | 4.89 | 0.94 |
002833 | 弘亚数控 | 1.56 | 4.56 | 54.17 | 54.67 | 0.91 |
000637 | 茂化实华 | 0.98 | 1.17 | 7.15 | 7.21 | 0.86 |
600756 | 浪潮软件 | 5.10 | 8.91 | 20.22 | 20.39 | 0.85 |
002112 | 三变科技 | 1.20 | 0.58 | 15.84 | 15.97 | 0.84 |
600967 | 内蒙一机 | 1.85 | 3.62 | 14.21 | 14.33 | 0.83 |
600718 | 东软集团 | 3.56 | 3.98 | 16.74 | 16.87 | 0.81 |
002217 | 合力泰 | 1.29 | 0.83 | 9.37 | 9.45 | 0.81 |
002155 | 湖南黄金 | 2.41 | 3.45 | 10.53 | 10.61 | 0.79 |
300040 | 九洲电气 | 1.85 | 3.65 | 10.96 | 11.03 | 0.66 |
601208 | 东材科技 | 0.70 | 1.20 | 7.18 | 7.23 | 0.64 |
000166 | 申万宏源 | 0.86 | 0.40 | 5.82 | 5.86 | 0.62 |
000767 | 漳泽电力 | 1.11 | 0.61 | 3.63 | 3.65 | 0.60 |
601890 | 亚星锚链 | 2.96 | 6.97 | 9.00 | 9.05 | 0.58 |
600271 | 航天信息 | 1.86 | 1.24 | 19.56 | 19.67 | 0.56 |
601311 | 骆驼股份 | 2.31 | 1.29 | 14.97 | 15.05 | 0.51 |
600016 | 民生银行 | 0.61 | 0.19 | 8.18 | 8.22 | 0.50 |
000959 | 首钢股份 | 0.97 | 0.57 | 7.27 | 7.30 | 0.46 |
000783 | 长江证券 | 0.74 | 0.27 | 9.50 | 9.54 | 0.44 |
601880 | 大连港 | 0.67 | 0.40 | 2.99 | 3.00 | 0.43 |
000760 | 斯太尔 | 2.47 | 1.04 | 9.52 | 9.56 | 0.41 |
000545 | 金浦钛业 | 1.31 | 2.62 | 6.15 | 6.18 | 0.41 |
600714 | 金瑞矿业 | 0.79 | 2.25 | 12.70 | 12.74 | 0.35 |
002101 | 广东鸿图 | 0.57 | 0.66 | 22.68 | 22.76 | 0.35 |
002219 | 恒康医疗 | 2.39 | 0.57 | 12.37 | 12.41 | 0.35 |
300045 | 华力创通 | 3.19 | 5.68 | 11.60 | 11.64 | 0.33 |
000796 | 凯撒旅游 | 1.45 | 2.37 | 13.26 | 13.30 | 0.33 |
600687 | 刚泰控股 | 0.77 | 1.01 | 13.05 | 13.09 | 0.31 |
600317 | 营口港 | 0.57 | 0.17 | 3.51 | 3.52 | 0.30 |
002249 | 大洋电机 | 0.99 | 3.25 | 7.15 | 7.17 | 0.29 |
600386 | 北巴传媒 | 1.19 | 1.10 | 13.52 | 13.56 | 0.28 |
000415 | 渤海金控 | 0.59 | 0.38 | 6.84 | 6.86 | 0.27 |
600397 | 安源煤业 | 1.29 | 1.50 | 4.70 | 4.71 | 0.25 |
002582 | 好想你 | 0.83 | 2.56 | 13.29 | 13.32 | 0.25 |
002090 | 金智科技 | 1.19 | 1.21 | 22.90 | 22.96 | 0.24 |
601777 | 力帆股份 | 1.34 | 2.15 | 8.30 | 8.32 | 0.23 |
002428 | 云南锗业 | 0.94 | 3.10 | 11.83 | 11.85 | 0.20 |
600706 | 曲江文旅 | 1.06 | 0.95 | 20.03 | 20.07 | 0.19 |
600075 | 新疆天业 | 1.38 | 1.65 | 9.52 | 9.54 | 0.18 |
600355 | 精伦电子 | 0.46 | 0.31 | 8.66 | 8.68 | 0.18 |
300426 | 唐德影视 | 0.40 | 1.28 | 24.86 | 24.90 | 0.15 |
002093 | 国脉科技 | 1.97 | 1.46 | 9.31 | 9.32 | 0.14 |
002736 | 国信证券 | 1.10 | 0.55 | 13.82 | 13.84 | 0.14 |
600329 | 中新药业 | 5.40 | 1.85 | 17.74 | 17.76 | 0.13 |
600035 | 楚天高速 | 1.44 | 0.33 | 5.62 | 5.63 | 0.12 |
002065 | 东华软件 | 1.95 | 1.71 | 10.44 | 10.45 | 0.09 |
002411 | 必康股份 | 0.30 | 0.56 | 26.67 | 26.69 | 0.08 |
300577 | 开润股份 | 2.67 | 1.97 | 49.99 | 50.02 | 0.07 |
000906 | 浙商中拓 | 3.62 | 4.75 | 10.00 | 10.01 | 0.05 |
600969 | 郴电国际 | 2.18 | 1.44 | 15.01 | 15.02 | 0.05 |
002118 | 紫鑫药业 | 0.00 | 0.58 | 6.74 | 6.74 | 0.03 |
601766 | 中国中车 | 0.91 | 0.19 | 9.96 | 9.96 | 0.03 |
000672 | 上峰水泥 | 0.88 | 2.19 | 10.27 | 10.27 | 0.02 |
000597 | 东北制药 | 1.39 | 1.81 | 11.64 | 11.64 | 0.02 |
002412 | 汉森制药 | 0.06 | 0.24 | 16.13 | 16.13 | 0.01 |
600810 | 神马股份 | 1.64 | 0.98 | 8.69 | 8.69 | 0.01 |
000876 | 新希望 | 0.26 | 0.81 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
最后更新:2017-08-17 21:32:14