634
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
複盤:采掘鋼鐵領漲兩市 狙擊40隻漲停股(名單)

1月8日在煤炭等周期板塊帶動下,滬指延續強勢態勢,午後一度創出本輪反彈新高,再度站上3400點關口,市場量能溫和放大,但小盤股表現較弱,板塊分化較明顯。
截至收盤,滬指漲0.52%,報收3409點;深成指漲0.35%,報收11382點;創業板漲0.26%,報收1806點。從盤麵上看,區塊鏈、煤炭、房地產、草甘膦、鈦白粉、無人駕駛、鋼鐵、煤化工等板塊漲幅居前;啤酒、摘帽、藍寶石、電子發票、無人零售等板塊跌幅居前。
周一滬深兩市共有40隻個股漲停,采掘、鋼鐵領漲兩市,個股方麵,三鋼閩光漲停;兗州煤業、宏達礦業、方大特鋼等漲超6%。
1月8日漲停股統計
新股漲停統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
603283 | 賽騰股份 | 專用設備 | 10 |
300684 | 中石科技 | 材料行業 | 8 |
002921 | 聯誠精密 | 汽車行業 | 8 |
603329 | 上海雅仕 | 交運物流 | 6 |
300735 | 光弘科技 | 電子元件 | 6 |
002922 | 伊戈爾 | 輸配電氣 | 6 |
603655 | 朗博科技 | 塑膠製品 | 6 |
603080 | 新疆火炬 | 公用事業 | 4 |
603161 | 科華控股 | 汽車行業 | 2 |
300664 | 鵬鷂環保 | 環保工程 | 2 |
002923 | 潤都股份 | 醫藥製造 | 2 |
(數據來源:東方財富Choice數據)
其他漲停股統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息麵 |
601005 | *ST重鋼 | 鋼鐵行業 | 4 | 重整計劃 |
000732 | 泰禾集團 | 房地產 | 3 | 地產股 |
002447 | 壹橋股份 | 農牧飼漁 | 2 | |
000718 | 蘇寧環球 | 房地產 | 2 | 地產股 |
000014 | 沙河股份 | 房地產 | 2 | 地產股 |
000517 | 榮安地產 | 房地產 | 2 | 地產股 |
600248 | 延長化建 | 石油行業 | 2 | |
002907 | 華森製藥 | 醫藥製造 | 2 | 次新+醫藥 |
002915 | 中欣氟材 | 化工行業 | 1 | 次新開板 |
002864 | 盤龍藥業 | 醫藥製造 | 1 | |
600596 | 新安股份 | 農藥獸藥 | 1 | |
000760 | 斯太爾 | 汽車行業 | 1 | |
002714 | 牧原股份 | 農牧飼漁 | 1 | 績優養殖龍頭 |
600093 | 易見股份 | 多元金融 | 1 | |
300542 | 新晨科技 | 軟件服務 | 1 | |
000010 | 美麗生態 | 園林工程 | 1 | |
002906 | 華陽集團 | 電子元件 | 1 | |
002208 | 合肥城建 | 房地產 | 1 | |
600823 | 世茂股份 | 房地產 | 1 | |
300621 | 維業股份 | 裝修裝飾 | 1 | |
002382 | 藍帆醫療 | 醫療行業 | 1 | 並購國際巨頭 |
603676 | 衛信康 | 醫藥製造 | 1 | |
002766 | 索菱股份 | 通訊行業 | 1 | |
300431 | 暴風集團 | 文化傳媒 | 1 | |
300716 | 國立科技 | 塑膠製品 | 1 | |
600985 | 雷鳴科化 | 化工行業 | 1 | 並購轉型 |
300483 | 沃施股份 | 木業家具 | 1 | |
603022 | 新通聯 | 包裝材料 | 1 | |
600933 | 愛柯迪 | 汽車行業 | 1 | |
002920 | 德賽西威 | 汽車行業 | 1 |
(數據來源:東方財富Choice數據)
最後更新:2018-01-08 23:52:07