856
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
複盤:銀行非銀金融領漲兩市 狙擊28隻漲停股(名單)

1月15日滬深兩市股指開盤漲跌不一,滬指全天基本在平盤線附近維持震蕩走勢,尾盤進入跳水殺跌模式。創業板指低開後,全天一路走低,尾盤加速跳水,創階段性新低。銀行板塊極力護盤,但效果甚微,題材、周期股集體殺跌。
截至收盤,滬指下跌0.54%,報收3410點;深成指下跌1.35%,報收11307點;創業板下跌2.97%,報收1732點。從盤麵上看,兩市僅禽流感、采掘服務、銀行等不足十個板塊上漲;芯片、稀土、高送轉等板塊跌幅居前。
周一滬深兩市共有28隻個股漲停,銀行、非銀金融領漲兩市,但無一股漲停;個股方麵,平安銀行、中國太保、新華保險等漲超4%。
1月15日漲停股統計
新股漲停統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 |
300684 | 中石科技 | 材料行業 | 13 |
603655 | 朗博科技 | 汽車行業 | 11 |
603080 | 新疆火炬 | 公用事業 | 9 |
300664 | 鵬鷂環保 | 環保工程 | 7 |
002923 | 潤都股份 | 醫藥製造 | 7 |
300736 | 百華悅邦 | 通訊行業 | 5 |
002925 | N盈趣 | 電子元件 | 1 |
(數據來源:東方財富Choice數據)
其他漲停股統計
證券代碼 | 證券名稱 | 所屬行業 | 漲停天數 | 消息麵 |
300542 | 新晨科技 | 軟件服務 | 4 | 區塊鏈 |
000732 | 泰禾集團 | 房地產 | 4 | 地產 |
600903 | 貴州燃氣 | 公用事業 | 4 | 煤改氣 |
300663 | 科藍軟件 | 軟件服務 | 4 | |
300612 | 宣亞國際 | 文化傳媒 | 3 | |
603683 | 晶華新材 | 化工行業 | 2 | |
002911 | 佛燃股份 | 公用事業 | 1 | 煤改氣 |
300487 | 藍曉科技 | 化工行業 | 1 | |
603289 | 泰瑞機器 | 專用設備 | 1 | |
300727 | 潤禾材料 | 化工行業 | 1 | |
000678 | 襄陽軸承 | 汽車行業 | 1 | 控股股東引進投資者實施改製 |
600202 | 哈空調 | 機械行業 | 1 | |
2907 | 華森製藥 | 醫藥製造 | 1 | |
601086 | 國芳集團 | 商業百貨 | 1 | |
603619 | 中曼石油 | 石油行業 | 1 | 原油 |
2895 | 川恒股份 | 化工行業 | 1 | |
600789 | 魯抗醫藥 | 醫藥製造 | 1 | |
603110 | 東方材料 | 化工行業 | 1 | 次新+化工 |
603299 | 井神股份 | 化工行業 | 1 | |
300007 | 漢威科技 | 儀器儀表 | 1 | |
401 | 冀東水泥 | 水泥建材 | 1 |
(數據來源:東方財富Choice數據)
最後更新:2018-01-15 22:18:32