143
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
39億主力資金近三日殺入證金概念概念股
近三日上證指數上漲0.54%,A股成交金額較前三日下降8.81%,主力資金淨流入最多的概念為證金概念,該概念所屬個股共有436隻,其中主力資金淨流入前列的個股是中國中車、中國石化、寶鋼股份,分別淨流入5.22億元、3.25億元、2.46億元;淨流出最多的個股為中興通訊、梅花生物、中航飛機,淨流出3.04億元、2.23億元、1.76億元。
證金概念概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601766 | 中國中車 | 3.44 | 2.91 | 5.22 | 19.52 |
600028 | 中國石化 | 0.00 | -0.54 | 3.25 | 24.20 |
600019 | 寶鋼股份 | 2.68 | 2.15 | 2.46 | 17.68 |
600837 | 海通證券 | 1.23 | 0.69 | 2.21 | 20.95 |
000858 | 五糧液 | 0.94 | 0.40 | 2.09 | 6.20 |
603993 | 洛陽鉬業 | 6.65 | 6.11 | 2.08 | 7.37 |
600741 | 華域汽車 | 7.26 | 6.72 | 2.00 | 10.70 |
601006 | 大秦鐵路 | 1.63 | 1.09 | 1.93 | 15.84 |
601318 | 中國平安 | 1.02 | 0.49 | 1.93 | 1.92 |
601668 | 中國建築 | 0.64 | 0.11 | 1.82 | 5.30 |
600029 | 南方航空 | 2.19 | 1.66 | 1.79 | 21.57 |
601628 | 中國人壽 | 1.53 | 0.99 | 1.78 | 8.91 |
600066 | 宇通客車 | -1.94 | -2.47 | 1.74 | 11.57 |
000623 | 吉林敖東 | 3.27 | 2.73 | 1.55 | 9.07 |
601390 | 中國中鐵 | 2.21 | 1.68 | 1.53 | 20.43 |
最後更新:2017-10-24 22:18:16