424
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
26只AH股溢价超100%
周三(12月20日),恒生AH股溢价指数收报131.34点,较前一交易日涨1.12点,涨幅0.86%。指数显示,A股股价整体较H股溢价31.34%。
具体来看,两市97只AH股中,有26只A股较H股溢价超100%,6只超过200%。A股溢价率较高的前三名分别为洛阳玻璃、*ST墨龙、浙江世宝,较H股最新收盘价分别溢价512.95%、376.30%、301.62%。
此外,AH股中仅有海螺水泥股价倒挂。A股收盘报28.55元,H股收盘报34.90港币,折合人民币29.49元,A股较H股折价3.19%。
12月20日AH股最新价格及溢价率一览
A股代码 | A股简称 | A股价格 | H股代码 | H股简称 | H股价格(CNY) | A股溢价率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600585 | 海螺水泥 | 28.55 | 00914 | 海螺水泥 | 29.49 | -3.19 |
600377 | 宁沪高速 | 9.86 | 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 9.72 | 1.47 |
600660 | 福耀玻璃 | 27.88 | 03606 | 福耀玻璃 | 26.70 | 4.41 |
000898 | 鞍钢股份 | 6.24 | 00347 | 鞍钢股份 | 5.79 | 7.80 |
600600 | 青岛啤酒 | 36.55 | 00168 | 青岛啤酒股份 | 33.80 | 8.13 |
601318 | 中国平安 | 73.94 | 02318 | 中国平安 | 67.81 | 9.04 |
000338 | 潍柴动力 | 7.88 | 02338 | 潍柴动力 | 7.11 | 10.88 |
002594 | 比亚迪 | 60.80 | 01211 | 比亚迪股份 | 54.21 | 12.16 |
601398 | 工商银行 | 5.97 | 01398 | 工商银行 | 5.26 | 13.40 |
600036 | 招商银行 | 29.47 | 03968 | 招商银行 | 25.65 | 14.91 |
600196 | 复星医药 | 43.81 | 02196 | 复星医药 | 37.18 | 17.83 |
601288 | 农业银行 | 3.71 | 01288 | 农业银行 | 3.08 | 20.62 |
000002 | 万科A | 28.60 | 02202 | 万科企业 | 23.53 | 21.53 |
601988 | 中国银行 | 3.90 | 03988 | 中国银行 | 3.19 | 22.10 |
601939 | 建设银行 | 7.27 | 00939 | 建设银行 | 5.92 | 22.91 |
600028 | 中国石化 | 5.97 | 00386 | 中国石油化工股份 | 4.74 | 25.94 |
000776 | 广发证券 | 16.72 | 01776 | 广发证券 | 13.06 | 27.99 |
601328 | 交通银行 | 6.25 | 03328 | 交通银行 | 4.86 | 28.63 |
601211 | 国泰君安 | 19.07 | 02611 | 国泰君安 | 14.62 | 30.45 |
601333 | 广深铁路 | 5.22 | 00525 | 广深铁路股份 | 3.95 | 32.28 |
600016 | 民生银行 | 8.59 | 01988 | 民生银行 | 6.48 | 32.54 |
600030 | 中信证券 | 17.87 | 06030 | 中信证券 | 13.47 | 32.67 |
601818 | 光大银行 | 4.08 | 06818 | 中国光大银行 | 3.06 | 33.38 |
600808 | 马钢股份 | 4.02 | 00323 | 马鞍山钢铁股份 | 3.01 | 33.63 |
601088 | 中国神华 | 22.56 | 01088 | 中国神华 | 16.65 | 35.52 |
600837 | 海通证券 | 12.96 | 06837 | 海通证券 | 9.55 | 35.73 |
600548 | 深高速 | 8.87 | 00548 | 深圳高速公路股份 | 6.53 | 35.79 |
601601 | 中国太保 | 43.58 | 02601 | 中国太保 | 31.98 | 36.26 |
601688 | 华泰证券 | 18.07 | 06886 | HTSC | 12.96 | 39.40 |
000513 | 丽珠集团 | 67.70 | 01513 | 丽珠医药 | 47.74 | 41.80 |
601607 | 上海医药 | 24.30 | 02607 | 上海医药 | 17.11 | 42.01 |
000488 | 晨鸣纸业 | 16.07 | 01812 | 晨鸣纸业 | 11.02 | 45.84 |
601111 | 中国国航 | 12.22 | 00753 | 中国国航 | 8.10 | 50.80 |
601998 | 中信银行 | 6.19 | 00998 | 中信银行 | 4.10 | 51.04 |
601005 | *ST 重钢 | 2.15 | 01053 | 重庆钢铁股份 | 1.42 | 51.45 |
601186 | 中国铁建 | 11.48 | 01186 | 中国铁建 | 7.57 | 51.63 |
000063 | 中兴通讯 | 35.39 | 00763 | 中兴通讯 | 23.03 | 53.69 |
601628 | 中国人寿 | 31.69 | 02628 | 中国人寿 | 20.53 | 54.33 |
601336 | 新华保险 | 68.49 | 01336 | 新华保险 | 43.81 | 56.32 |
600011 | 华能国际 | 6.56 | 00902 | 华能国际电力股份 | 4.19 | 56.52 |
601633 | 长城汽车 | 11.73 | 02333 | 长城汽车 | 7.45 | 57.39 |
601238 | 广汽集团 | 23.80 | 02238 | 广汽集团 | 14.75 | 61.31 |
600027 | 华电国际 | 3.87 | 01071 | 华电国际电力股份 | 2.37 | 62.98 |
603993 | 洛阳钼业 | 6.40 | 03993 | 洛阳钼业 | 3.92 | 63.23 |
000157 | 中联重科 | 4.25 | 01157 | 中联重科 | 2.60 | 63.30 |
601808 | 中海油服 | 10.27 | 02883 | 中海油田服务 | 6.29 | 63.36 |
600635 | 大众公用 | 4.68 | 01635 | 大众公用 | 2.82 | 65.82 |
600029 | 南方航空 | 11.52 | 01055 | 中国南方航空股份 | 6.90 | 66.87 |
600026 | 中远海能 | 6.02 | 01138 | 中远海能 | 3.55 | 69.62 |
600115 | 东方航空 | 7.87 | 00670 | 中国东方航空股份 | 4.64 | 69.64 |
600688 | 上海石化 | 6.30 | 00338 | 上海石油化工股份 | 3.70 | 70.22 |
600332 | 白云山 | 32.14 | 00874 | 白云山 | 18.80 | 70.94 |
601107 | 四川成渝 | 4.07 | 00107 | 四川成渝高速公路 | 2.37 | 72.02 |
002672 | 东江环保 | 16.05 | 00895 | 东江环保 | 9.33 | 72.05 |
601766 | 中国中车 | 11.66 | 01766 | 中国中车 | 6.76 | 72.48 |
601788 | 光大证券 | 14.11 | 06178 | 光大证券 | 8.15 | 73.04 |
600999 | 招商证券 | 17.44 | 06099 | 招商证券 | 10.07 | 73.14 |
000039 | 中集集团 | 21.86 | 02039 | 中集集团 | 12.62 | 73.16 |
601857 | 中国石油 | 7.94 | 00857 | 中国石油股份 | 4.57 | 73.68 |
601600 | 中国铝业 | 8.09 | 02600 | 中国铝业 | 4.61 | 75.67 |
600362 | 江西铜业 | 17.31 | 00358 | 江西铜业股份 | 9.73 | 77.82 |
601899 | 紫金矿业 | 3.99 | 02899 | 紫金矿业 | 2.24 | 78.18 |
601390 | 中国中铁 | 8.59 | 00390 | 中国中铁 | 4.78 | 79.60 |
002202 | 金风科技 | 18.52 | 02208 | 金风科技 | 10.02 | 84.80 |
601800 | 中国交建 | 13.48 | 01800 | 中国交通建设 | 7.21 | 87.02 |
000921 | 海信科龙 | 14.26 | 00921 | 海信科龙 | 7.57 | 88.34 |
601992 | 金隅股份 | 5.57 | 02009 | 金隅股份 | 2.93 | 89.96 |
601919 | 中远海控 | 6.67 | 01919 | 中远海控 | 3.39 | 96.84 |
601717 | 郑煤机 | 6.79 | 00564 | 郑煤机 | 3.44 | 97.43 |
600188 | 兖州煤业 | 14.04 | 01171 | 兖州煤业股份 | 7.07 | 98.51 |
601898 | 中煤能源 | 5.71 | 01898 | 中煤能源 | 2.87 | 98.74 |
603157 | 拉夏贝尔 | 15.58 | 06116 | 拉夏贝尔 | 7.64 | 103.96 |
600875 | 东方电气 | 10.74 | 01072 | 东方电气 | 5.19 | 107.00 |
002910 | 庄园牧场 | 17.69 | 01533 | 庄园牧场 | 8.22 | 115.16 |
600012 | 皖通高速 | 11.60 | 00995 | 安徽皖通高速公路 | 5.38 | 115.50 |
601991 | 大唐发电 | 4.20 | 00991 | 大唐发电 | 1.90 | 120.90 |
601375 | 中原证券 | 6.07 | 01375 | 中州证券 | 2.72 | 123.09 |
600775 | 南京熊猫 | 8.06 | 00553 | 南京熊猫电子股份 | 3.59 | 124.43 |
000756 | 新华制药 | 14.67 | 00719 | 山东新华制药股份 | 6.43 | 128.13 |
601881 | 中国银河 | 10.89 | 06881 | 中国银河 | 4.71 | 131.37 |
601880 | 大连港 | 2.80 | 02880 | 大连港 | 1.21 | 131.72 |
600958 | 东方证券 | 14.43 | 03958 | 东方证券 | 6.16 | 134.25 |
601588 | 北辰实业 | 5.49 | 00588 | 北京北辰实业股份 | 2.32 | 137.12 |
601727 | 上海电气 | 6.72 | 02727 | 上海电气 | 2.75 | 144.69 |
601326 | 秦港股份 | 5.66 | 03369 | 秦港股份 | 2.22 | 154.68 |
601811 | 新华文轩 | 13.35 | 00811 | 新华文轩 | 5.21 | 156.06 |
601618 | 中国中冶 | 4.96 | 01618 | 中国中冶 | 1.92 | 158.58 |
600871 | 石化油服 | 2.69 | 01033 | 中石化油服 | 1.04 | 158.81 |
600685 | 中船防务 | 26.66 | 00317 | 中船防务 | 10.04 | 165.57 |
601866 | 中远海发 | 3.53 | 02866 | 中远海发 | 1.32 | 167.79 |
601038 | 一拖股份 | 7.52 | 00038 | 第一拖拉机股份 | 2.74 | 174.67 |
600874 | 创业环保 | 12.66 | 01065 | 天津创业环保股份 | 3.71 | 241.28 |
600860 | *ST 京城 | 6.95 | 00187 | 京城机电股份 | 1.86 | 273.85 |
000585 | 东北电气 | 5.26 | 00042 | 东北电气 | 1.35 | 289.05 |
002703 | 浙江世宝 | 8.62 | 01057 | 浙江世宝 | 2.15 | 301.62 |
002490 | *ST 墨龙 | 4.87 | 00568 | 山东墨龙 | 1.02 | 376.30 |
600876 | 洛阳玻璃 | 20.20 | 01108 | 洛阳玻璃股份 | 3.30 | 512.95 |
最后更新:2017-12-20 22:34:03