492
iPhone_iPad_Mac_手機_平板_蘋果apple
264股獲買入評級 18隻股或漲超50%
證券時報統計,近五日有264隻個股被機構評級為買入,其中186股給出目標價位,18隻股有超過50%的上升空間。其中江特電機目標漲幅最大,預計目標價為28.00元,預計漲幅92.70%;眾合科技緊隨其後,預計目標價為31.50元,漲幅80.52%。
近五日機構買入評級個股目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 最新評級 | 目標價(元) | 收盤價(元) | 目標漲幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002176 | 江特電機 | 海通證券 | 買入 | 28.00 | 14.53 | 92.70 |
000925 | 眾合科技 | 國泰君安 | 買入 | 31.50 | 17.45 | 80.52 |
000967 | 盈峰環境 | 中泰證券 | 買入 | 16.70 | 9.55 | 74.87 |
000711 | 京藍科技 | 天風證券 | 買入 | 25.00 | 14.31 | 74.70 |
603157 | 拉夏貝爾 | 天風證券 | 買入 | 30.80 | 17.73 | 73.72 |
300083 | 勁勝智能 | 華泰證券 | 買入 | 15.00 | 8.79 | 70.65 |
600502 | 安徽水利 | 安信證券 | 買入 | 13.80 | 8.24 | 67.48 |
000933 | 神火股份 | 海通證券 | 買入 | 18.48 | 11.37 | 62.53 |
000717 | 韶鋼鬆山 | 國泰君安 | 買入 | 13.00 | 8.23 | 57.96 |
002090 | 金智科技 | 安信證券 | 買入 | 40.00 | 25.47 | 57.05 |
002180 | 納思達 | 天風證券 | 買入 | 44.48 | 28.38 | 56.73 |
000987 | 越秀金控 | 天風證券 | 買入 | 17.76 | 11.47 | 54.84 |
300340 | 科恒股份 | 國泰君安 | 買入 | 100.00 | 64.59 | 54.82 |
600582 | 天地科技 | 國泰君安 | 買入 | 7.95 | 5.19 | 53.18 |
002832 | 比音勒芬 | 國泰君安 | 買入 | 77.79 | 51.16 | 52.05 |
300577 | 開潤股份 | 國泰君安 | 買入 | 82.89 | 54.97 | 50.79 |
600777 | 新潮能源 | 聯訊證券 | 買入 | 6.21 | 4.12 | 50.73 |
600777 | 新潮能源 | 聯訊證券 | 買入 | 6.21 | 4.12 | 50.73 |
000530 | 大冷股份 | 中泰證券 | 買入 | 11.00 | 7.30 | 50.68 |
601225 | 陝西煤業 | 安信證券 | 買入 | 13.00 | 8.80 | 47.73 |
最後更新:2017-10-08 14:03:22