165
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
11月17日57只A股换手率超20%
东方财富网数据显示,11月17日共有57只A股换手率超过20%,其中庄园牧场换手率最高,达68.04%。
两市换手率前50个股
序号 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) | 振幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 庄园牧场 | 30.62 | 68.04 | 9.99 | 17.67 |
2 | 广哈通信 | 35.7 | 61.27 | 4.11 | 19.98 |
3 | 华森制药 | 29.39 | 59.96 | 3.85 | 15.55 |
4 | 丽岛新材 | 28.63 | 49.72 | -9.26 | 12.36 |
5 | 名雕股份 | 38.14 | 45.96 | -3.61 | 10.11 |
6 | 合盛硅业 | 77.68 | 41.11 | 0.65 | 8.02 |
7 | 中通国脉 | 46.4 | 40.07 | -10.01 | 11.83 |
8 | 长盛轴承 | 50.36 | 39.50 | -1.58 | 9.83 |
9 | 佳力图 | 28.47 | 37.55 | -9.99 | 6.42 |
10 | 阿科力 | 54.8 | 36.01 | -10.00 | 6.88 |
11 | 中大力德 | 54.46 | 33.64 | 2.97 | 6.84 |
12 | 璞泰来 | 61.74 | 33.46 | 9.99 | 2.9 |
13 | 三孚股份 | 40.11 | 32.54 | 6.48 | 9.98 |
14 | 东宏股份 | 24.82 | 32.20 | -9.81 | 7.56 |
15 | 英可瑞 | 112.82 | 32.09 | -5.21 | 11.08 |
16 | 德生科技 | 31.73 | 31.37 | -9.99 | 7.86 |
17 | 阿石创 | 96.85 | 30.55 | -3.05 | 9.12 |
18 | 韦尔股份 | 36.78 | 29.89 | -10.01 | 9.08 |
19 | 日盈电子 | 30.49 | 29.61 | 5.47 | 7.96 |
20 | 金陵体育 | 36.3 | 28.96 | 0.83 | 15.47 |
21 | 集泰股份 | 23.95 | 28.85 | -9.38 | 10.22 |
22 | 泰瑞机器 | 21.67 | 28.27 | -10.01 | 9.18 |
23 | 铭普光磁 | 45.47 | 27.75 | -10.00 | 6.99 |
24 | 掌阅科技 | 53.9 | 26.17 | -10.00 | 9.35 |
25 | 富满电子 | 44.67 | 26.11 | -2.81 | 9.97 |
26 | 星帅尔 | 52.51 | 26.03 | -8.36 | 9.37 |
27 | 京华激光 | 51.19 | 26.02 | -7.25 | 7.21 |
28 | 元隆雅图 | 42.28 | 25.67 | -10.00 | 8.77 |
29 | 中环环保 | 44.3 | 25.66 | -9.96 | 8.98 |
30 | 金银河 | 59.22 | 25.50 | -10.00 | 6.57 |
31 | 宇环数控 | 46.42 | 25.26 | -8.71 | 11.82 |
32 | 上海天洋 | 46.32 | 24.93 | -3.88 | 7.76 |
33 | 纵横通信 | 56.73 | 24.79 | -9.95 | 9.65 |
34 | 爱乐达 | 86.31 | 24.28 | -10.00 | 9.06 |
35 | 大千生态 | 56.89 | 24.16 | -2.33 | 8.58 |
36 | 电工合金 | 27.6 | 24.14 | -10.01 | 9.42 |
37 | 九典制药 | 32.36 | 23.65 | -10.01 | 6.09 |
38 | 美芝股份 | 38.08 | 23.60 | -0.31 | 11.02 |
39 | 迪贝电气 | 30.2 | 23.51 | -9.45 | 8.97 |
40 | 金辰股份 | 50.51 | 23.47 | -7.15 | 8.64 |
41 | 沃特股份 | 36.09 | 22.46 | -10.00 | 9.73 |
42 | 奥联电子 | 22.16 | 22.26 | -9.99 | 7.43 |
43 | 大博医疗 | 40.1 | 21.99 | -9.99 | 9.88 |
44 | 中科信息 | 70.02 | 21.98 | -6.73 | 7.41 |
45 | 风语筑 | 62.4 | 21.98 | -6.04 | 10.39 |
46 | 凯伦股份 | 39.67 | 21.93 | -9.86 | 10.97 |
47 | 吉大通信 | 20.26 | 21.30 | -10.00 | 10.4 |
48 | 吴江银行 | 10.15 | 21.21 | 3.05 | 9.44 |
49 | 威唐工业 | 56.7 | 21.08 | -8.30 | 10.5 |
50 | 广和通 | 40.91 | 21.02 | -9.99 | 10.52 |
数据来源:东方财富Choice数据
最后更新:2017-11-17 16:19:06