734
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
34只股中线走稳 站上半年线
据统计,截至今日上午收盘,上证综指3436.66点,收于半年线之上,涨跌幅0.00%,A股总成交额为3827.29亿元。到目前为止今日有34只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有杰恩设计、江铃汽车、南兴装备等,乖离率分别为6.08%、4.28%、3.35%;中电电机、天士力、中煤能源等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
1月17日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300668 | 杰恩设计 | 10.01 | 0.27 | 75.35 | 79.93 | 6.08 |
000550 | 江铃汽车 | 10.03 | 4.13 | 18.94 | 19.75 | 4.28 |
002757 | 南兴装备 | 3.47 | 1.62 | 36.59 | 37.82 | 3.35 |
600423 | *ST 柳化 | 4.41 | 1.10 | 5.30 | 5.45 | 2.91 |
601688 | 华泰证券 | 3.70 | 3.08 | 20.19 | 20.75 | 2.76 |
600209 | 罗顿发展 | 6.63 | 13.63 | 12.39 | 12.71 | 2.56 |
603322 | 超讯通信 | 2.96 | 3.25 | 46.14 | 47.32 | 2.55 |
300650 | 太龙照明 | 3.00 | 2.90 | 37.18 | 38.09 | 2.45 |
300661 | 圣邦股份 | 4.04 | 3.21 | 78.02 | 79.91 | 2.42 |
000541 | 佛山照明 | 2.51 | 0.98 | 9.21 | 9.40 | 2.02 |
300631 | 久吾高科 | 4.63 | 10.27 | 25.87 | 26.24 | 1.41 |
300642 | 透景生命 | 5.01 | 4.31 | 92.81 | 94.06 | 1.35 |
002679 | 福建金森 | 5.27 | 1.95 | 21.71 | 21.97 | 1.21 |
600776 | 东方通信 | 2.06 | 0.73 | 7.34 | 7.42 | 1.15 |
300182 | 捷成股份 | 2.51 | 0.75 | 9.30 | 9.40 | 1.08 |
002556 | 辉隆股份 | 6.39 | 6.55 | 7.91 | 7.99 | 1.05 |
300274 | 阳光电源 | 2.63 | 1.14 | 16.22 | 16.37 | 0.92 |
002223 | 鱼跃医疗 | 1.94 | 0.55 | 20.84 | 21.00 | 0.79 |
600206 | 有研新材 | 1.35 | 2.69 | 11.18 | 11.26 | 0.72 |
300472 | 新元科技 | 2.51 | 0.86 | 25.97 | 26.12 | 0.57 |
601997 | 贵阳银行 | 1.37 | 2.14 | 14.77 | 14.85 | 0.54 |
600463 | 空港股份 | 9.97 | 0.59 | 13.94 | 14.01 | 0.51 |
300633 | 开立医疗 | 0.91 | 1.36 | 25.45 | 25.56 | 0.44 |
603229 | 奥翔药业 | 0.89 | 4.50 | 18.05 | 18.11 | 0.34 |
300595 | 欧普康视 | 6.69 | 0.91 | 51.98 | 52.15 | 0.33 |
000983 | 西山煤电 | 1.19 | 0.94 | 10.17 | 10.20 | 0.29 |
002630 | 华西能源 | 1.20 | 0.73 | 10.94 | 10.97 | 0.24 |
601118 | 海南橡胶 | 2.15 | 1.09 | 6.17 | 6.18 | 0.22 |
300053 | 欧比特 | 3.09 | 1.81 | 14.64 | 14.67 | 0.20 |
600121 | *ST 郑煤 | 0.64 | 0.35 | 6.24 | 6.25 | 0.17 |
600153 | 建发股份 | 0.25 | 0.65 | 11.90 | 11.92 | 0.16 |
601898 | 中煤能源 | 1.16 | 0.17 | 6.08 | 6.09 | 0.12 |
600535 | 天士力 | 0.11 | 0.19 | 37.19 | 37.23 | 0.12 |
603988 | 中电电机 | 0.40 | 0.22 | 47.53 | 47.56 | 0.06 |
最后更新:2018-01-17 13:03:39