440
iPhone_iPad_Mac_手机_平板_苹果apple
复盘:物流租赁涨两市狙击39只涨停股(名单)
10月17日沪深两市股指集体小幅低开,两市全天整体上维持震荡走势,盘中虽有所拉升,但后继乏力,午后逐步回落。盘面上房屋租赁、物流板块领涨,但两市也仅仅只有这两个板块大涨。
截至收盘,沪指下跌0.19%,报收3372点;深成指上涨0.04%,报收11275点;创业板下跌0.3%,报收1876点。从盘面上看,房屋租赁、物流、零售等板块涨幅居前;人脸识别、有色、装配式建筑等板块跌幅居前。沪股通净流入2.19亿,深股通净流入15.9亿。
周二沪深两市共有39只个股涨停,物流和租赁概念表现强劲领涨市场,飞利达、原尚股份、世联行、昆百大A等个股涨停;韵达股份、东方嘉盛等涨幅超7%。
10月17日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
603533.SH | 掌阅科技 | 互联网传媒 | 14 |
300654.SZ | 世纪天鸿 | 文化传媒 | 11 |
300706.SZ | 阿石创 | 金属非金属新材料 | 11 |
603363.SH | 傲农生物 | 饲料 | 11 |
603378.SH | 亚士创能 | 化学制品 | 9 |
002902.SZ | 铭普光磁 | 电子制造 | 8 |
601086.SH | 国芳集团 | 一般零售 | 8 |
300705.SZ | 九典制药 | 化学制药 | 6 |
300707.SZ | 威唐工业 | 汽车零部件 | 6 |
603103.SH | 横店影视 | 文化传媒 | 4 |
002903.SZ | 宇环数控 | 通用机械 | 3 |
002906.SZ | 华阳集团 | 电子制造 | 3 |
603110.SH | 东方材料 | 化学制品 | 3 |
002905.SZ | 金逸影视 | 文化传媒 | 2 |
300708.SZ | 聚灿光电 | 光学光电子 | 2 |
603499.SH | 翔港科技 | 包装印刷 | 2 |
603829.SH | N洛凯 | 高低压设备 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 连续涨停天数 | 消息面 |
300701.SZ | 森霸股份 | 光学光电子 | 2 | |
603106.SH | 恒银金融 | 计算机设备 | 1 | |
603813.SH | 原尚股份 | 物流 | 1 | |
603386.SH | 广东骏亚 | 元件 | 1 | |
300621.SZ | 维业股份 | 装修装饰 | 1 | |
002845.SZ | 同兴达 | 光学光电子 | 1 | |
603966.SH | 法兰泰克 | 专用设备 | 1 | |
300587.SZ | 天铁股份 | 橡胶 | 1 | |
300567.SZ | 精测电子 | 仪器仪表 | 1 | 业绩大增 |
002818.SZ | 富森美 | 商业物业经营 | 1 | |
603777.SH | 来伊份 | 食品加工 | 1 | |
002800.SZ | 天顺股份 | 物流 | 1 | |
300295.SZ | 三六五网 | 互联网传媒 | 1 | |
300277.SZ | 海联讯 | 计算机应用 | 1 | |
300240.SZ | 飞力达 | 物流 | 1 | |
002285.SZ | 世联行 | 房地产开发 | 1 | 租赁概念 |
600149.SH | *ST坊展 | 综合 | 1 | |
000881.SZ | 中广核技 | 综合 | 1 | |
000687.SZ | 华讯方舟 | 通信设备 | 1 | |
600732.SH | ST新梅 | 房地产开发 | 1 | |
000560.SZ | 昆百大A | 一般零售 | 1 | 租赁概念 |
600604.SH | 市北高新 | 园区开发 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
最后更新:2017-10-17 22:03:32