355公司披露最新股东户数 近七成个股筹码趋向集中
上市公司股东户数的变动在一定程度上反映了多空双方博弈情况。据披露,最近一段时间以来,己有355家公司在互动平台上披露了最新一期的股东户数,其中242家公司股东户数较月初的时候有所减少。换言之,筹码趋向集中的公司占比近七成。
355家公司透露最新股东户数
近期市场波动加剧,个股表现分化越发严重,这背后可能是机构调仓换股所造成。据数据统计显示,截止12月20日,扣除四季度以来才上市的新股,有355家公司通过交易所互动平台等披露了最新的股东户数。
其中,237家公司股东户数较月初(12月1日)的时候有所减少,占比66.76%。当中,精测电子(300567)、完美世界(002624)、南通锻压(300280)、世纪天鸿(300654)、海南瑞泽(002596)、圣邦股份(300661)、中交地产(000736)、民德电子(300656)、大参林(603233)、蒙草生态(300355)、千方科技(002373)、京山轻机(000821)、广和通(300638)和远方信息(300306)14家公司最新披露的股东户数较月初减少超过10%。
股东户数减少最多为精测电子。数据显示,公司是一家专业从事平板显示检测系统的研发、生产、销售与服务的高新技术企业及双软企业。月初公司股东人数为5688户,最新透露的户数为4531,整整减少了1157户,降幅达25.54%。其次是完美世界,公司最新透露的股东为11260户,较月初时的13639户足足减少2379户(21.13%)。排第三的是南通锻压,股东户数较月初减少了16.13%。
在一些公司股东户数减少的同时,部分公司却在增加。其中,万华化学(600309)、信维通信(300136)、华英农业(002321)、江粉磁材(002600)、拓尔思(300229)、深大通(000038)、花园生物(300401)和兴森科技(002436)8家公司最新透露的股东户数较月初的时候增长超过10%。当中增加最多的前三家公司分别为万华化学、信维通信和华英农业,增长比例分别为19.42%、16.68%、16.51%。
分析人士指出,在股本不变的情况下,股东户数的变化揭示了投资者进入或退出该股的趋向。公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散。反之,公司股东户数减少,每户平均持有的股数就越多,反映出公司筹码趋于集中。这也是很多公司股价在大幅走弱后,股东户数都会大幅增加。
股东变动趋向藏“战机”
从以往经验来看,股东户数为追踪主力动向的重要指标之一。上市公司的筹码集中度在一定程度上反映了机构与散户的博弈情况。公司股东户数短时间内大幅减少,往往是在股价的波动过程中,机构接过了散户有筹码。而部分公司股价大幅上涨后,股东户数急剧增加,则往往是机构趁高派发筹码的同时有散户在追涨。
数据显示,最新披露的股东户数较月初减少的公司中,有不少个股明显地跑赢了同期大市,如世纪天鸿(300654),月初公司股东人数为14903户,但最新透露的数据为12907户,减少了1996户(15.46%)。据统计,公司股价在12月1日至12月20日收盘,期间累计跌涨幅达17.11%。而同期沪指和创业板指分别跌去了0.89%和涨了0.68%。
又如大参林(603233),其最新透露的股东人数为12804户,较月初时142507户减少了1446户(11.29%),而期间公司股价累计录得了11.66%的涨幅。类拟的还有泸州老窖(000568)、步步高(002251)、长春高新(000661)、新宝股份(002705)、完美世界(002624)、阳光城(000671)等。
“在股本不变的情况下,部分公司股东户数变少,往往有主力在暗中吸筹。”市场人士指出,上市公司股东人数的变化与其二级市场走势存在一定相关性,公司股东户数减少,每户平均持有的股数就越多,反映出公司筹码趋于集中。反而言之,公司股东户数增加,每户平均持有的股数就越少,反映出公司筹码开始分散,股价走势往往较疲软。
兴业证券认为,股东人数变化和户均持股变化这两个反映持股集中度的指标,可以部分反映主力资金的操作动向,对股票未来走势有一定的预测能力。结合个股的股价走势及成交量来看,建议投资者关注股东人数减少且成交缩量的股票,尽量回避股东人数增加且股价上涨和成交放量的股票。
“前期涨幅太大,机构等大资金出货的可能性增加;而跌幅太大,则存在大资金被套或”割肉“的可能。由此,要想在筹码集中度提高的个股中寻找到较好投资标的,宜在股价波动幅度相对不太大的个股去挖掘。”上述券商投顾指出。此外,次新股因公司股价过于活跃,股东户数变动较快,实用意义不大。
值得注意的是,对于上市公司股东户数的变动,最好是结合上市公司基本面、估值等要素进行全面分析。业内资深人士指出,股票的筹码集中度并不是决定股价涨跌的唯一因素,比如主力机构有可能通过期末突击重仓或分仓的方法来达到迷惑中小投资者的目的。因此,在对筹码集中度进行分析时,还需要看大盘走势、业绩好坏等因素的影响。仅凭筹码集中度来研判远远不够,还需要配合其他基本面分析和技术分析。
筹码集中度较月初提升超过3%的个股一览表
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(20171201) | 股东户数(20171220) | 变动户数 | 变动比例 |
300567 | 精测电子 | 5,688 | 4,531 | -1,157 | -25.54% |
002624 | 完美世界 | 13,639 | 11,260 | -2,379 | -21.13% |
300280 | 南通锻压 | 5,206 | 4,483 | -723 | -16.13% |
300654 | 世纪天鸿 | 14,903 | 12,907 | -1,996 | -15.46% |
002596 | 海南瑞泽 | 17,902 | 15,562 | -2,340 | -15.04% |
300661 | 圣邦股份 | 9,099 | 8,057 | -1,042 | -12.93% |
000736 | 中交地产 | 15,277 | 13,535 | -1,742 | -12.87% |
300656 | 民德电子 | 5,982 | 5,360 | -622 | -11.60% |
603233 | 大参林 | 14,250 | 12,804 | -1,446 | -11.29% |
300355 | 蒙草生态 | 103,506 | 93,241 | -10,265 | -11.01% |
002373 | 千方科技 | 68,193 | 61,537 | -6,656 | -10.82% |
000821 | 京山轻机 | 38,640 | 35,000 | -3,640 | -10.40% |
300638 | 广和通 | 14,158 | 12,826 | -1,332 | -10.39% |
300306 | 远方信息 | 11,000 | 10,000 | -1,000 | -10.00% |
600960 | 渤海活塞 | 40,516 | 36,846 | -3,670 | -9.96% |
002347 | 泰尔股份 | 45,000 | 41,000 | -4,000 | -9.76% |
300232 | 洲明科技 | 14,517 | 13,342 | -1,175 | -8.81% |
002038 | 双鹭药业 | 32,387 | 29,851 | -2,536 | -8.50% |
000735 | 罗牛山 | 90,000 | 83,000 | -7,000 | -8.43% |
000568 | 泸州老窖 | 54,876 | 50,640 | -4,236 | -8.36% |
002687 | 乔治白 | 29,160 | 26,926 | -2,234 | -8.30% |
300606 | 金太阳 | 7,862 | 7,308 | -554 | -7.58% |
300282 | 汇冠股份 | 10,100 | 9,400 | -700 | -7.45% |
000671 | 阳光城 | 52,066 | 48,545 | -3,521 | -7.25% |
002672 | 东江环保 | 47,616 | 44,408 | -3,208 | -7.22% |
300691 | 联合光电 | 13,004 | 12,153 | -851 | -7.00% |
300673 | 佩蒂股份 | 8,470 | 7,916 | -554 | -7.00% |
300437 | 清水源 | 13,319 | 12,455 | -864 | -6.94% |
300696 | 爱乐达 | 14,009 | 13,110 | -899 | -6.86% |
601216 | 君正集团 | 126,519 | 118,409 | -8,110 | -6.85% |
000936 | 华西股份 | 64,828 | 60,784 | -4,044 | -6.65% |
300639 | 凯普生物 | 16,743 | 15,714 | -1,029 | -6.55% |
002466 | 天齐锂业 | 134,502 | 126,513 | -7,989 | -6.31% |
300197 | 铁汉生态 | 41,341 | 38,918 | -2,423 | -6.23% |
002639 | 雪人股份 | 51,570 | 48,562 | -3,008 | -6.19% |
300319 | 麦捷科技 | 20,084 | 18,922 | -1,162 | -6.14% |
300702 | 天宇股份 | 26,404 | 24,907 | -1,497 | -6.01% |
002088 | 鲁阳节能 | 14,535 | 13,711 | -824 | -6.01% |
002582 | 好想你 | 36,914 | 34,833 | -2,081 | -5.97% |
300421 | 力星股份 | 11,997 | 11,344 | -653 | -5.76% |
300660 | 江苏雷利 | 22,017 | 20,829 | -1,188 | -5.70% |
002110 | 三钢闽光 | 44,325 | 41,974 | -2,351 | -5.60% |
300452 | 山河药辅 | 9,697 | 9,184 | -513 | -5.59% |
002822 | 中装建设 | 44,595 | 42,283 | -2,312 | -5.47% |
000953 | *ST河化 | 38,862 | 36,941 | -1,921 | -5.20% |
300071 | 华谊嘉信 | 24,447 | 23,258 | -1,189 | -5.11% |
002082 | 栋梁新材 | 31,950 | 30,469 | -1,481 | -4.86% |
300403 | 地尔汉宇 | 15,112 | 14,421 | -691 | -4.79% |
000755 | *ST三维 | 55,629 | 53,116 | -2,513 | -4.73% |
000826 | 启迪桑德 | 39,036 | 37,281 | -1,755 | -4.71% |
002251 | 步步高 | 31,440 | 30,027 | -1,413 | -4.71% |
000886 | 海南高速 | 65,744 | 62,813 | -2,931 | -4.67% |
002546 | 新联电子 | 51,275 | 49,000 | -2,275 | -4.64% |
300264 | 佳创视讯 | 25,852 | 24,727 | -1,125 | -4.55% |
002679 | 福建金森 | 16,157 | 15,480 | -677 | -4.37% |
002413 | 雷科防务 | 51,950 | 49,833 | -2,117 | -4.25% |
002705 | 新宝股份 | 16,961 | 16,295 | -666 | -4.09% |
000576 | 广东甘化 | 15,447 | 14,886 | -561 | -3.77% |
000966 | 长源电力 | 57,566 | 55,485 | -2,081 | -3.75% |
002630 | 华西能源 | 28,000 | 27,000 | -1,000 | -3.70% |
002182 | 云海金属 | 76,458 | 73,740 | -2,718 | -3.69% |
603976 | 正川股份 | 17,199 | 16,594 | -605 | -3.65% |
300133 | 华策影视 | 46,140 | 44,530 | -1,610 | -3.62% |
000537 | 广宇发展 | 25,610 | 24,728 | -882 | -3.57% |
300672 | 国科微 | 15,054 | 14,544 | -510 | -3.51% |
000895 | 双汇发展 | 58,662 | 56,704 | -1,958 | -3.45% |
000663 | 永安林业 | 14,206 | 13,732 | -474 | -3.45% |
002369 | 卓翼科技 | 30,000 | 29,000 | -1,000 | -3.45% |
000927 | 一汽夏利 | 59,747 | 57,756 | -1,991 | -3.45% |
600479 | 千金药业 | 30,002 | 29,066 | -936 | -3.22% |
002871 | 伟隆股份 | 9,268 | 8,979 | -289 | -3.22% |
300683 | 海特生物 | 20,390 | 19,772 | -618 | -3.13% |
002862 | 实丰文化 | 6,748 | 6,548 | -200 | -3.05% |
002800 | 天顺股份 | 13,949 | 13,541 | -408 | -3.01% |
300124 | 汇川技术 | 27,056 | 26,265 | -791 | -3.01% |
筹码集中度较月初趋于分散超过3%个股一览表 | |||||
证券代码 | 证券名称 | 股东户数(20171201) | 股东户数(20171220) | 变动户数 | 变动比例 |
600309 | 万华化学 | 103,648 | 128,634 | 24,986 | 19.42% |
300136 | 信维通信 | 24,232 | 29,082 | 4,850 | 16.68% |
002321 | 华英农业 | 27,051 | 32,399 | 5,348 | 16.51% |
002600 | 江粉磁材 | 106,195 | 121,784 | 15,589 | 12.80% |
300229 | 拓尔思 | 39,270 | 44,812 | 5,542 | 12.37% |
000038 | 深大通 | 20,370 | 22,879 | 2,509 | 10.97% |
300401 | 花园生物 | 7,295 | 8,165 | 870 | 10.66% |
002436 | 兴森科技 | 80,000 | 89,000 | 9,000 | 10.11% |
300456 | 耐威科技 | 9,742 | 10,778 | 1,036 | 9.61% |
300689 | 澄天伟业 | 11,294 | 12,395 | 1,101 | 8.88% |
002430 | 杭氧股份 | 20,050 | 21,963 | 1,913 | 8.71% |
000977 | 浪潮信息 | 110,000 | 120,000 | 10,000 | 8.33% |
300586 | 美联新材 | 9,824 | 10,650 | 826 | 7.76% |
300064 | 豫金刚石 | 17,401 | 18,853 | 1,452 | 7.70% |
000786 | 北新建材 | 65,928 | 71,392 | 5,464 | 7.65% |
002265 | 西仪股份 | 37,751 | 40,794 | 3,043 | 7.46% |
002036 | 联创电子 | 29,504 | 31,615 | 2,111 | 6.68% |
300565 | 科信技术 | 23,058 | 24,420 | 1,362 | 5.58% |
300106 | 西部牧业 | 17,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% |
002320 | 海峡股份 | 17,000 | 18,000 | 1,000 | 5.56% |
002316 | 键桥通讯 | 18,412 | 19,454 | 1,042 | 5.36% |
000049 | 德赛电池 | 25,913 | 27,379 | 1,466 | 5.35% |
000803 | *ST金宇 | 5,950 | 6,275 | 325 | 5.18% |
300074 | 华平股份 | 28,078 | 29,480 | 1,402 | 4.76% |
300008 | 天海防务 | 55,962 | 58,733 | 2,771 | 4.72% |
000975 | 银泰资源 | 27,431 | 28,728 | 1,297 | 4.51% |
300605 | 恒锋信息 | 9,906 | 10,359 | 453 | 4.37% |
002394 | 联发股份 | 18,663 | 19,506 | 843 | 4.32% |
002001 | 新和成 | 32,326 | 33,756 | 1,430 | 4.24% |
300528 | 幸福蓝海 | 34,869 | 36,310 | 1,441 | 3.97% |
300667 | 必创科技 | 8,845 | 9,202 | 357 | 3.88% |
000050 | 深天马A | 84,647 | 87,925 | 3,278 | 3.73% |
002206 | 海利得 | 26,000 | 27,000 | 1,000 | 3.70% |
300568 | 星源材质 | 17,316 | 17,978 | 662 | 3.68% |
300706 | 阿石创 | 16,935 | 17,555 | 620 | 3.53% |
300471 | 厚普股份 | 17,881 | 18,518 | 637 | 3.44% |
002601 | 龙蟒佰利 | 65,402 | 67,706 | 2,304 | 3.40% |
002772 | 众兴菌业 | 36,629 | 37,880 | 1,251 | 3.30% |
000848 | 承德露露 | 53,274 | 55,063 | 1,789 | 3.25% |
002253 | 川大智胜 | 49,338 | 50,965 | 1,627 | 3.19% |
000426 | 兴业矿业 | 31,479 | 32,501 | 1,022 | 3.14% |
002531 | 天顺风能 | 37,024 | 38,222 | 1,198 | 3.13% |
002125 | 湘潭电化 | 28,168 | 29,062 | 894 | 3.08% |
300250 | 初灵信息 | 16,000 | 16,500 | 500 | 3.03% |
(原标题:355公司披露最新股东户数 近七成个股筹码趋向集中)
最后更新:2017-12-22 06:34:15