348
翼支付
甜橙理財各銀行購買限額
| 編號 | 銀行名稱 | 代扣 | ||
| 單筆限額 | 單日限額 | 單月限額 | ||
| 1 | 農業銀行 | 20萬 | 50萬 | 無 |
| 2 | 工商銀行 | 5萬 | 5萬 | 無 |
| 3 | 建設銀行 | 2萬 | 2萬 | 無 |
| 4 | 中國銀行 | 5萬 | 10萬 | 無 |
| 5 | 中信銀行 | 1萬 | 1萬 | 2萬 |
| 6 | 郵儲銀行 | 5萬 | 10萬 | 無 |
| 7 | 平安銀行 | 99.99萬 | 100萬 | 無 |
| 8 | 招商銀行 | 5萬 | 100萬 | 無 |
| 9 | 光大銀行 | 100萬 | 100萬 | 無 |
| 10 | 興業銀行 | 5萬 | 5萬 | 無 |
| 11 | 浦發銀行 | 5千 | 5千 | 無 |
| 12 | 交通銀行 | 5萬 | 10萬 | 無 |
| 13 | 上海銀行 | 5千 | 5萬 | 無 |
| 14 | 民生銀行 | 100萬 | 100萬 | 無 |
| 15 | 江蘇銀行 | 100萬 | 100萬 | 無 |
| 16 | 華夏銀行 | 100萬 | 100萬 | 無 |
| 17 | 廣發銀行 | 100萬 | 100萬 | 無 |
最後更新:2017-01-13 10:19:07