308
汽車大全
45股每筆成交量增超50%
截至8月24日收盤,滬指報收3271.51點,漲跌幅-0.49%;深成指報收10552.96點,漲跌幅-0.63%;創業板指報收1795.74點,漲跌幅-0.64%。從平均每筆成交數據來看,有794隻個股平均每筆成交量環比增加;1054隻每筆成交量環比下降。其中世嘉科技、國藥一致、環能科技等個股環比增幅較大。從單隻個股成交筆數來看,世嘉科技、中寵股份、海倫哲等三隻個股環比增幅居前,說明這些個股近期表現活躍。結合每筆成交量和成交筆數來看,有13隻個股每筆成交量和成交筆數環比增幅均超50%,詳情如下表所示。
點擊查看近一周每筆成交明細數據
8月24日每筆成交環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
002796 | 世嘉科技 | 10.01 | 1982 | 290.28 |
000028 | 國藥一致 | -6.44 | 505 | 173.21 |
300425 | 環能科技 | 9.96 | 3189 | 144.21 |
000408 | 藏格控股 | 10.04 | 4089 | 138.93 |
002020 | 京新藥業 | -2.51 | 1267 | 136.48 |
300435 | 中泰股份 | -1.78 | 681 | 99.64 |
002398 | 建研集團 | 1.76 | 1236 | 98.19 |
300360 | 炬華科技 | -1.60 | 754 | 92.87 |
000411 | 英特集團 | -2.09 | 698 | 91.99 |
300095 | 華伍股份 | 5.23 | 1305 | 91.94 |
8月24日成交筆數環比增幅居前個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 日漲跌(%) | 筆數 | 環比(%) |
---|---|---|---|---|
002796 | 世嘉科技 | 10.01 | 1301 | 1051.33 |
002891 | 中寵股份 | 9.99 | 77 | 600.00 |
300201 | 海倫哲 | -2.42 | 31834 | 508.91 |
300460 | 惠倫晶體 | 4.87 | 4377 | 502.89 |
300105 | 龍源技術 | 7.59 | 20190 | 485.73 |
002892 | 科力爾 | 9.99 | 331 | 451.67 |
002324 | 普利特 | 2.47 | 3380 | 421.60 |
002347 | 泰爾股份 | -0.80 | 26433 | 414.16 |
002649 | 博彥科技 | 3.87 | 12936 | 400.62 |
002683 | 宏大爆破 | 2.31 | 10809 | 381.47 |
8月24日每筆成交和筆數環比均超50%個股
證券簡稱 | 日漲跌(%) | 每筆成交(股) | 環比(%) | 筆數 | 筆數環比(%) |
---|---|---|---|---|---|
世嘉科技 | 10.01 | 1982 | 290.28 | 1301 | 1051.33 |
國藥一致 | -6.44 | 505 | 173.21 | 8431 | 204.37 |
英特集團 | -2.09 | 698 | 91.99 | 1418 | 50.85 |
華伍股份 | 5.23 | 1305 | 91.94 | 5437 | 231.73 |
*ST 紫學 | 5.00 | 1114 | 86.68 | 2578 | 162.53 |
潮宏基 | 1.41 | 3773 | 82.27 | 3124 | 77.40 |
三七互娛 | -8.22 | 1309 | 78.35 | 23884 | 371.92 |
科倫藥業 | -2.27 | 1949 | 78.04 | 3684 | 58.25 |
寧波華翔 | 3.37 | 1262 | 74.02 | 10349 | 97.99 |
錢江摩托 | 10.01 | 1425 | 71.21 | 3340 | 285.68 |
長江潤發 | 1.78 | 1090 | 69.54 | 2997 | 133.59 |
海默科技 | 2.11 | 1630 | 64.62 | 3764 | 70.01 |
愛樂達 | 10.01 | 463 | 54.17 | 8 | 60.00 |
最後更新:2017-08-24 23:17:31