459
汽车大全
1178只股短线走稳 站上五日均线
截至今日下午收盘,上证综指3249.78点,收于五日均线之上,涨跌幅0.06%,A股总成交额为5520.80亿元。到目前为止今日有1178只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有盛天网络、晶盛机电、富春股份等,乖离率分别为7.95%、7.68%、7.56%;首开股份、同达创业、广泽股份等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
7月27日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300494 | 盛天网络 | 9.99 | 8.81 | 19.58 | 21.14 | 7.95 |
300316 | 晶盛机电 | 10.00 | 2.65 | 13.08 | 14.08 | 7.68 |
300299 | 富春股份 | 10.02 | 11.79 | 12.46 | 13.40 | 7.56 |
300253 | 卫宁健康 | 9.61 | 3.63 | 6.80 | 7.30 | 7.38 |
600604 | 市北高新 | 10.00 | 0.98 | 6.46 | 6.93 | 7.34 |
603101 | 汇嘉时代 | 9.99 | 3.54 | 15.90 | 17.06 | 7.32 |
002802 | 洪汇新材 | 10.00 | 30.86 | 41.31 | 44.31 | 7.27 |
300377 | 赢时胜 | 9.96 | 4.91 | 9.81 | 10.49 | 6.98 |
002230 | 科大讯飞 | 9.93 | 11.38 | 46.00 | 49.14 | 6.83 |
002148 | 北纬通信 | 9.99 | 13.59 | 10.41 | 11.12 | 6.78 |
002281 | 光迅科技 | 8.15 | 2.23 | 18.27 | 19.50 | 6.72 |
300222 | 科大智能 | 9.99 | 9.09 | 21.99 | 23.46 | 6.70 |
300633 | 开立医疗 | 9.98 | 29.00 | 22.62 | 24.13 | 6.67 |
300380 | 安硕信息 | 8.48 | 6.64 | 21.62 | 23.03 | 6.50 |
300526 | 中潜股份 | 10.01 | 16.37 | 21.60 | 22.97 | 6.33 |
300359 | 全通教育 | 10.04 | 5.08 | 10.84 | 11.51 | 6.20 |
300609 | 汇纳科技 | 9.99 | 32.74 | 43.24 | 45.90 | 6.14 |
603096 | 新经典 | 10.00 | 10.37 | 40.27 | 42.69 | 6.01 |
300561 | 汇金科技 | 7.54 | 6.61 | 39.23 | 41.50 | 5.78 |
300059 | 东方财富 | 8.14 | 4.98 | 10.93 | 11.56 | 5.74 |
300302 | 同有科技 | 7.27 | 5.89 | 13.81 | 14.60 | 5.72 |
002077 | 大港股份 | 8.18 | 2.53 | 9.13 | 9.65 | 5.72 |
300051 | 三五互联 | 8.24 | 6.49 | 10.07 | 10.64 | 5.68 |
300383 | 光环新网 | 8.28 | 3.93 | 11.63 | 12.29 | 5.64 |
000977 | 浪潮信息 | 10.03 | 2.96 | 15.80 | 16.67 | 5.48 |
300379 | 东方通 | 7.13 | 5.21 | 15.25 | 16.07 | 5.36 |
300353 | 东土科技 | 7.08 | 2.60 | 11.78 | 12.41 | 5.35 |
002696 | 百洋股份 | 7.61 | 2.19 | 17.19 | 18.09 | 5.25 |
300170 | 汉得信息 | 7.05 | 5.41 | 9.81 | 10.32 | 5.16 |
603617 | 君禾股份 | 7.41 | 32.64 | 24.54 | 25.79 | 5.11 |
300196 | 长海股份 | 5.77 | 4.66 | 26.34 | 27.66 | 5.03 |
300044 | 赛为智能 | 7.00 | 13.04 | 18.51 | 19.42 | 4.94 |
300047 | 天源迪科 | 6.89 | 4.46 | 11.97 | 12.56 | 4.89 |
300451 | 创业软件 | 6.44 | 1.77 | 27.75 | 29.09 | 4.82 |
300588 | 熙菱信息 | 7.41 | 14.30 | 33.89 | 35.50 | 4.76 |
603038 | 华立股份 | 6.35 | 5.46 | 43.65 | 45.71 | 4.73 |
000997 | 新大陆 | 6.80 | 5.09 | 21.61 | 22.61 | 4.63 |
300178 | 腾邦国际 | 6.24 | 4.51 | 14.49 | 15.16 | 4.60 |
300168 | 万达信息 | 10.04 | 2.75 | 12.89 | 13.48 | 4.54 |
300024 | 机器人 | 6.52 | 2.28 | 19.23 | 20.10 | 4.50 |
600576 | 万家文化 | 5.97 | 3.37 | 9.17 | 9.58 | 4.49 |
300483 | 沃施股份 | 5.82 | 3.87 | 29.91 | 31.25 | 4.49 |
002859 | 洁美科技 | 6.58 | 14.41 | 76.64 | 80.07 | 4.47 |
300545 | 联得装备 | 5.90 | 9.47 | 50.88 | 53.15 | 4.46 |
002174 | 游族网络 | 5.93 | 2.80 | 29.92 | 31.25 | 4.45 |
300271 | 华宇软件 | 5.47 | 2.21 | 13.86 | 14.47 | 4.43 |
002706 | 良信电器 | 6.05 | 1.16 | 11.24 | 11.74 | 4.41 |
300637 | 扬帆新材 | 6.02 | 12.43 | 19.56 | 20.42 | 4.39 |
300367 | 东方网力 | 7.00 | 7.89 | 16.70 | 17.42 | 4.34 |
300358 | 楚天科技 | 5.94 | 2.39 | 13.50 | 14.08 | 4.33 |
300632 | 光莆股份 | 6.97 | 12.33 | 21.76 | 22.70 | 4.30 |
300277 | 海联讯 | 6.42 | 0.86 | 7.63 | 7.96 | 4.30 |
300250 | 初灵信息 | 6.18 | 2.71 | 14.67 | 15.30 | 4.29 |
300638 | 广和通 | 6.33 | 8.46 | 29.80 | 31.08 | 4.28 |
002095 | 生意宝 | 6.11 | 1.70 | 31.34 | 32.67 | 4.26 |
300254 | 仟源医药 | 6.64 | 3.69 | 12.33 | 12.85 | 4.25 |
000540 | 中天金融 | 7.09 | 5.91 | 8.12 | 8.46 | 4.24 |
300670 | 大烨智能 | 5.47 | 19.67 | 22.75 | 23.70 | 4.19 |
603998 | 方盛制药 | 6.53 | 1.96 | 12.69 | 13.22 | 4.18 |
300158 | 振东制药 | 5.48 | 1.60 | 16.43 | 17.12 | 4.17 |
300128 | 锦富技术 | 5.54 | 5.35 | 8.05 | 8.38 | 4.15 |
300350 | 华鹏飞 | 6.22 | 8.71 | 11.97 | 12.47 | 4.14 |
300541 | 先进数通 | 5.46 | 3.41 | 24.10 | 25.10 | 4.13 |
000004 | 国农科技 | 5.23 | 3.31 | 21.65 | 22.54 | 4.13 |
300262 | 巴安水务 | 7.35 | 3.44 | 8.84 | 9.20 | 4.12 |
300399 | 京天利 | 5.46 | 5.91 | 20.97 | 21.83 | 4.08 |
300535 | 达威股份 | 5.42 | 6.63 | 42.24 | 43.96 | 4.07 |
000715 | 中兴商业 | 5.44 | 1.51 | 10.44 | 10.86 | 4.06 |
002368 | 太极股份 | 5.41 | 1.43 | 25.47 | 26.50 | 4.04 |
300246 | 宝莱特 | 5.32 | 2.64 | 23.79 | 24.75 | 4.04 |
002396 | 星网锐捷 | 6.26 | 2.30 | 18.28 | 19.01 | 4.02 |
300306 | 远方光电 | 5.57 | 4.34 | 17.33 | 18.02 | 4.01 |
300351 | 永贵电器 | 6.40 | 4.36 | 16.14 | 16.78 | 3.99 |
300033 | 同花顺 | 6.51 | 4.37 | 49.10 | 51.06 | 3.98 |
300573 | 兴齐眼药 | 5.45 | 5.87 | 28.68 | 29.82 | 3.97 |
300497 | 富祥股份 | 4.83 | 5.76 | 46.97 | 48.82 | 3.93 |
300662 | 科锐国际 | 6.40 | 16.02 | 19.69 | 20.46 | 3.91 |
002209 | 达意隆 | 5.15 | 1.67 | 12.57 | 13.06 | 3.90 |
300375 | 鹏翎股份 | 4.24 | 1.49 | 17.76 | 18.44 | 3.84 |
603179 | 新泉股份 | 6.70 | 11.91 | 43.08 | 44.73 | 3.83 |
300452 | 山河药辅 | 5.55 | 2.26 | 24.93 | 25.88 | 3.79 |
300543 | 朗科智能 | 7.84 | 13.40 | 32.88 | 34.13 | 3.79 |
002003 | 伟星股份 | 5.48 | 1.99 | 10.58 | 10.98 | 3.76 |
300511 | 雪榕生物 | 7.42 | 8.09 | 21.08 | 21.87 | 3.75 |
603338 | 浙江鼎力 | 5.66 | 3.27 | 60.65 | 62.92 | 3.75 |
300303 | 聚飞光电 | 4.71 | 2.51 | 4.07 | 4.22 | 3.74 |
300655 | 晶瑞股份 | 5.86 | 15.54 | 26.12 | 27.10 | 3.74 |
600446 | 金证股份 | 4.82 | 2.31 | 15.32 | 15.89 | 3.73 |
300572 | 安车检测 | 4.76 | 9.70 | 47.32 | 49.08 | 3.73 |
300585 | 奥联电子 | 5.51 | 10.66 | 15.69 | 16.27 | 3.72 |
002362 | 汉王科技 | 5.74 | 4.95 | 20.26 | 21.01 | 3.72 |
600571 | 信雅达 | 5.24 | 3.20 | 12.97 | 13.45 | 3.72 |
300038 | 梅泰诺 | 4.97 | 3.43 | 35.43 | 36.74 | 3.69 |
603929 | 亚翔集成 | 4.82 | 8.34 | 20.35 | 21.10 | 3.68 |
300373 | 扬杰科技 | 4.82 | 1.68 | 19.29 | 20.00 | 3.66 |
002045 | 国光电器 | 5.22 | 3.75 | 14.98 | 15.53 | 3.64 |
300653 | 正海生物 | 4.93 | 7.72 | 30.58 | 31.69 | 3.64 |
300551 | 古鳌科技 | 4.37 | 4.66 | 30.20 | 31.30 | 3.64 |
300310 | 宜通世纪 | 7.55 | 3.35 | 10.59 | 10.97 | 3.61 |
002845 | 同兴达 | 5.14 | 13.36 | 63.92 | 66.22 | 3.60 |
300542 | 新晨科技 | 4.72 | 4.23 | 27.01 | 27.98 | 3.59 |
002435 | 长江润发 | 5.10 | 1.54 | 16.50 | 17.09 | 3.56 |
300557 | 理工光科 | 5.29 | 3.31 | 42.25 | 43.75 | 3.56 |
300236 | 上海新阳 | 5.08 | 2.09 | 24.76 | 25.64 | 3.55 |
002153 | 石基信息 | 5.50 | 2.01 | 22.04 | 22.82 | 3.54 |
300663 | 科蓝软件 | 6.33 | 20.39 | 22.21 | 23.00 | 3.54 |
002877 | 智能自控 | 7.14 | 20.24 | 23.77 | 24.61 | 3.52 |
300607 | 拓斯达 | 5.67 | 5.13 | 54.92 | 56.85 | 3.51 |
300346 | 南大光电 | 5.52 | 2.36 | 22.14 | 22.92 | 3.50 |
300592 | 华凯创意 | 5.22 | 6.41 | 18.88 | 19.54 | 3.50 |
603225 | 新凤鸣 | 3.92 | 13.15 | 36.13 | 37.39 | 3.49 |
300023 | 宝德股份 | 4.40 | 2.90 | 11.92 | 12.33 | 3.47 |
300354 | 东华测试 | 4.85 | 3.52 | 13.38 | 13.84 | 3.47 |
300553 | 集智股份 | 4.69 | 4.77 | 44.63 | 46.18 | 3.46 |
300286 | 安科瑞 | 4.27 | 1.30 | 18.87 | 19.52 | 3.44 |
300576 | 容大感光 | 4.57 | 5.56 | 19.03 | 19.68 | 3.43 |
603086 | 先达股份 | 4.89 | 7.98 | 35.49 | 36.71 | 3.43 |
300075 | 数字政通 | 4.66 | 7.43 | 17.58 | 18.18 | 3.41 |
300464 | 星徽精密 | 4.62 | 2.61 | 10.72 | 11.09 | 3.41 |
300501 | 海顺新材 | 4.26 | 3.73 | 39.32 | 40.66 | 3.40 |
300045 | 华力创通 | 4.84 | 1.69 | 9.43 | 9.75 | 3.39 |
002055 | 得润电子 | 5.11 | 3.07 | 21.47 | 22.20 | 3.38 |
600373 | 中文传媒 | 4.75 | 1.06 | 22.18 | 22.92 | 3.34 |
300106 | 西部牧业 | 4.23 | 3.07 | 9.31 | 9.62 | 3.33 |
300098 | 高新兴 | 4.96 | 1.74 | 11.47 | 11.85 | 3.31 |
300536 | 农尚环境 | 4.97 | 4.94 | 14.93 | 15.42 | 3.31 |
300642 | 透景生命 | 4.37 | 7.71 | 78.76 | 81.36 | 3.30 |
300342 | 天银机电 | 4.39 | 1.08 | 13.57 | 14.02 | 3.30 |
300212 | 易华录 | 5.08 | 3.31 | 22.84 | 23.59 | 3.29 |
300248 | 新开普 | 5.74 | 5.34 | 15.17 | 15.67 | 3.28 |
300643 | 万通智控 | 5.21 | 13.67 | 14.28 | 14.75 | 3.28 |
300622 | 博士眼镜 | 5.02 | 5.56 | 26.32 | 27.18 | 3.27 |
300502 | 新易盛 | 4.82 | 2.25 | 20.42 | 21.09 | 3.26 |
002036 | 联创电子 | 3.96 | 1.85 | 15.50 | 16.00 | 3.24 |
300538 | 同益股份 | 4.35 | 4.17 | 39.24 | 40.51 | 3.23 |
300326 | 凯利泰 | 4.47 | 1.37 | 8.37 | 8.64 | 3.23 |
300085 | 银之杰 | 5.33 | 4.80 | 15.11 | 15.60 | 3.22 |
300352 | 北信源 | 4.53 | 2.12 | 4.92 | 5.08 | 3.21 |
300161 | 华中数控 | 4.89 | 2.65 | 16.83 | 17.37 | 3.21 |
603803 | 瑞斯康达 | 5.44 | 8.54 | 20.10 | 20.74 | 3.20 |
002063 | 远光软件 | 4.16 | 2.05 | 10.18 | 10.51 | 3.20 |
002813 | 路畅科技 | 6.46 | 12.73 | 33.36 | 34.42 | 3.19 |
603286 | 日盈电子 | 5.75 | 28.31 | 25.29 | 26.10 | 3.19 |
300122 | 智飞生物 | 5.55 | 0.70 | 19.17 | 19.78 | 3.18 |
300369 | 绿盟科技 | 4.53 | 2.02 | 9.39 | 9.69 | 3.17 |
002618 | 丹邦科技 | 5.37 | 1.15 | 10.85 | 11.19 | 3.17 |
300550 | 和仁科技 | 4.40 | 4.32 | 33.59 | 34.65 | 3.17 |
300264 | 佳创视讯 | 3.99 | 1.76 | 7.58 | 7.82 | 3.17 |
300591 | 万里马 | 3.98 | 8.52 | 11.39 | 11.75 | 3.16 |
300421 | 力星股份 | 4.31 | 2.79 | 23.92 | 24.68 | 3.16 |
300204 | 舒泰神 | 4.27 | 0.89 | 14.93 | 15.40 | 3.13 |
300442 | 普丽盛 | 4.67 | 2.24 | 24.80 | 25.57 | 3.12 |
300593 | 新雷能 | 3.95 | 5.79 | 21.97 | 22.65 | 3.11 |
002402 | 和而泰 | 4.71 | 1.88 | 9.26 | 9.55 | 3.11 |
002405 | 四维图新 | 5.03 | 2.57 | 18.01 | 18.57 | 3.10 |
603585 | 苏利股份 | 4.22 | 3.97 | 30.67 | 31.61 | 3.08 |
300321 | 同大股份 | 3.88 | 1.36 | 20.28 | 20.90 | 3.08 |
300061 | 康耐特 | 5.74 | 2.51 | 16.98 | 17.50 | 3.07 |
002853 | 皮阿诺 | 3.92 | 9.81 | 66.30 | 68.33 | 3.06 |
300529 | 健帆生物 | 3.95 | 2.95 | 27.06 | 27.89 | 3.05 |
603066 | 音飞储存 | 5.98 | 4.42 | 12.90 | 13.29 | 3.04 |
300382 | 斯莱克 | 4.43 | 2.93 | 41.15 | 42.40 | 3.04 |
300647 | 超频三 | 4.42 | 11.80 | 20.17 | 20.78 | 3.03 |
603159 | 上海亚虹 | 4.09 | 7.11 | 29.86 | 30.76 | 3.01 |
603896 | 寿仙谷 | 5.53 | 12.92 | 31.85 | 32.80 | 3.00 |
300587 | 天铁股份 | 4.02 | 4.17 | 23.59 | 24.30 | 2.99 |
002416 | 爱施德 | 4.93 | 1.12 | 10.13 | 10.43 | 2.96 |
002197 | 证通电子 | 4.25 | 2.69 | 12.15 | 12.51 | 2.96 |
002487 | 大金重工 | 4.47 | 1.34 | 5.67 | 5.84 | 2.96 |
300586 | 美联新材 | 4.09 | 4.66 | 24.94 | 25.68 | 2.96 |
300458 | 全志科技 | 5.62 | 3.73 | 25.01 | 25.75 | 2.96 |
300275 | 梅安森 | 5.32 | 7.10 | 16.72 | 17.21 | 2.96 |
000710 | *ST 天仪 | 4.89 | 1.27 | 55.46 | 57.10 | 2.95 |
300640 | 德艺文创 | 4.19 | 8.40 | 27.08 | 27.88 | 2.95 |
300487 | 蓝晓科技 | 3.64 | 4.44 | 15.78 | 16.24 | 2.94 |
603189 | 网达软件 | 3.69 | 2.86 | 18.31 | 18.85 | 2.94 |
300333 | 兆日科技 | 4.63 | 2.96 | 10.77 | 11.08 | 2.92 |
300578 | 会畅通讯 | 3.94 | 4.21 | 30.28 | 31.16 | 2.91 |
300606 | 金太阳 | 3.98 | 6.68 | 27.95 | 28.76 | 2.89 |
300272 | 开能环保 | 3.94 | 1.20 | 8.72 | 8.97 | 2.89 |
300480 | 光力科技 | 4.01 | 5.26 | 14.61 | 15.03 | 2.89 |
603859 | 能科股份 | 4.29 | 10.73 | 25.73 | 26.47 | 2.88 |
300314 | 戴维医疗 | 4.30 | 1.38 | 14.38 | 14.79 | 2.88 |
300200 | 高盟新材 | 3.70 | 1.03 | 11.98 | 12.32 | 2.87 |
002512 | 达华智能 | 4.19 | 1.70 | 16.21 | 16.67 | 2.86 |
603528 | 多伦科技 | 3.90 | 4.21 | 10.87 | 11.18 | 2.85 |
300596 | 利安隆 | 3.88 | 3.51 | 20.06 | 20.63 | 2.85 |
300349 | 金卡智能 | 3.86 | 2.29 | 27.76 | 28.55 | 2.84 |
300270 | 中威电子 | 4.13 | 2.12 | 10.29 | 10.58 | 2.84 |
300300 | 汉鼎宇佑 | 5.01 | 1.66 | 17.51 | 18.01 | 2.83 |
300323 | 华灿光电 | 4.41 | 2.09 | 14.50 | 14.91 | 2.83 |
300063 | 天龙集团 | 3.88 | 4.23 | 6.24 | 6.42 | 2.82 |
002774 | 快意电梯 | 3.39 | 5.31 | 11.87 | 12.20 | 2.81 |
300493 | 润欣科技 | 4.02 | 1.81 | 11.84 | 12.17 | 2.80 |
300276 | 三丰智能 | 4.94 | 2.90 | 14.06 | 14.45 | 2.80 |
300385 | 雪浪环境 | 4.05 | 2.98 | 23.98 | 24.65 | 2.80 |
300101 | 振芯科技 | 4.17 | 1.60 | 12.15 | 12.49 | 2.80 |
002279 | 久其软件 | 4.09 | 2.86 | 11.40 | 11.72 | 2.79 |
300648 | 星云股份 | 4.80 | 12.64 | 47.57 | 48.90 | 2.79 |
300018 | 中元股份 | 3.89 | 2.25 | 7.54 | 7.75 | 2.79 |
300555 | 路通视信 | 4.68 | 6.28 | 15.02 | 15.44 | 2.78 |
300007 | 汉威科技 | 4.40 | 2.70 | 15.46 | 15.89 | 2.78 |
300539 | 横河模具 | 4.19 | 5.63 | 12.82 | 13.18 | 2.78 |
002815 | 崇达技术 | 3.80 | 3.05 | 29.01 | 29.81 | 2.77 |
300533 | 冰川网络 | 3.88 | 3.72 | 76.29 | 78.40 | 2.77 |
002866 | 传艺科技 | 3.55 | 5.93 | 26.42 | 27.15 | 2.77 |
300139 | 晓程科技 | 3.63 | 2.94 | 8.89 | 9.14 | 2.77 |
300258 | 精锻科技 | 4.17 | 1.33 | 16.27 | 16.72 | 2.77 |
300012 | 华测检测 | 5.44 | 2.12 | 4.34 | 4.46 | 2.76 |
300422 | 博世科 | 4.20 | 4.88 | 16.19 | 16.64 | 2.75 |
002771 | 真视通 | 4.90 | 3.79 | 24.15 | 24.81 | 2.75 |
603991 | 至正股份 | 3.49 | 9.44 | 34.65 | 35.60 | 2.74 |
600379 | 宝光股份 | 3.73 | 1.31 | 10.83 | 11.13 | 2.73 |
300319 | 麦捷科技 | 4.81 | 2.32 | 7.85 | 8.06 | 2.73 |
600584 | 长电科技 | 4.28 | 2.03 | 15.20 | 15.61 | 2.72 |
300416 | 苏试试验 | 4.02 | 1.72 | 21.66 | 22.25 | 2.72 |
603232 | 格尔软件 | 4.41 | 8.58 | 44.93 | 46.15 | 2.72 |
002127 | 南极电商 | 5.08 | 1.08 | 12.90 | 13.25 | 2.71 |
603118 | 共进股份 | 3.67 | 1.92 | 11.84 | 12.16 | 2.70 |
002299 | 圣农发展 | 4.18 | 1.46 | 16.50 | 16.95 | 2.70 |
002445 | 中南文化 | 3.57 | 1.72 | 12.44 | 12.78 | 2.70 |
002065 | 东华软件 | 5.06 | 1.06 | 9.90 | 10.17 | 2.69 |
002805 | 丰元股份 | 3.99 | 4.79 | 25.89 | 26.58 | 2.68 |
300472 | 新元科技 | 3.59 | 3.70 | 23.62 | 24.25 | 2.67 |
300485 | 赛升药业 | 3.51 | 1.77 | 27.56 | 28.29 | 2.66 |
300475 | 聚隆科技 | 4.17 | 5.34 | 14.85 | 15.24 | 2.65 |
300631 | 久吾高科 | 4.26 | 5.12 | 22.15 | 22.74 | 2.65 |
300515 | 三德科技 | 4.96 | 3.70 | 14.22 | 14.60 | 2.64 |
300019 | 硅宝科技 | 3.76 | 2.19 | 8.88 | 9.11 | 2.64 |
300519 | 新光药业 | 3.44 | 1.29 | 23.44 | 24.06 | 2.64 |
300211 | 亿通科技 | 3.57 | 1.95 | 7.92 | 8.13 | 2.63 |
300661 | 圣邦股份 | 3.51 | 7.97 | 56.09 | 57.55 | 2.60 |
002642 | 荣之联 | 4.20 | 2.45 | 18.15 | 18.62 | 2.60 |
300293 | 蓝英装备 | 3.95 | 1.11 | 12.32 | 12.64 | 2.60 |
002096 | 南岭民爆 | 3.32 | 1.51 | 9.41 | 9.65 | 2.59 |
300611 | 美力科技 | 3.60 | 10.13 | 17.68 | 18.14 | 2.59 |
002086 | 东方海洋 | 3.32 | 4.67 | 10.91 | 11.19 | 2.59 |
300341 | 麦迪电气 | 4.77 | 3.01 | 9.21 | 9.45 | 2.58 |
600246 | 万通地产 | 3.73 | 1.14 | 4.88 | 5.01 | 2.58 |
603032 | 德新交运 | 3.34 | 2.88 | 43.39 | 44.51 | 2.58 |
300079 | 数码视讯 | 4.23 | 2.50 | 5.28 | 5.42 | 2.57 |
300598 | 诚迈科技 | 4.07 | 4.95 | 29.17 | 29.92 | 2.57 |
002852 | 道道全 | 3.70 | 5.80 | 66.98 | 68.70 | 2.57 |
300330 | 华虹计通 | 3.41 | 1.69 | 11.54 | 11.84 | 2.56 |
002193 | 如意集团 | 4.17 | 1.86 | 15.33 | 15.72 | 2.56 |
300334 | 津膜科技 | 3.58 | 7.61 | 19.73 | 20.23 | 2.56 |
300279 | 和晶科技 | 4.12 | 1.65 | 11.59 | 11.89 | 2.55 |
300365 | 恒华科技 | 3.89 | 2.28 | 29.95 | 30.71 | 2.55 |
002253 | 川大智胜 | 4.51 | 3.94 | 22.59 | 23.16 | 2.54 |
002360 | 同德化工 | 3.08 | 1.83 | 7.82 | 8.02 | 2.53 |
600536 | 中国软件 | 3.75 | 1.46 | 17.25 | 17.69 | 2.53 |
603611 | 诺力股份 | 3.13 | 1.79 | 23.45 | 24.04 | 2.52 |
300004 | 南风股份 | 3.79 | 1.43 | 10.96 | 11.24 | 2.52 |
002467 | 二六三 | 3.79 | 1.96 | 7.47 | 7.66 | 2.52 |
300625 | 三雄极光 | 3.50 | 4.99 | 28.27 | 28.98 | 2.51 |
300547 | 川环科技 | 3.49 | 3.72 | 57.02 | 58.45 | 2.51 |
300565 | 科信技术 | 3.33 | 3.88 | 19.06 | 19.54 | 2.51 |
300002 | 神州泰岳 | 4.24 | 1.91 | 6.96 | 7.13 | 2.50 |
002152 | 广电运通 | 3.74 | 0.91 | 7.84 | 8.04 | 2.50 |
002137 | 麦达数字 | 3.21 | 2.13 | 7.84 | 8.04 | 2.50 |
300244 | 迪安诊断 | 4.43 | 2.09 | 27.14 | 27.81 | 2.48 |
300016 | 北陆药业 | 3.77 | 2.30 | 13.69 | 14.03 | 2.48 |
300558 | 贝达药业 | 3.39 | 2.60 | 52.43 | 53.73 | 2.48 |
300247 | 乐金健康 | 4.02 | 2.42 | 6.06 | 6.21 | 2.48 |
300521 | 爱司凯 | 4.11 | 1.95 | 35.84 | 36.72 | 2.47 |
002080 | 中材科技 | 2.94 | 1.02 | 19.82 | 20.31 | 2.46 |
300537 | 广信材料 | 3.93 | 5.12 | 17.30 | 17.73 | 2.46 |
300256 | 星星科技 | 3.38 | 2.82 | 9.26 | 9.49 | 2.46 |
002801 | 微光股份 | 3.54 | 3.33 | 36.54 | 37.44 | 2.46 |
300218 | 安利股份 | 4.23 | 1.06 | 10.59 | 10.85 | 2.46 |
603879 | 永悦科技 | 3.39 | 11.68 | 16.94 | 17.36 | 2.46 |
002526 | 山东矿机 | 3.31 | 1.79 | 7.61 | 7.80 | 2.44 |
603639 | 海利尔 | 3.17 | 7.59 | 48.57 | 49.76 | 2.44 |
600538 | 国发股份 | 3.67 | 2.04 | 6.06 | 6.21 | 2.44 |
300652 | 雷迪克 | 3.67 | 7.77 | 28.69 | 29.39 | 2.44 |
300318 | 博晖创新 | 3.06 | 0.93 | 6.24 | 6.39 | 2.44 |
300617 | 安靠智电 | 3.01 | 5.31 | 58.88 | 60.31 | 2.43 |
300112 | 万讯自控 | 3.74 | 4.04 | 10.28 | 10.53 | 2.43 |
300488 | 恒锋工具 | 3.04 | 2.19 | 30.82 | 31.57 | 2.43 |
603777 | 来伊份 | 3.52 | 6.18 | 31.86 | 32.63 | 2.42 |
603336 | 宏辉果蔬 | 4.16 | 9.85 | 24.70 | 25.30 | 2.42 |
002865 | 钧达股份 | 3.70 | 10.87 | 21.65 | 22.17 | 2.42 |
000851 | 高鸿股份 | 3.66 | 3.81 | 9.96 | 10.20 | 2.41 |
300651 | 金陵体育 | 3.40 | 6.22 | 28.22 | 28.90 | 2.41 |
603636 | 南威软件 | 4.24 | 5.22 | 10.09 | 10.33 | 2.40 |
603716 | 塞力斯 | 3.36 | 2.74 | 86.25 | 88.32 | 2.40 |
300469 | 信息发展 | 5.54 | 5.07 | 43.14 | 44.17 | 2.39 |
002325 | 洪涛股份 | 3.77 | 2.58 | 6.46 | 6.61 | 2.39 |
300667 | 必创科技 | 3.96 | 24.09 | 34.32 | 35.14 | 2.38 |
002633 | 申科股份 | 3.61 | 2.74 | 14.31 | 14.65 | 2.38 |
002261 | 拓维信息 | 3.29 | 1.91 | 9.19 | 9.41 | 2.37 |
300441 | 鲍斯股份 | 3.54 | 2.46 | 20.03 | 20.50 | 2.37 |
000628 | 高新发展 | 3.07 | 11.15 | 11.17 | 11.43 | 2.36 |
002474 | 榕基软件 | 3.71 | 2.37 | 9.56 | 9.78 | 2.34 |
603496 | 恒为科技 | 3.57 | 7.06 | 29.21 | 29.89 | 2.34 |
300460 | 惠伦晶体 | 3.56 | 1.51 | 14.78 | 15.13 | 2.34 |
300608 | 思特奇 | 3.71 | 5.18 | 28.65 | 29.32 | 2.34 |
600986 | 科达股份 | 3.09 | 1.09 | 13.06 | 13.36 | 2.33 |
002334 | 英威腾 | 3.74 | 1.85 | 7.32 | 7.49 | 2.32 |
300116 | 坚瑞沃能 | 3.86 | 5.31 | 11.04 | 11.30 | 2.32 |
最后更新:2017-07-27 22:42:14