714
汽車大全
1229公司預告前三季業績 211家增幅翻倍
據統計,截至9月14日,共有1229家上市公司公布2017年前三季業績預告,其中700家預增、151家預降、71家預盈、79家預虧。其中預增翻倍的公司有211家。預計前三季業績增長率最高的公司有深物業A、黑貓股份、海源機械,淨利潤同比增幅分別為8113.89%、7876.16%、7340.16%。詳情如下表所示。
2017年前三季業績預增幅度最大的公司
證券代碼 | 證券簡稱 | 類型 | 淨利潤增幅(%) | 預告日期 | 淨利潤(萬元) | 折算前三季每股收益(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
000011 | 深物業A | 預增 | 8113.89 | 2017.08.31 | 57700.00 | 0.9682 |
002068 | 黑貓股份 | 預盈 | 7876.16 | 2017.08.22 | 32500.00 | 0.4470 |
002529 | 海源機械 | 預盈 | 7340.16 | 2017.08.24 | 3250.00 | 0.1250 |
000877 | 天山股份 | 預增 | 6138.52 | 2017.08.18 | 27000.00 | 0.3068 |
002232 | 啟明信息 | 預增 | 3134.10 | 2017.08.23 | 1510.00 | 0.0370 |
000710 | 貝瑞基因 | 預盈 | 3013.81 | 2017.08.31 | 15000.00 | 0.4230 |
300128 | 錦富技術 | 預增 | 2228.24 | 2017.09.12 | 3250.00 | 0.0386 |
002346 | 柘中股份 | 預增 | 1920.10 | 2017.09.09 | 24300.00 | 0.5503 |
002684 | 勐獅科技 | 預增 | 1836.16 | 2017.08.25 | 10130.00 | 0.1785 |
000717 | 韶鋼鬆山 | 預盈 | 1652.61 | 2017.08.30 | 175000.00 | 0.7233 |
300338 | 開元股份 | 預增 | 1489.65 | 2017.08.28 | 10965.91 | 0.3229 |
002601 | 龍蟒佰利 | 預增 | 1448.34 | 2017.08.29 | 185000.00 | 0.9104 |
002530 | 金財互聯 | 預增 | 1379.92 | 2017.08.17 | 15110.00 | 0.3079 |
300293 | 藍英裝備 | 預增 | 1378.70 | 2017.08.29 | 2121.50 | 0.0786 |
002164 | 寧波東力 | 預增 | 1180.00 | 2017.08.19 | 6500.00 | 0.0989 |
600615 | 豐華股份 | 預增 | 1168.52 | 2017.07.29 | 10450.00 | 0.5558 |
600592 | 龍溪股份 | 預盈 | 1140.00 | 2017.08.26 | 4500.00 | 0.1126 |
002337 | 賽象科技 | 預盈 | 1136.01 | 2017.08.23 | 5726.77 | 0.0973 |
002377 | 國創高新 | 預增 | 1005.00 | 2017.08.28 | 3422.65 | 0.0792 |
603227 | 雪峰科技 | 預增 | 1000.00 | 2017.08.23 | 1459.81 | 0.0222 |
000980 | 眾泰汽車 | 預增 | 973.50 | 2017.08.22 | 47625.00 | 0.2337 |
002162 | 悅心健康 | 預增 | 850.50 | 2017.08.03 | 2000.00 | 0.0235 |
002288 | 超華科技 | 預增 | 795.41 | 2017.07.26 | 4000.00 | 0.0429 |
002136 | 安納達 | 預增 | 724.46 | 2017.08.22 | 12350.00 | 0.5744 |
002167 | 東方鋯業 | 預增 | 710.03 | 2017.08.30 | 2500.00 | 0.0403 |
002388 | 新亞製程 | 預增 | 709.74 | 2017.08.23 | 6350.00 | 0.1261 |
300618 | 寒銳鈷業 | 預增 | 680.00 | 2017.08.29 | 30601.89 | 2.5502 |
002383 | 合眾思壯 | 預增 | 625.12 | 2017.08.08 | 8250.00 | 0.1125 |
000505 | 珠江控股 | 預增 | 602.89 | 2017.08.25 | 50000.00 | 1.1717 |
002648 | 衛星石化 | 預增 | 595.50 | 2017.08.15 | 69000.00 | 0.6487 |
002515 | 金字火腿 | 預增 | 592.38 | 2017.08.11 | 14500.00 | 0.1482 |
000513 | 麗珠集團 | 預增 | 591.21 | 2017.08.23 | 424935.76 | 7.6810 |
300184 | 力源信息 | 預增 | 585.93 | 2017.07.27 | 24863.13 | 0.3777 |
002145 | 中核鈦白 | 預增 | 578.41 | 2017.08.25 | 31500.00 | 0.1979 |
300102 | 乾照光電 | 預增 | 567.09 | 2017.08.18 | 15000.00 | 0.2129 |
002061 | 江山化工 | 預增 | 560.87 | 2017.08.15 | 27500.00 | 0.4156 |
002596 | 海南瑞澤 | 預增 | 559.97 | 2017.08.25 | 10900.00 | 0.1117 |
000711 | 京藍科技 | 預盈 | 521.42 | 2017.08.01 | 13000.00 | 0.1996 |
002451 | 摩恩電氣 | 預增 | 511.75 | 2017.08.23 | 3950.00 | 0.0899 |
002564 | 天沃科技 | 預盈 | 503.20 | 2017.08.11 | 22500.00 | 0.3058 |
600251 | 冠農股份 | 預增 | 500.00 | 2017.08.17 | 7600.00 | 0.0968 |
600801 | 華新水泥 | 預增 | 500.00 | 2017.08.26 | 96484.43 | 0.6443 |
300004 | 南風股份 | 預增 | 489.95 | 2017.08.26 | 12890.00 | 0.2531 |
002235 | 安妮股份 | 預增 | 475.00 | 2017.08.24 | 6336.96 | 0.1532 |
600380 | 健康元 | 預增 | 440.40 | 2017.08.28 | 201992.01 | 1.2835 |
002582 | 好想你 | 預增 | 431.00 | 2017.08.24 | 7866.23 | 0.1525 |
002295 | 精藝股份 | 預增 | 421.35 | 2017.08.22 | 4725.00 | 0.1879 |
002313 | 日海通訊 | 預增 | 420.87 | 2017.08.05 | 6600.00 | 0.2115 |
002265 | 西儀股份 | 預增 | 414.50 | 2017.08.22 | 1765.00 | 0.0554 |
300331 | 蘇大維格 | 預增 | 400.00 | 2017.08.25 | 5526.25 | 0.2445 |
300176 | 鴻特精密 | 預增 | 398.23 | 2017.08.29 | 16025.00 | 1.4938 |
002617 | 露笑科技 | 預增 | 395.96 | 2017.08.29 | 24000.00 | 0.3266 |
002359 | 北訊集團 | 預盈 | 383.99 | 2017.08.22 | 14500.00 | 0.1334 |
002149 | 西部材料 | 預增 | 373.60 | 2017.08.22 | 4000.00 | 0.0940 |
002110 | 三鋼閩光 | 預增 | 353.00 | 2017.08.25 | 237151.00 | 1.7265 |
002379 | 宏創控股 | 預增 | 350.63 | 2017.08.29 | 3375.00 | 0.0364 |
002073 | 軟控股份 | 預盈 | 346.99 | 2017.08.23 | 8750.00 | 0.0935 |
000830 | 魯西化工 | 預增 | 345.73 | 2017.08.16 | 80000.00 | 0.5461 |
000426 | 興業礦業 | 預增 | 340.05 | 2017.08.31 | 39000.00 | 0.2087 |
002528 | 英飛拓 | 預盈 | 337.16 | 2017.08.23 | 7250.00 | 0.0693 |
002759 | 天際股份 | 預增 | 325.00 | 2017.08.16 | 16880.28 | 0.3733 |
002024 | 蘇寧雲商 | 預盈 | 311.28 | 2017.08.31 | 64149.60 | 0.0689 |
002016 | 世榮兆業 | 預增 | 309.01 | 2017.08.30 | 38000.00 | 0.4697 |
002109 | 興化股份 | 預盈 | 296.48 | 2017.08.18 | 14000.00 | 0.1994 |
002188 | 巴士在線 | 預增 | 291.87 | 2017.08.15 | 10650.00 | 0.3603 |
002667 | 鞍重股份 | 預盈 | 285.00 | 2017.08.24 | 1981.74 | 0.1458 |
002656 | 摩登大道 | 預盈 | 281.21 | 2017.08.30 | 11000.00 | 0.2470 |
600565 | 迪馬股份 | 預增 | 280.00 | 2017.08.26 | 48966.58 | 0.2021 |
002442 | 龍星化工 | 預增 | 274.00 | 2017.08.11 | 5500.00 | 0.1146 |
002282 | 博深工具 | 預增 | 265.00 | 2017.08.22 | 5061.35 | 0.1497 |
002335 | 科華恒盛 | 預增 | 260.00 | 2017.08.19 | 35806.61 | 1.3205 |
300410 | 正業科技 | 預增 | 258.54 | 2017.08.23 | 13979.09 | 0.7092 |
002012 | 凱恩股份 | 預盈 | 257.62 | 2017.08.17 | 2500.00 | 0.0535 |
002211 | 宏達新材 | 預盈 | 255.15 | 2017.08.24 | 1750.00 | 0.0405 |
603165 | 榮晟環保 | 預增 | 255.00 | 2017.08.25 | 25531.05 | 2.0154 |
002724 | 海洋王 | 預增 | 252.99 | 2017.08.30 | 7050.00 | 0.1175 |
300097 | 智雲股份 | 預增 | 251.60 | 2017.08.29 | 16325.00 | 0.5658 |
002040 | 南京港 | 預增 | 250.00 | 2017.08.24 | 7430.00 | 0.1996 |
002094 | 青島金王 | 預增 | 245.00 | 2017.08.24 | 39601.35 | 1.0088 |
002683 | 宏大爆破 | 預增 | 244.63 | 2017.08.24 | 10250.00 | 0.1461 |
002386 | 天原集團 | 預盈 | 243.84 | 2017.07.25 | 7000.00 | 0.1042 |
002430 | 杭氧股份 | 預盈 | 240.70 | 2017.08.19 | 19500.00 | 0.2022 |
002312 | *ST 三泰 | 預盈 | 238.79 | 2017.08.29 | 37500.00 | 0.2721 |
002097 | 山河智能 | 預增 | 225.00 | 2017.08.18 | 11150.56 | 0.1476 |
002121 | 科陸電子 | 預增 | 225.00 | 2017.08.17 | 22718.01 | 0.1614 |
000731 | 四川美豐 | 預盈 | 224.62 | 2017.08.16 | 13000.00 | 0.2198 |
000055 | 方大集團 | 預增 | 223.82 | 2017.08.01 | 37000.00 | 0.3126 |
002568 | 百潤股份 | 預盈 | 219.68 | 2017.08.18 | 12500.00 | 0.1785 |
002682 | 龍洲股份 | 預增 | 218.77 | 2017.08.18 | 9350.00 | 0.2494 |
002715 | 登雲股份 | 預盈 | 216.92 | 2017.08.30 | 500.00 | 0.0543 |
000042 | 中洲控股 | 預增 | 215.00 | 2017.08.29 | 25829.24 | 0.3885 |
000925 | 眾合科技 | 預盈 | 214.40 | 2017.08.18 | 3000.00 | 0.0764 |
603127 | 昭衍新藥 | 預增 | 213.38 | 2017.08.07 | 3750.00 | 0.4584 |
002125 | 湘潭電化 | 預增 | 211.32 | 2017.08.18 | 4250.00 | 0.1230 |
002115 | 三維通信 | 預盈 | 209.15 | 2017.08.23 | 2250.00 | 0.0541 |
002215 | 諾普信 | 預盈 | 206.32 | 2017.08.23 | 25500.00 | 0.2790 |
002611 | 東方精工 | 預增 | 205.00 | 2017.08.25 | 22084.13 | 0.1907 |
002037 | 久聯發展 | 預增 | 202.57 | 2017.08.23 | 6000.00 | 0.1833 |
002334 | 英威騰 | 預增 | 195.00 | 2017.08.30 | 17423.40 | 0.2305 |
300132 | 青鬆股份 | 預增 | 191.59 | 2017.08.26 | 6544.43 | 0.1696 |
最後更新:2017-09-14 10:32:32