937
汽車大全
39股目標漲幅超兩成 29億主力資金搶籌
據統計,近十個交易日共有264隻個股被機構評級為買入,其中186股給出目標價位,18隻具有超過50%的上升空間。其中江特電機目標漲幅最大,預計目標價為28.00元,預計漲幅92.70%;眾合科技緊隨其後,預計目標價為31.50元,漲幅80.52%。
近十日買入評級個股中目標漲幅排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 目標價(元) | 收盤價(元) | 目標漲幅(%) | 近十日主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
002176 | 江特電機 | 海通證券 | 28.00 | 14.53 | 92.70 | -21.44 |
000925 | 眾合科技 | 國泰君安 | 31.50 | 17.45 | 80.52 | -0.44 |
000967 | 盈峰環境 | 中泰證券 | 16.70 | 9.55 | 74.87 | -0.66 |
000711 | 京藍科技 | 天風證券 | 25.00 | 14.31 | 74.70 | -0.15 |
603157 | 拉夏貝爾 | 天風證券 | 30.80 | 17.73 | 73.72 | 0.00 |
300083 | 勁勝智能 | 華泰證券 | 15.00 | 8.79 | 70.65 | -1.19 |
600502 | 安徽水利 | 安信證券 | 13.80 | 8.24 | 67.48 | -0.52 |
000933 | 神火股份 | 海通證券 | 18.48 | 11.37 | 62.53 | -6.22 |
000717 | 韶鋼鬆山 | 國泰君安 | 13.00 | 8.23 | 57.96 | -5.73 |
002090 | 金智科技 | 安信證券 | 40.00 | 25.47 | 57.05 | 0.44 |
002180 | 納思達 | 天風證券 | 44.48 | 28.38 | 56.73 | -0.25 |
000987 | 越秀金控 | 天風證券 | 17.76 | 11.47 | 54.84 | -0.33 |
300340 | 科恒股份 | 國泰君安 | 100.00 | 64.59 | 54.82 | 0.16 |
600582 | 天地科技 | 國泰君安 | 7.95 | 5.19 | 53.18 | -0.25 |
002832 | 比音勒芬 | 國泰君安 | 77.79 | 51.16 | 52.05 | -0.07 |
300577 | 開潤股份 | 國泰君安 | 82.89 | 54.97 | 50.79 | 0.17 |
600777 | 新潮能源 | 聯訊證券 | 6.21 | 4.12 | 50.73 | -0.69 |
000530 | 大冷股份 | 中泰證券 | 11.00 | 7.30 | 50.68 | -0.69 |
601225 | 陝西煤業 | 安信證券 | 13.00 | 8.80 | 47.73 | 0.22 |
300031 | 寶通科技 | 天風證券 | 28.80 | 19.83 | 45.23 | 0.17 |
值得關注的是,我們通過統計數據發現,機構在對一些個股評級買入的同時,有主力資金悄悄淨流入了這些個股。近十日機構給出買入評級的264隻股中近十日主力資金淨流入的共有91隻,91隻個股淨流入資金達77.97億元。淨流入超過億元的買入評級個股共多達18隻。其中淨流入金額最大的個股為京東方A,淨流入17.23億元,其次為上汽集團,資金淨流入高達4.80億元。
在評級機構給出了目標漲幅並預計漲幅在兩成以上的128個股中,39隻個股呈主力資金淨流入狀態,淨流入金額合計達29.18億元。其中上汽集團、複星醫藥、中國石化等個股的資金淨流入金額最大,分別為4.80億元、4.17億元和3.25億元,目標漲幅高達25.87%、20.21%和23.73%。
目標漲幅超兩成個股淨流入金額排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 機構 | 目標價(元) | 收盤價(元) | 目標漲幅(%) | 近十日主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|---|---|
600104 | 上汽集團 | 國泰君安 | 38.00 | 30.19 | 25.87 | 4.80 |
600196 | 複星醫藥 | 安信證券 | 41.10 | 34.19 | 20.21 | 4.17 |
600028 | 中國石化 | 東方證券 | 7.30 | 5.90 | 23.73 | 3.25 |
000895 | 雙匯發展 | 申萬宏源 | 30.00 | 24.90 | 20.48 | 2.19 |
601166 | 興業銀行 | 招商證券 | 24.74 | 17.29 | 43.09 | 1.67 |
600066 | 宇通客車 | 國泰君安 | 30.75 | 24.60 | 25.00 | 1.54 |
300197 | 鐵漢生態 | 中泰證券 | 18.00 | 13.54 | 32.94 | 1.28 |
601238 | 廣汽集團 | 海通證券 | 32.70 | 26.84 | 21.83 | 0.85 |
600056 | 中國醫藥 | 安信證券 | 35.00 | 24.46 | 43.09 | 0.81 |
300115 | 長盈精密 | 民生證券 | 42.80 | 34.57 | 23.81 | 0.75 |
002332 | 仙琚製藥 | 國信證券 | 10.60 | 8.73 | 21.42 | 0.71 |
000826 | 啟迪桑德 | 國泰君安 | 48.99 | 35.95 | 36.27 | 0.66 |
002027 | 分眾傳媒 | 德意誌銀行 | 14.00 | 10.05 | 39.30 | 0.58 |
300426 | 唐德影視 | 安信證券 | 38.00 | 27.90 | 36.20 | 0.54 |
002090 | 金智科技 | 安信證券 | 40.00 | 25.47 | 57.05 | 0.44 |
000008 | 神州高鐵 | 太平洋 | 11.00 | 9.03 | 21.82 | 0.42 |
002384 | 東山精密 | 安信證券 | 34.88 | 28.72 | 21.45 | 0.42 |
601952 | 蘇墾農發 | 安信證券 | 18.00 | 14.73 | 22.20 | 0.42 |
002614 | 奧佳華 | 天風證券 | 21.42 | 17.54 | 22.12 | 0.41 |
002583 | 海能達 | 天風證券 | 20.00 | 16.59 | 20.55 | 0.40 |
結合三季報業績來看,主力資金淨流入居前的買入評級個股中(隻含公布了目標價個股),一些公司業績預計大幅增長,如:京東方A、太陽紙業、魯西化工等,近十日主力資金分別淨流入17.23億元、1.22億元、0.67億元,淨利潤同比分別增長4414.18%、100.00%、457.17%。
業績增超五成且資金淨流入居前的買入評級個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 目標價(元) | 收盤價(元) | 目標漲幅(%) | 近十日主力資金(億元) | 淨利潤增幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
000725 | 京東方A | 4.60 | 4.40 | 4.55 | 17.23 | 4414.18 |
002078 | 太陽紙業 | 11.70 | 10.00 | 17.00 | 1.22 | 100.00 |
000830 | 魯西化工 | 13.30 | 11.12 | 19.60 | 0.67 | 457.17 |
002090 | 金智科技 | 40.00 | 25.47 | 57.05 | 0.44 | 55.00 |
002384 | 東山精密 | 34.88 | 28.72 | 21.45 | 0.42 | 170.00 |
300616 | 尚品宅配 | 181.34 | 151.30 | 19.85 | 0.36 | 65.12 |
002507 | 涪陵榨菜 | 16.00 | 14.87 | 7.60 | 0.19 | 50.00 |
300340 | 科恒股份 | 100.00 | 64.59 | 54.82 | 0.16 | 2382.60 |
000703 | 恒逸石化 | 20.14 | 16.40 | 22.80 | 0.05 | 168.50 |
注:本文係新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
最後更新:2017-09-30 23:04:55