651
汽车大全
今日24只个股突破年线
截至今日下午收盘,上证综指3243.69点,收于年线之上,涨跌幅-0.213%,A股总成交额为4340.24亿元。到目前为止今日有24只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有柘中股份、新宏泽、新劲刚等,乖离率分别为8.95%、3.54%、3.53%;登云股份、回天新材、润达医疗等个股乖离率小,刚刚站上年线。
7月25日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002346 | 柘中股份 | 10.00 | 17.14 | 25.64 | 27.94 | 8.95 |
002836 | 新宏泽 | 10.00 | 21.42 | 30.60 | 31.68 | 3.54 |
300629 | 新劲刚 | 5.87 | 24.12 | 44.92 | 46.51 | 3.53 |
002510 | 天汽模 | 3.64 | 10.74 | 6.95 | 7.12 | 2.49 |
000655 | 金岭矿业 | 5.02 | 5.24 | 8.58 | 8.78 | 2.37 |
300609 | 汇纳科技 | 3.55 | 20.03 | 42.55 | 43.48 | 2.18 |
300127 | 银河磁体 | 7.53 | 9.88 | 19.03 | 19.42 | 2.05 |
002057 | 中钢天源 | 3.98 | 7.00 | 14.40 | 14.64 | 1.70 |
000692 | 惠天热电 | 2.55 | 0.98 | 6.33 | 6.44 | 1.68 |
002695 | 煌上煌 | 10.02 | 8.28 | 22.03 | 22.39 | 1.62 |
600496 | 精工钢构 | 1.77 | 1.68 | 4.52 | 4.59 | 1.57 |
603197 | 保隆科技 | 2.88 | 18.82 | 47.55 | 48.20 | 1.37 |
603077 | 和邦生物 | 1.74 | 0.71 | 2.31 | 2.34 | 1.34 |
000979 | 中弘股份 | 1.53 | 0.90 | 1.96 | 1.99 | 1.32 |
002840 | 华统股份 | 1.79 | 2.46 | 25.95 | 26.23 | 1.06 |
000962 | 东方钽业 | 6.88 | 3.52 | 10.47 | 10.57 | 0.98 |
600691 | 阳煤化工 | 1.22 | 7.51 | 3.31 | 3.33 | 0.70 |
600841 | 上柴股份 | 2.17 | 1.69 | 14.47 | 14.57 | 0.67 |
002837 | 英维克 | 2.60 | 12.78 | 23.21 | 23.29 | 0.34 |
300663 | 科蓝软件 | 1.99 | 12.43 | 22.48 | 22.54 | 0.27 |
300219 | 鸿利智汇 | 0.48 | 0.56 | 12.43 | 12.45 | 0.18 |
603108 | 润达医疗 | 0.43 | 0.67 | 16.32 | 16.35 | 0.16 |
300041 | 回天新材 | 3.74 | 6.12 | 12.20 | 12.22 | 0.15 |
002715 | 登云股份 | 0.16 | 0.81 | 32.11 | 32.15 | 0.13 |
最后更新:2017-07-25 16:32:48