927
汽車大全
今日主力資金流入哪些個股?
今日滬指報收3208.54點,漲跌幅-1.63%;創業板指報收1742.14點,漲跌幅-0.66%。兩市共有560隻股票上漲,2479隻股票下跌。今日A股主力資金淨流量-402.15億元,淨流入個股共有844隻,淨流出個股共有2238隻,京漢股份、勘設股份、索通發展等三隻個股淨流入金額最多,北方稀土、馳宏鋅鍺、平安銀行等三隻個股淨流出金額最多。
今日主力資金淨流入個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流入(億元) |
---|---|---|---|---|
000615 | 京漢股份 | 14.50 | 8.61 | 2.94 |
603458 | 勘設股份 | 50.60 | 8.79 | 2.06 |
603612 | 索通發展 | 44.44 | -5.33 | 1.98 |
300008 | 天海防務 | 9.12 | 10.01 | 1.79 |
300683 | 海特生物 | 57.00 | -0.68 | 1.67 |
300344 | 太空板業 | 13.96 | 7.55 | 1.60 |
300682 | 朗新科技 | 15.55 | 0.58 | 1.41 |
600104 | 上汽集團 | 29.72 | 0.37 | 1.36 |
002104 | 恒寶股份 | 10.12 | 10.00 | 1.32 |
603978 | 深圳新星 | 53.26 | -7.16 | 1.30 |
000600 | 建投能源 | 13.60 | 3.26 | 1.26 |
002542 | 中化岩土 | 10.70 | 4.90 | 1.25 |
300690 | 雙一科技 | 57.25 | 2.29 | 1.25 |
603880 | 南衛股份 | 24.72 | 10.01 | 1.24 |
300078 | 思創醫惠 | 13.97 | 4.41 | 1.10 |
000519 | 中兵紅箭 | 11.88 | 5.79 | 1.09 |
601619 | 嘉澤新能 | 8.34 | 10.03 | 1.07 |
600690 | 青島海爾 | 13.23 | -0.08 | 1.05 |
002305 | 南國置業 | 5.28 | 10.00 | 1.02 |
300678 | 中科信息 | 27.30 | 2.52 | 0.98 |
今日主力資金淨流出個股排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 最新價 | 日漲跌(%) | 今日主力淨流出(億元) |
---|---|---|---|---|
600111 | 北方稀土 | 18.35 | -8.34 | -5.41 |
600497 | 馳宏鋅鍺 | 7.53 | -9.71 | -5.04 |
000001 | 平安銀行 | 10.02 | -5.65 | -4.80 |
600362 | 江西銅業 | 17.76 | -9.43 | -4.12 |
601318 | 中國平安 | 49.58 | -2.27 | -4.11 |
000630 | 銅陵有色 | 3.00 | -7.12 | -4.04 |
603993 | 洛陽鉬業 | 6.21 | -8.00 | -3.93 |
601878 | 浙商證券 | 17.54 | -6.00 | -3.49 |
000725 | 京東方A | 3.70 | 0.27 | -3.45 |
000878 | 雲南銅業 | 13.69 | -9.99 | -3.10 |
000970 | 中科三環 | 16.85 | -7.57 | -3.09 |
002340 | 格林美 | 6.44 | -8.52 | -3.06 |
600125 | 鐵龍物流 | 10.52 | -10.01 | -3.03 |
002466 | 天齊鋰業 | 60.80 | -4.09 | -2.89 |
000401 | 冀東水泥 | 18.62 | -3.02 | -2.84 |
600230 | 滄州大化 | 43.52 | -9.99 | -2.83 |
600392 | 盛和資源 | 25.04 | -3.80 | -2.81 |
000960 | 錫業股份 | 13.81 | -9.44 | -2.80 |
600031 | 三一重工 | 8.06 | -5.84 | -2.72 |
002233 | 塔牌集團 | 14.94 | -3.74 | -2.69 |
最後更新:2017-08-11 23:10:01