380
汽車大全
今日突破半年線個股
截至今日下午收盤,上證綜指3268.72點,收於半年線之上,漲跌幅0.01%,A股總成交額為4795.75億元。到目前為止今日有50隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有魯北化工、洛陽玻璃、萬業企業等,乖離率分別為9.71%、7.59%、7.18%;隧道股份、博敏電子、惠天熱電等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月18日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600727 | 魯北化工 | 10.01 | 4.48 | 10.22 | 11.21 | 9.71 |
600876 | 洛陽玻璃 | 9.99 | 6.18 | 20.47 | 22.02 | 7.59 |
600641 | 萬業企業 | 10.00 | 4.42 | 11.49 | 12.32 | 7.18 |
000930 | 中糧生化 | 6.93 | 8.70 | 11.74 | 12.50 | 6.44 |
600072 | 中船科技 | 5.88 | 22.93 | 18.53 | 19.63 | 5.92 |
300295 | 三六五網 | 5.85 | 7.51 | 21.21 | 22.25 | 4.88 |
000731 | 四川美豐 | 4.52 | 6.17 | 8.43 | 8.79 | 4.24 |
600500 | 中化國際 | 4.15 | 2.00 | 10.37 | 10.80 | 4.19 |
000554 | 泰山石油 | 10.04 | 19.30 | 9.99 | 10.30 | 3.10 |
000402 | 金融街 | 3.18 | 0.99 | 11.37 | 11.69 | 2.86 |
002482 | 廣田集團 | 3.31 | 1.22 | 8.81 | 9.06 | 2.79 |
000639 | 西王食品 | 3.27 | 1.70 | 20.00 | 20.55 | 2.76 |
000593 | 大通燃氣 | 3.58 | 2.35 | 9.30 | 9.55 | 2.69 |
600278 | 東方創業 | 3.81 | 1.35 | 13.33 | 13.63 | 2.22 |
600345 | 長江通信 | 2.16 | 2.78 | 20.35 | 20.80 | 2.21 |
300199 | 翰宇藥業 | 3.48 | 2.80 | 15.73 | 16.05 | 2.05 |
601969 | 海南礦業 | 2.20 | 0.84 | 11.41 | 11.63 | 1.96 |
600339 | 中油工程 | 5.14 | 9.23 | 7.24 | 7.37 | 1.83 |
002532 | 新界泵業 | 2.32 | 6.31 | 8.22 | 8.37 | 1.81 |
002885 | 京泉華 | 4.03 | 19.49 | 35.26 | 35.84 | 1.63 |
000826 | 啟迪桑德 | 1.94 | 1.27 | 34.26 | 34.64 | 1.10 |
600578 | 京能電力 | 1.61 | 0.23 | 4.37 | 4.42 | 1.05 |
600449 | 寧夏建材 | 1.48 | 2.50 | 11.55 | 11.67 | 1.02 |
002529 | 海源機械 | 1.57 | 1.18 | 17.33 | 17.49 | 0.91 |
000999 | 華潤三九 | 1.10 | 0.51 | 28.35 | 28.60 | 0.87 |
600732 | ST 新梅 | 2.11 | 1.68 | 6.70 | 6.76 | 0.86 |
002218 | 拓日新能 | 1.07 | 1.31 | 4.68 | 4.72 | 0.85 |
600684 | 珠江實業 | 2.31 | 2.41 | 7.04 | 7.10 | 0.78 |
603688 | 石英股份 | 2.58 | 3.43 | 12.23 | 12.32 | 0.77 |
600626 | 申達股份 | 10.01 | 3.14 | 10.03 | 10.11 | 0.76 |
002042 | 華孚色紡 | 0.73 | 1.42 | 10.98 | 11.06 | 0.75 |
000088 | 鹽田港 | 2.63 | 1.11 | 9.32 | 9.38 | 0.61 |
600722 | 金牛化工 | 1.30 | 3.93 | 10.85 | 10.92 | 0.61 |
600456 | 寶鈦股份 | 2.11 | 1.86 | 21.18 | 21.27 | 0.44 |
000021 | 深科技 | 2.22 | 1.59 | 8.72 | 8.75 | 0.40 |
000962 | 東方鉭業 | 1.59 | 1.56 | 10.18 | 10.22 | 0.39 |
600628 | 新世界 | 1.59 | 1.67 | 12.09 | 12.13 | 0.36 |
002727 | 一心堂 | 0.96 | 0.98 | 18.92 | 18.99 | 0.36 |
603226 | 菲林格爾 | 0.32 | 5.22 | 30.99 | 31.06 | 0.21 |
600007 | 中國國貿 | 1.41 | 0.08 | 20.04 | 20.08 | 0.21 |
600266 | 北京城建 | 2.84 | 2.79 | 14.46 | 14.49 | 0.19 |
000965 | 天保基建 | 1.39 | 3.01 | 8.01 | 8.03 | 0.19 |
603019 | 中科曙光 | 1.31 | 4.39 | 26.92 | 26.97 | 0.18 |
000819 | 嶽陽興長 | 5.14 | 4.53 | 18.60 | 18.63 | 0.18 |
000501 | 鄂武商A | 0.18 | 0.42 | 17.05 | 17.08 | 0.18 |
600170 | 上海建工 | 1.31 | 0.62 | 3.85 | 3.86 | 0.17 |
603766 | 隆鑫通用 | 0.13 | 1.13 | 7.70 | 7.71 | 0.12 |
000692 | 惠天熱電 | 0.15 | 0.56 | 6.63 | 6.64 | 0.09 |
603936 | 博敏電子 | 2.14 | 2.07 | 26.70 | 26.72 | 0.08 |
600820 | 隧道股份 | 5.31 | 3.28 | 10.11 | 10.11 | 0.00 |
最後更新:2017-08-19 01:32:56