697
财经资讯
A股龙虎榜揭秘 机构最青睐3股
8月18日龙虎榜中机构席位资金净卖出2.65亿元,其中,净买入的个股3只;净卖出的个股11只。净买入较多个股分别是江粉磁材、索通发展、朗源股份等,净买入金额占当日成交额比例达4.26%、3.93%、0.76%。此外,机构净卖出居前个股分别为长春高新、中粮生化、春兴精工等,净卖出金额占当日成交额比例达9.20%、8.71%、13.42%。
8月18日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
002600 | 江粉磁材 | 8.54 | -7.68 | 9305.74 | 4.26 |
603612 | 索通发展 | 57.66 | 3.69 | 5925.86 | 3.93 |
300175 | 朗源股份 | 9.17 | -8.21 | 301.60 | 0.76 |
603721 | 中广天择 | 16.36 | 10.02 | -2.60 | 4.98 |
300691 | 联合光电 | 37.02 | 10.01 | -2.99 | 1.65 |
002843 | 泰嘉股份 | 23.85 | 7.19 | -389.41 | 1.73 |
002743 | 富煌钢构 | 16.13 | 1.83 | -798.23 | 1.18 |
300369 | 绿盟科技 | 11.20 | 10.02 | -1814.97 | 8.77 |
000554 | 泰山石油 | 10.30 | 10.04 | -2154.17 | 3.06 |
600125 | 铁龙物流 | 12.50 | 10.04 | -2406.92 | 1.77 |
600392 | 盛和资源 | 22.59 | -7.95 | -6268.79 | 2.38 |
002547 | 春兴精工 | 9.80 | -10.01 | -7448.17 | 13.42 |
000930 | 中粮生化 | 12.50 | 6.93 | -8988.13 | 8.71 |
000661 | 长春高新 | 138.20 | 8.91 | -11761.92 | 9.20 |
最后更新:2017-08-19 01:32:53