462
财经资讯
今日181只个股突破五日均线
据统计,截至今日下午收盘,上证综指3357.81点,收于五日均线之下,涨跌幅-0.24%,A股总成交额为5520.41亿元。到目前为止今日有181只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有启迪设计、海南瑞泽、天汽模等,乖离率分别为7.74%、7.29%、6.95%;亚邦股份、华金资本、荣丰控股等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
9月21日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300500 | 启迪设计 | 10.01 | 26.33 | 35.89 | 38.67 | 7.74 |
002596 | 海南瑞泽 | 10.01 | 0.08 | 8.50 | 9.12 | 7.29 |
002510 | 天汽模 | 9.99 | 22.64 | 7.83 | 8.37 | 6.95 |
002639 | 雪人股份 | 10.02 | 12.48 | 10.48 | 11.20 | 6.89 |
002859 | 洁美科技 | 10.00 | 17.35 | 41.99 | 44.88 | 6.88 |
603958 | 哈森股份 | 8.73 | 21.12 | 21.71 | 23.17 | 6.73 |
603355 | 莱克电气 | 10.00 | 5.76 | 46.88 | 49.94 | 6.53 |
002561 | 徐家汇 | 6.88 | 6.70 | 13.42 | 14.14 | 5.33 |
600848 | 上海临港 | 7.11 | 9.07 | 26.44 | 27.73 | 4.88 |
600220 | 江苏阳光 | 6.56 | 7.71 | 3.73 | 3.90 | 4.45 |
002331 | 皖通科技 | 5.30 | 12.21 | 14.33 | 14.91 | 4.06 |
002853 | 皮阿诺 | 4.25 | 34.55 | 48.13 | 49.81 | 3.49 |
002210 | 飞马国际 | 4.32 | 0.52 | 10.97 | 11.35 | 3.46 |
600228 | *ST 昌九 | 5.00 | 0.04 | 10.37 | 10.72 | 3.42 |
002274 | 华昌化工 | 5.60 | 12.05 | 8.94 | 9.24 | 3.38 |
300299 | 富春股份 | 4.65 | 10.91 | 13.08 | 13.51 | 3.32 |
002571 | *ST 德力 | 4.96 | 5.64 | 8.81 | 9.10 | 3.29 |
600871 | 石化油服 | 5.31 | 5.33 | 3.27 | 3.37 | 3.18 |
600876 | 洛阳玻璃 | 4.42 | 8.17 | 24.10 | 24.79 | 2.87 |
002769 | 普路通 | 3.55 | 5.27 | 18.75 | 19.25 | 2.67 |
300252 | 金信诺 | 3.78 | 5.56 | 20.85 | 21.40 | 2.65 |
002780 | 三夫户外 | 2.99 | 7.58 | 28.19 | 28.93 | 2.64 |
300225 | 金力泰 | 6.25 | 7.86 | 14.76 | 15.14 | 2.57 |
000712 | 锦龙股份 | 4.68 | 3.35 | 20.51 | 21.03 | 2.54 |
000789 | 万年青 | 3.95 | 7.66 | 8.47 | 8.68 | 2.48 |
002846 | 英联股份 | 2.96 | 16.75 | 33.96 | 34.80 | 2.47 |
601398 | 工商银行 | 2.76 | 0.09 | 5.81 | 5.95 | 2.41 |
600050 | 中国联通 | 3.74 | 3.67 | 7.31 | 7.48 | 2.27 |
603118 | 共进股份 | 3.15 | 4.81 | 12.48 | 12.76 | 2.26 |
300340 | 科恒股份 | 10.00 | 0.03 | 43.16 | 44.12 | 2.23 |
300503 | 昊志机电 | 3.24 | 6.35 | 19.93 | 20.37 | 2.19 |
603016 | 新宏泰 | 4.44 | 24.04 | 43.08 | 44.01 | 2.15 |
603696 | 安记食品 | 2.83 | 2.65 | 40.64 | 41.46 | 2.03 |
300385 | 雪浪环境 | 2.32 | 3.76 | 27.21 | 27.75 | 1.99 |
601939 | 建设银行 | 2.21 | 0.88 | 6.81 | 6.94 | 1.88 |
002335 | 科华恒盛 | 2.31 | 2.27 | 37.39 | 38.05 | 1.77 |
002415 | 海康威视 | 2.52 | 0.47 | 32.38 | 32.95 | 1.75 |
000802 | 北京文化 | 1.62 | 5.41 | 16.67 | 16.95 | 1.68 |
002400 | 省广股份 | 2.67 | 3.46 | 7.18 | 7.30 | 1.67 |
002353 | 杰瑞股份 | 2.24 | 2.46 | 15.29 | 15.54 | 1.65 |
000593 | 大通燃气 | 2.27 | 2.17 | 11.10 | 11.28 | 1.64 |
000985 | 大庆华科 | 2.17 | 1.65 | 26.91 | 27.35 | 1.63 |
603817 | 海峡环保 | 1.78 | 4.81 | 14.65 | 14.89 | 1.62 |
000554 | 泰山石油 | 1.60 | 6.95 | 10.00 | 10.16 | 1.60 |
300168 | 万达信息 | 2.22 | 3.13 | 14.94 | 15.18 | 1.59 |
603158 | 腾龙股份 | 1.58 | 1.86 | 20.19 | 20.51 | 1.56 |
603839 | 安正时尚 | 2.56 | 8.23 | 26.00 | 26.40 | 1.54 |
300064 | 豫金刚石 | 1.52 | 1.39 | 13.84 | 14.05 | 1.49 |
002485 | 希努尔 | 2.04 | 0.14 | 24.68 | 25.00 | 1.31 |
603028 | 赛福天 | 1.86 | 5.66 | 14.03 | 14.21 | 1.30 |
603828 | 柯利达 | 2.22 | 3.47 | 11.37 | 11.52 | 1.28 |
600306 | 商业城 | 1.46 | 2.52 | 13.75 | 13.93 | 1.28 |
300191 | 潜能恒信 | 1.54 | 3.53 | 24.02 | 24.32 | 1.27 |
300338 | 开元股份 | 2.60 | 1.70 | 24.18 | 24.47 | 1.21 |
603757 | 大元泵业 | 2.10 | 5.12 | 54.27 | 54.91 | 1.19 |
002338 | 奥普光电 | 0.81 | 1.84 | 19.80 | 20.03 | 1.17 |
600114 | 东睦股份 | 1.61 | 1.76 | 18.12 | 18.33 | 1.17 |
600604 | 市北高新 | 3.85 | 4.11 | 9.06 | 9.16 | 1.13 |
601952 | 苏垦农发 | 2.04 | 10.19 | 14.84 | 15.00 | 1.09 |
300395 | 菲利华 | 4.47 | 3.09 | 16.66 | 16.84 | 1.07 |
600560 | 金自天正 | 1.72 | 2.05 | 12.86 | 12.99 | 1.04 |
002213 | 特尔佳 | 1.17 | 0.56 | 21.34 | 21.56 | 1.03 |
601288 | 农业银行 | 1.62 | 0.06 | 3.73 | 3.77 | 1.02 |
601336 | 新华保险 | 1.46 | 0.86 | 57.07 | 57.64 | 1.00 |
002827 | 高争民爆 | 1.27 | 10.22 | 27.60 | 27.87 | 0.99 |
600423 | *ST 柳化 | 1.79 | 5.06 | 5.64 | 5.69 | 0.92 |
002179 | 中航光电 | 1.75 | 0.57 | 34.54 | 34.85 | 0.90 |
600833 | 第一医药 | 1.33 | 0.77 | 17.38 | 17.53 | 0.89 |
002444 | 巨星科技 | 1.04 | 1.70 | 15.48 | 15.61 | 0.87 |
600143 | 金发科技 | 1.16 | 1.22 | 6.03 | 6.08 | 0.86 |
002785 | 万里石 | 1.52 | 4.64 | 18.56 | 18.71 | 0.83 |
300134 | 大富科技 | 2.18 | 1.50 | 18.16 | 18.30 | 0.79 |
600689 | 上海三毛 | 0.78 | 5.00 | 15.48 | 15.60 | 0.79 |
002283 | 天润曲轴 | 0.90 | 0.97 | 6.70 | 6.75 | 0.78 |
601318 | 中国平安 | 1.39 | 0.67 | 53.41 | 53.82 | 0.77 |
300465 | 高伟达 | 0.19 | 3.38 | 10.69 | 10.77 | 0.73 |
600764 | 中电广通 | 1.72 | 1.35 | 38.70 | 38.97 | 0.71 |
600156 | 华升股份 | 1.36 | 1.57 | 7.39 | 7.44 | 0.70 |
002843 | 泰嘉股份 | 1.15 | 10.02 | 25.26 | 25.43 | 0.69 |
600983 | 惠而浦 | 1.03 | 0.76 | 8.81 | 8.87 | 0.68 |
600896 | 览海投资 | 0.75 | 0.42 | 7.97 | 8.02 | 0.68 |
000529 | 广弘控股 | 0.82 | 0.75 | 8.56 | 8.62 | 0.68 |
601601 | 中国太保 | 2.14 | 0.38 | 36.48 | 36.73 | 0.67 |
000089 | 深圳机场 | 0.93 | 0.51 | 8.64 | 8.70 | 0.67 |
600022 | 山东钢铁 | 0.82 | 2.40 | 2.43 | 2.45 | 0.66 |
600822 | 上海物贸 | 1.32 | 1.15 | 12.24 | 12.32 | 0.65 |
000828 | 东莞控股 | 1.35 | 1.19 | 12.72 | 12.80 | 0.64 |
002332 | 仙琚制药 | 0.95 | 1.37 | 8.41 | 8.46 | 0.64 |
600883 | 博闻科技 | 0.87 | 1.99 | 11.48 | 11.55 | 0.63 |
600104 | 上汽集团 | 0.99 | 0.15 | 29.34 | 29.52 | 0.62 |
300601 | 康泰生物 | 0.77 | 6.91 | 36.43 | 36.65 | 0.61 |
300001 | 特锐德 | 2.07 | 2.20 | 17.60 | 17.71 | 0.60 |
002084 | 海鸥卫浴 | 0.88 | 2.22 | 9.07 | 9.12 | 0.57 |
002313 | 日海通讯 | 1.23 | 2.04 | 25.36 | 25.50 | 0.57 |
300420 | 五洋科技 | 1.88 | 9.06 | 10.26 | 10.32 | 0.57 |
002633 | 申科股份 | 1.09 | 1.46 | 14.75 | 14.83 | 0.54 |
600086 | 东方金钰 | 1.36 | 0.58 | 10.35 | 10.40 | 0.52 |
600718 | 东软集团 | 0.40 | 1.40 | 17.59 | 17.68 | 0.51 |
601599 | 鹿港文化 | 0.85 | 1.21 | 5.91 | 5.94 | 0.51 |
002284 | 亚太股份 | 2.19 | 3.00 | 11.59 | 11.65 | 0.50 |
600422 | 昆药集团 | 1.09 | 1.55 | 12.03 | 12.09 | 0.50 |
002195 | 二三四五 | 0.65 | 4.36 | 7.71 | 7.75 | 0.49 |
600690 | 青岛海尔 | 1.56 | 0.48 | 14.23 | 14.30 | 0.49 |
600877 | *ST 嘉陵 | 0.77 | 1.22 | 6.52 | 6.55 | 0.49 |
603877 | 太平鸟 | 1.12 | 10.45 | 28.67 | 28.81 | 0.49 |
002291 | 星期六 | 0.88 | 3.66 | 10.26 | 10.31 | 0.49 |
002187 | 广百股份 | 0.67 | 0.90 | 11.99 | 12.05 | 0.48 |
002423 | 中原特钢 | 0.87 | 0.63 | 12.66 | 12.72 | 0.47 |
600795 | 国电电力 | 0.89 | 0.66 | 3.38 | 3.40 | 0.47 |
002668 | 奥马电器 | 0.83 | 2.22 | 20.47 | 20.57 | 0.47 |
603389 | 亚振家居 | 0.36 | 4.90 | 16.83 | 16.91 | 0.45 |
300196 | 长海股份 | 0.68 | 2.54 | 29.37 | 29.50 | 0.45 |
002249 | 大洋电机 | 1.66 | 7.10 | 8.53 | 8.57 | 0.45 |
601818 | 光大银行 | 0.73 | 0.20 | 4.10 | 4.12 | 0.44 |
002101 | 广东鸿图 | 1.05 | 1.81 | 24.02 | 24.12 | 0.42 |
002630 | 华西能源 | 0.55 | 0.97 | 10.83 | 10.88 | 0.42 |
300110 | 华仁药业 | 1.86 | 1.06 | 10.90 | 10.95 | 0.42 |
002093 | 国脉科技 | 0.42 | 0.83 | 9.53 | 9.57 | 0.42 |
600583 | 海油工程 | 0.48 | 0.42 | 6.29 | 6.32 | 0.41 |
600803 | 新奥股份 | 0.95 | 1.41 | 13.72 | 13.77 | 0.39 |
002778 | 高科石化 | 0.44 | 1.87 | 27.07 | 27.18 | 0.39 |
002721 | 金一文化 | 0.70 | 0.79 | 14.33 | 14.39 | 0.39 |
300325 | 德威新材 | 1.13 | 4.28 | 6.25 | 6.27 | 0.38 |
600036 | 招商银行 | 0.66 | 0.20 | 25.97 | 26.06 | 0.35 |
600966 | 博汇纸业 | 0.00 | 4.10 | 6.45 | 6.47 | 0.34 |
600449 | 宁夏建材 | 0.24 | 2.78 | 12.58 | 12.62 | 0.33 |
000925 | 众合科技 | 1.04 | 0.73 | 17.42 | 17.48 | 0.33 |
603838 | 四通股份 | 0.23 | 2.14 | 13.24 | 13.28 | 0.33 |
000952 | 广济药业 | 1.68 | 3.90 | 16.32 | 16.37 | 0.33 |
002316 | 键桥通讯 | 0.83 | 0.42 | 13.33 | 13.37 | 0.32 |
000025 | 特力A | 0.20 | 1.75 | 45.70 | 45.84 | 0.30 |
002547 | 春兴精工 | 0.90 | 2.21 | 8.89 | 8.92 | 0.29 |
600493 | 凤竹纺织 | 0.87 | 1.86 | 10.36 | 10.39 | 0.29 |
002586 | 围海股份 | 0.10 | 1.53 | 10.07 | 10.10 | 0.26 |
601179 | 中国西电 | 0.35 | 0.33 | 5.66 | 5.67 | 0.25 |
002629 | 仁智股份 | 1.11 | 1.08 | 8.20 | 8.22 | 0.24 |
300088 | 长信科技 | 2.72 | 4.81 | 17.74 | 17.78 | 0.24 |
002059 | 云南旅游 | 0.99 | 1.12 | 10.19 | 10.21 | 0.24 |
603508 | 思维列控 | 0.34 | 1.10 | 50.58 | 50.70 | 0.23 |
000661 | 长春高新 | 1.15 | 0.91 | 142.58 | 142.90 | 0.22 |
601328 | 交通银行 | 0.79 | 0.22 | 6.33 | 6.34 | 0.22 |
000783 | 长江证券 | 0.40 | 0.69 | 9.99 | 10.01 | 0.22 |
600278 | 东方创业 | 0.68 | 0.29 | 13.33 | 13.36 | 0.19 |
002867 | 周大生 | 0.17 | 3.19 | 28.75 | 28.81 | 0.19 |
300602 | 飞荣达 | 1.33 | 3.21 | 61.68 | 61.80 | 0.19 |
300430 | 诚益通 | 0.22 | 1.20 | 35.61 | 35.68 | 0.19 |
600720 | 祁连山 | 0.75 | 3.62 | 10.69 | 10.71 | 0.19 |
600406 | 国电南瑞 | 0.68 | 0.84 | 16.25 | 16.28 | 0.17 |
300242 | 明家联合 | 1.42 | 3.85 | 10.72 | 10.74 | 0.17 |
002254 | 泰和新材 | 1.74 | 3.37 | 12.82 | 12.84 | 0.16 |
600015 | 华夏银行 | 0.21 | 0.22 | 9.34 | 9.35 | 0.15 |
600020 | 中原高速 | 0.37 | 0.63 | 5.43 | 5.44 | 0.15 |
002206 | 海利得 | 0.44 | 0.64 | 6.88 | 6.89 | 0.15 |
600692 | 亚通股份 | 0.22 | 2.46 | 13.64 | 13.66 | 0.13 |
601611 | 中国核建 | 0.81 | 2.36 | 12.46 | 12.48 | 0.13 |
300366 | 创意信息 | 0.07 | 1.71 | 14.14 | 14.16 | 0.13 |
601998 | 中信银行 | 0.16 | 0.10 | 6.40 | 6.41 | 0.12 |
600580 | 卧龙电气 | 0.24 | 1.25 | 8.20 | 8.21 | 0.12 |
002406 | 远东传动 | 0.00 | 1.39 | 8.40 | 8.41 | 0.12 |
002233 | 塔牌集团 | 0.44 | 2.83 | 13.74 | 13.76 | 0.12 |
603811 | 诚意药业 | 0.28 | 8.24 | 35.45 | 35.49 | 0.11 |
603286 | 日盈电子 | -0.68 | 10.96 | 27.57 | 27.60 | 0.11 |
000016 | 深康佳A | 0.50 | 0.53 | 6.00 | 6.01 | 0.10 |
600028 | 中国石化 | 0.17 | 0.04 | 5.83 | 5.84 | 0.10 |
603869 | 北部湾旅 | 0.33 | 2.74 | 26.99 | 27.02 | 0.10 |
300531 | 优博讯 | 1.28 | 5.68 | 20.59 | 20.61 | 0.09 |
601900 | 南方传媒 | 0.16 | 1.07 | 12.28 | 12.29 | 0.08 |
002364 | 中恒电气 | 0.59 | 2.00 | 15.29 | 15.30 | 0.08 |
601009 | 南京银行 | 0.12 | 0.37 | 8.03 | 8.04 | 0.07 |
002533 | 金杯电工 | 0.49 | 2.36 | 8.26 | 8.27 | 0.07 |
600172 | 黄河旋风 | 0.60 | 1.77 | 8.33 | 8.34 | 0.07 |
601088 | 中国神华 | -0.29 | 0.12 | 20.45 | 20.46 | 0.05 |
603699 | 纽威股份 | 0.24 | 0.60 | 16.47 | 16.48 | 0.05 |
300228 | 富瑞特装 | 0.30 | 8.22 | 13.41 | 13.42 | 0.04 |
600969 | 郴电国际 | 0.14 | 1.14 | 14.53 | 14.54 | 0.04 |
600812 | 华北制药 | 0.17 | 0.50 | 5.92 | 5.92 | 0.03 |
600428 | 中远海特 | -0.42 | 1.57 | 7.12 | 7.12 | 0.03 |
600900 | 长江电力 | 0.13 | 0.11 | 15.00 | 15.00 | 0.03 |
000668 | 荣丰控股 | -0.12 | 0.44 | 17.36 | 17.36 | 0.02 |
000532 | 华金资本 | 0.45 | 0.99 | 13.54 | 13.54 | 0.01 |
603188 | 亚邦股份 | -0.16 | 0.93 | 18.75 | 18.75 | 0.01 |
最后更新:2017-09-21 22:32:48