703
财经资讯
龙虎榜追踪 机构净卖出8股
8月2日龙虎榜中机构席位资金净卖出1.71亿元,其中,净卖出的个股8只。机构净卖出居前个股分别为天舟文化、雅化集团、爱康科技等,净卖出金额占当日成交额比例达14.92%、1.14%、6.82%。机构净卖出居前个股分别为天舟文化、雅化集团、爱康科技等,净卖出金额占当日成交额比例达14.92%、1.14%、6.82%。
8月2日龙虎榜机构席位净买卖个股排名
代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 机构净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
---|---|---|---|---|---|
300681 | 英搏尔 | 44.54 | 10.00 | -211.12 | 2.16 |
300344 | 太空板业 | 12.49 | 10.04 | -404.93 | 0.94 |
300679 | 电连技术 | 118.00 | 10.00 | -642.87 | 0.56 |
002417 | 三元达 | 12.56 | -9.96 | -1620.22 | 51.42 |
300582 | 英飞特 | 17.03 | -9.99 | -1669.89 | 14.05 |
002610 | 爱康科技 | 2.68 | 9.84 | -1814.04 | 6.82 |
002497 | 雅化集团 | 14.32 | 9.98 | -2853.74 | 1.14 |
300148 | 天舟文化 | 12.61 | -9.99 | -7866.06 | 14.92 |
最后更新:2017-08-03 08:46:35