782
財經資訊
28億主力資金近三日殺入次新股概念股
近三日上證指數上漲1.18%,A股成交金額較前三日下降8.90%,主力資金淨流入最多的概念為次新股,該概念所屬個股共有138隻,其中主力資金淨流入前列的個股是嘉澤新能、華大基因、嘉誠國際,分別淨流入5.26億元、3.94億元、2.61億元;淨流出最多的個股為建科院、江豐電子、東尼電子,淨流出0.78億元、0.46億元、0.46億元。
次新股概念股主力資金淨流量排序
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲跌幅(%) | 相對大盤漲跌(%) | 主力資金(億元) | 主力力度(%) |
---|---|---|---|---|---|
601619 | 嘉澤新能 | 20.50 | 19.32 | 5.26 | 21.76 |
300676 | 華大基因 | 20.12 | 18.94 | 3.94 | 12.07 |
603535 | 嘉誠國際 | 2.37 | 1.19 | 2.61 | 19.17 |
300679 | 電連技術 | 7.70 | 6.52 | 1.83 | 14.46 |
300686 | 智動力 | 16.80 | 15.62 | 1.55 | 16.30 |
603096 | 新經典 | 20.56 | 19.38 | 0.98 | 15.14 |
300683 | 海特生物 | 2.93 | 1.75 | 0.87 | 8.94 |
300678 | 中科信息 | 33.08 | 31.90 | 0.77 | 6.54 |
603320 | 迪貝電氣 | 8.19 | 7.01 | 0.70 | 21.60 |
601878 | 浙商證券 | 4.79 | 3.61 | 0.59 | 1.84 |
603458 | 勘設股份 | -3.50 | -4.68 | 0.57 | 4.15 |
300690 | 雙一科技 | 0.16 | -1.02 | 0.44 | 6.02 |
603139 | 康惠製藥 | 11.08 | 9.89 | 0.44 | 12.87 |
603197 | 保隆科技 | 7.11 | 5.93 | 0.41 | 11.84 |
300554 | 三超新材 | 20.04 | 18.86 | 0.40 | 12.64 |
最後更新:2017-08-16 20:17:20