116
財經資訊
A股龍虎榜揭秘 機構最青睞6股
8月15日龍虎榜中機構席位資金淨買入0.68億元,其中,淨買入的個股6隻;淨賣出的個股6隻。淨買入較多個股分別是索通發展、江粉磁材、杭氧股份等,淨買入金額占當日成交額比例達8.56%、5.67%、4.72%。此外,機構淨賣出居前個股分別為新大洲A、神州長城、省廣股份等,淨賣出金額占當日成交額比例達18.85%、4.04%、5.13%。
8月15日龍虎榜機構席位淨買賣個股排名
代碼 | 簡稱 | 收盤價(元) | 漲跌幅(%) | 機構淨買賣(萬元) | 占當日成交額比(%) |
---|---|---|---|---|---|
603612 | 索通發展 | 49.40 | 10.00 | 11172.52 | 8.56 |
002600 | 江粉磁材 | 9.16 | 9.96 | 8733.89 | 5.67 |
002430 | 杭氧股份 | 14.06 | 10.02 | 2257.51 | 4.72 |
603880 | 南衛股份 | 26.66 | 7.67 | 2230.63 | 6.37 |
000615 | 京漢股份 | 15.63 | -2.01 | 1557.35 | 1.18 |
002888 | 惠威科技 | 26.49 | 5.33 | 224.96 | 1.44 |
603721 | 中廣天擇 | 12.29 | 10.03 | -0.86 | 14.58 |
603444 | 吉比特 | 228.20 | -10.00 | -2240.28 | 3.43 |
000716 | 黑芝麻 | 7.25 | -10.05 | -2607.75 | 66.18 |
002400 | 省廣股份 | 6.96 | 9.95 | -3875.47 | 5.13 |
000018 | 神州長城 | 8.71 | 9.97 | -4598.75 | 4.04 |
000571 | 新大洲A | 7.44 | -6.65 | -6031.60 | 18.85 |
最後更新:2017-08-15 22:03:38