517
财经资讯
复盘:银行非银金融板块两市领涨 狙击42只涨停股

8月23日,沪深两市股指集体小幅低开,全天多数时间在平盘线下方维持震荡走势。在券商板块的拉升下,沪指一度尝试攻下3300点,可惜未能成功。前期强势的周期股今天集体大跌,钢铁、有色、煤炭板块领跌两市。今日香港交易所取消交易。
截至收盘,上证综指报3287.70点,下跌0.08%,成交2043亿元;深证成指报10619.34点,下跌0.33%,成交2266亿元;创业板指报1807.37点,下跌0.42%,成交649亿元。
周二,沪深两市共计42只个股涨停。银行板块虽涨幅较大,但并无个股涨停,宁波银行涨幅逾3%,工商银行、招商银行、平安银行涨幅超2%;非银金融板块虽涨幅居前,也无个股涨停,西部证券涨幅超6%,新华保险、华泰证券涨幅逾2%。食品饮料、家用电器、国防军工板块上涨。
8月23日涨停股统计
新股涨停统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 |
300685.SZ | 艾德生物 | 生物医药 | 16 |
300689.SZ | 澄天伟业 | 通信设备 | 11 |
603602.SH | 纵横通信 | 通信设备 | 10 |
300688.SZ | 创业黑马 | 专业服务 | 10 |
603721.SH | 中广天择 | 影视动漫 | 9 |
300691.SZ | 联合光电 | 光电子器件 | 9 |
601326.SH | 秦港股份 | 港口航运 | 6 |
603776.SH | 永安行 | 其他交运设备 | 5 |
002892.SZ | 科力尔 | 电机 | 5 |
603557.SH | 起步股份 | 服装家纺 | 4 |
603129.SH | 春风动力 | 其他交运设备 | 4 |
601949.SH | 中国出版 | 平面媒体 | 3 |
300692.SZ | 中环环保 | 环保 | 3 |
002891.SZ | 中宠股份 | 食品 | 3 |
603976.SH | 正川股份 | 医疗器械 | 2 |
300696.SZ | 爱乐达 | 航空航天装备 | 2 |
300693.SZ | 盛弘股份 | 输变电设备 | 2 |
603079.SH | N圣达 | 化学制药 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
其他涨停股统计
证券代码 | 证券名称 | 所属行业 | 涨停天数 | 消息面 |
300678.SZ | 中科信息 | 计算机软件 | 3 | |
000710.SZ | *ST天仪 | 汽车 | 3 | |
000982.SZ | *ST中绒 | 纺织 | 2 | |
603238.SH | 诺邦股份 | 纺织 | 1 | |
600696.SH | *ST匹凸 | 房地产开发 | 1 | |
600680.SH | *ST上普 | 轨道交通设备 | 1 | |
600526.SH | 菲达环保 | 专用设备 | 1 | |
600275.SH | *ST昌鱼 | 畜牧业 | 1 | |
300671.SZ | 富满电子 | 半导体 | 1 | |
300666.SZ | 江丰电子 | 金属非金属新材料 | 1 | |
300633.SZ | 开立医疗 | 医疗器械 | 1 | |
300500.SZ | 启迪设计 | 专业服务 | 1 | |
300422.SZ | 博世科 | 环保 | 1 | 中国中车与公司等联合预中标22亿PPP项目 |
300400.SZ | 劲拓股份 | 专用设备 | 1 | |
300201.SZ | 海伦哲 | 专用设备 | 1 | |
300105.SZ | 龙源技术 | 通用设备 | 1 | |
002890.SZ | 弘宇股份 | 专用设备 | 1 | |
002888.SZ | 惠威科技 | 消费电子设备 | 1 | |
002878.SZ | 元隆雅图 | 营销服务 | 1 | 公司前三季度净利润同比预增15%-30% |
002796.SZ | 世嘉科技 | 专用设备 | 1 | |
002534.SZ | 杭锅股份 | 电源设备 | 1 | 公司三季度业绩预告大超预期 |
002347.SZ | 泰尔股份 | 通用设备 | 1 | |
002207.SZ | *ST准油 | 石油天然气 | 1 | |
000922.SZ | *ST佳电 | 电机 | 1 |
(数据来源:东方财富Choice数据)
(原标题:复盘:银行非银金融金属板块两市领涨 狙击42只涨停股(名单))
最后更新:2017-08-23 19:47:34