359
财经资讯
114股每笔成交量增超50%
截至6月19日收盘,沪指报收3144.37点,涨跌幅0.68%;深成指报收10262.80点,涨跌幅0.70%;创业板指报收1816.40点,涨跌幅0.35%。从平均每笔成交数据来看,有1689只个股平均每笔成交量环比增加;1312只每笔成交量环比下降。其中菲林格尔、集友股份、江丰电子等个股环比增幅较大。从单只个股成交笔数来看,恒为科技、国农科技、多喜爱等三只个股环比增幅居前,说明这些个股近期表现活跃。结合每笔成交量和成交笔数来看,有21只个股每笔成交量和成交笔数环比增幅均超50%,详情如下表所示。
6月19日每笔成交环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603226 | 菲林格尔 | 9.99 | 619 | 523.60 |
| 603429 | 集友股份 | -0.45 | 1289 | 325.76 |
| 300666 | 江丰电子 | 10.07 | 480 | 243.12 |
| 002039 | 黔源电力 | 0.85 | 970 | 199.61 |
| 603998 | 方盛制药 | 0.44 | 1192 | 185.64 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.00 | 1361 | 184.57 |
| 300281 | 金明精机 | 4.21 | 1337 | 182.54 |
| 603879 | 永悦科技 | 10.03 | 681 | 178.50 |
| 000971 | 高升控股 | 1.34 | 1121 | 160.91 |
| 002138 | 顺络电子 | 1.27 | 2738 | 149.10 |
6月19日成交笔数环比增幅居前个股
| 证券代码 | 证券简称 | 日涨跌(%) | 笔数 | 环比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 603496 | 恒为科技 | -1.23 | 36809 | 10822.55 |
| 000004 | 国农科技 | -7.41 | 13284 | 2251.15 |
| 002761 | 多喜爱 | 10.01 | 14955 | 2033.38 |
| 600387 | 海越股份 | -9.97 | 17292 | 1266.96 |
| 002877 | 智能自控 | 9.99 | 63809 | 1074.69 |
| 002462 | 嘉事堂 | -3.89 | 11549 | 747.94 |
| 600975 | 新五丰 | 10.05 | 14734 | 678.34 |
| 600315 | 上海家化 | 6.95 | 9874 | 604.78 |
| 600658 | 电子城 | 3.78 | 3059 | 490.54 |
| 600639 | 浦东金桥 | 3.74 | 9475 | 480.22 |
6月19日每笔成交和笔数环比均超50%个股
| 证券简称 | 日涨跌(%) | 每笔成交(股) | 环比(%) | 笔数 | 笔数环比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 集友股份 | -0.45 | 1289 | 325.76 | 323 | 50.23 |
| 金明精机 | 4.21 | 1337 | 182.54 | 2411 | 164.36 |
| 通化东宝 | 3.60 | 1411 | 128.28 | 8657 | 58.03 |
| 胜宏科技 | 3.54 | 1061 | 90.99 | 4257 | 130.36 |
| 分众传媒 | -9.81 | 2791 | 88.27 | 58142 | 175.07 |
| 中文传媒 | 3.87 | 1752 | 87.17 | 11629 | 51.12 |
| 晨光生物 | 2.97 | 1450 | 86.92 | 2853 | 89.44 |
| 华东电脑 | 2.59 | 1053 | 78.42 | 4553 | 78.13 |
| ST 生化 | 1.88 | 1419 | 75.25 | 1472 | 105.87 |
| 宁波精达 | 0.08 | 641 | 74.39 | 1095 | 50.62 |
| 国农科技 | -7.41 | 936 | 74.25 | 13284 | 2251.15 |
| 通化金马 | -0.23 | 2089 | 65.46 | 2238 | 69.55 |
| 盛天网络 | 10.00 | 1215 | 64.14 | 10883 | 171.33 |
| 中国国航 | 1.22 | 2969 | 60.54 | 15207 | 59.55 |
| 菲利华 | 4.55 | 1181 | 59.80 | 5113 | 117.30 |
| 西昌电力 | 3.58 | 1217 | 59.51 | 3403 | 86.77 |
| 大亚圣象 | 3.45 | 1045 | 58.93 | 6380 | 250.55 |
| 普邦股份 | 1.44 | 3632 | 56.82 | 7851 | 99.01 |
| 海利生物 | 0.69 | 2362 | 53.88 | 1353 | 107.20 |
| 上实发展 | -1.13 | 2326 | 52.56 | 3634 | 101.78 |
最后更新:2017-06-19 22:13:23