902
財經資訊
614億主力資金近三日大量殺入中小創
近三日上證指數上漲0.78%,A股成交金額較前三日增加11.80%,中小創個股主力近三日資金淨流量共為613.78億元,其中主力資金淨流入前列的個股是科大訊飛、贛鋒鋰業、天齊鋰業,分別淨流入22.72億元、16.85億元、12.83億元;淨流出最多的個股為綠康生化、深冷股份、升達林業,分別淨流出0.04億元、0.01億元、0.01億元。
淨流入主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002230 | 科大訊飛 | 6.09 | 5.30 | 22.72 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 8.24 | 7.46 | 16.85 |
002466 | 天齊鋰業 | 2.77 | 1.99 | 12.83 |
002340 | 格林美 | 9.77 | 8.99 | 11.43 |
300418 | 昆侖萬維 | 13.92 | 13.14 | 10.35 |
300059 | 東方財富 | 7.67 | 6.89 | 8.14 |
002285 | 世聯行 | 9.64 | 8.86 | 7.52 |
300014 | 億緯鋰能 | 1.17 | 0.39 | 7.19 |
002601 | 龍蟒佰利 | 7.94 | 7.15 | 6.60 |
002024 | 蘇寧雲商 | 12.58 | 11.80 | 6.41 |
002182 | 雲海金屬 | 26.83 | 26.05 | 5.83 |
002019 | 億帆醫藥 | 12.42 | 11.64 | 5.82 |
002195 | 二三四五 | 21.71 | 20.92 | 5.69 |
002161 | 遠望穀 | 21.99 | 21.21 | 5.55 |
002074 | 國軒高科 | 8.22 | 7.43 | 5.12 |
淨流出主力資金最多的中小創個股
證券代碼 | 證券簡稱 | 漲幅(%) | 相對大盤漲幅(%) | 主力資金(億元) |
---|---|---|---|---|
002868 | 綠康生化 | -2.94 | -3.72 | -0.04 |
300540 | 深冷股份 | 0.83 | 0.05 | -0.01 |
002259 | 升達林業 | -1.57 | -2.35 | -0.01 |
002164 | 寧波東力 | -2.54 | -3.32 | -0.01 |
300281 | 金明精機 | 1.71 | 0.93 | -0.01 |
300416 | 蘇試試驗 | 4.82 | 4.03 | -0.01 |
300091 | 金通靈 | -0.73 | -1.51 | -0.01 |
002740 | 愛迪爾 | 3.81 | 3.03 | -0.01 |
002687 | 喬治白 | 2.58 | 1.80 | 0.00 |
002645 | 華宏科技 | 4.45 | 3.67 | 0.00 |
300390 | 天華超淨 | 2.80 | 2.01 | 0.00 |
300525 | 博思軟件 | -0.05 | -0.83 | 0.00 |
300453 | 三鑫醫療 | 0.99 | 0.21 | 0.00 |
300576 | 容大感光 | 0.74 | -0.04 | 0.00 |
002212 | 南洋股份 | -0.45 | -1.24 | 0.00 |
最後更新:2017-07-31 17:17:48