899
財經資訊
今日108隻個股突破半年線
截至今日下午收盤,上證綜指3268.43點,收於半年線之上,漲跌幅0.68%,A股總成交額為5250.29億元。到目前為止今日有108隻A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有中化岩土、南都電源、大唐電信等,乖離率分別為7.28%、4.88%、4.43%;新希望、神馬股份、漢森製藥等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
8月17日突破半年線個股乖離率排名
證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002542 | 中化岩土 | 10.03 | 7.35 | 11.15 | 11.96 | 7.28 |
300068 | 南都電源 | 7.89 | 4.03 | 18.12 | 19.00 | 4.88 |
600198 | 大唐電信 | 5.75 | 5.97 | 14.79 | 15.45 | 4.43 |
002446 | 盛路通信 | 6.23 | 3.06 | 12.27 | 12.79 | 4.24 |
600988 | 赤峰黃金 | 4.01 | 6.74 | 13.47 | 14.00 | 3.91 |
000700 | 模塑科技 | 5.44 | 7.76 | 7.84 | 8.14 | 3.78 |
603042 | 華脈科技 | 10.01 | 32.19 | 25.65 | 26.60 | 3.72 |
600995 | 文山電力 | 6.49 | 9.71 | 10.76 | 11.16 | 3.69 |
600331 | 宏達股份 | 3.58 | 5.28 | 5.87 | 6.08 | 3.66 |
600322 | 天房發展 | 9.98 | 6.71 | 5.65 | 5.84 | 3.39 |
600115 | 東方航空 | 4.30 | 2.46 | 6.83 | 7.04 | 3.09 |
600845 | 寶信軟件 | 3.16 | 1.18 | 16.79 | 17.31 | 3.07 |
600699 | 均勝電子 | 3.52 | 1.47 | 31.13 | 32.08 | 3.04 |
002009 | 天奇股份 | 3.66 | 2.89 | 12.65 | 13.03 | 3.01 |
002368 | 太極股份 | 5.54 | 2.57 | 28.53 | 29.36 | 2.91 |
002659 | 中泰橋梁 | 5.47 | 0.94 | 15.56 | 16.00 | 2.83 |
000603 | 盛達礦業 | 5.45 | 4.12 | 14.31 | 14.70 | 2.75 |
002455 | 百川股份 | 3.13 | 3.37 | 12.21 | 12.54 | 2.69 |
000025 | 特力A | 3.97 | 4.87 | 46.18 | 47.35 | 2.54 |
600055 | 萬東醫療 | 4.93 | 0.96 | 12.04 | 12.35 | 2.53 |
300496 | 中科創達 | 2.93 | 10.12 | 30.85 | 31.60 | 2.42 |
600150 | 中國船舶 | 5.90 | 4.07 | 25.22 | 25.83 | 2.42 |
601111 | 中國國航 | 2.55 | 0.99 | 9.04 | 9.25 | 2.33 |
603988 | 中電電機 | 4.05 | 2.53 | 64.90 | 66.33 | 2.20 |
600380 | 健康元 | 3.48 | 1.91 | 9.01 | 9.21 | 2.19 |
600480 | 淩雲股份 | 3.94 | 4.59 | 20.41 | 20.85 | 2.14 |
000758 | 中色股份 | 2.18 | 3.05 | 7.80 | 7.97 | 2.13 |
002452 | 長高集團 | 2.43 | 2.83 | 7.44 | 7.60 | 2.11 |
600530 | 交大昂立 | 3.53 | 3.07 | 6.04 | 6.16 | 1.94 |
002073 | 軟控股份 | 3.38 | 3.99 | 9.32 | 9.49 | 1.83 |
600978 | 宜華生活 | 2.85 | 1.32 | 10.31 | 10.47 | 1.60 |
600749 | 西藏旅遊 | 1.56 | 0.99 | 18.55 | 18.85 | 1.59 |
300044 | 賽為智能 | 2.63 | 20.58 | 20.35 | 20.67 | 1.56 |
300193 | 佳士科技 | 2.94 | 3.01 | 8.95 | 9.09 | 1.54 |
601118 | 海南橡膠 | 1.28 | 0.99 | 6.26 | 6.35 | 1.44 |
600077 | 宋都股份 | 2.71 | 0.81 | 4.48 | 4.54 | 1.41 |
600063 | 皖維高新 | 1.79 | 1.02 | 4.49 | 4.55 | 1.35 |
002246 | 北化股份 | 3.82 | 7.15 | 15.84 | 16.05 | 1.35 |
002763 | 匯潔股份 | 1.28 | 1.39 | 29.76 | 30.15 | 1.32 |
603496 | 恒為科技 | 6.63 | 16.51 | 31.58 | 31.99 | 1.30 |
002380 | 科遠股份 | 4.62 | 4.92 | 21.02 | 21.29 | 1.26 |
300042 | 朗科科技 | 2.31 | 0.65 | 35.49 | 35.90 | 1.16 |
300241 | 瑞豐光電 | 1.33 | 1.53 | 12.86 | 13.00 | 1.13 |
601618 | 中國中冶 | 1.40 | 0.34 | 5.03 | 5.08 | 1.09 |
300257 | 開山股份 | 1.85 | 0.36 | 20.10 | 20.32 | 1.09 |
603679 | 華體科技 | 1.44 | 20.26 | 25.74 | 26.02 | 1.08 |
000605 | 渤海股份 | 3.60 | 8.76 | 27.32 | 27.60 | 1.01 |
600383 | 金地集團 | 1.71 | 0.29 | 11.22 | 11.33 | 1.01 |
600459 | 貴研鉑業 | 1.51 | 2.84 | 22.62 | 22.84 | 0.97 |
300438 | 鵬輝能源 | 2.47 | 3.96 | 28.37 | 28.64 | 0.97 |
600216 | 浙江醫藥 | 1.54 | 1.37 | 10.45 | 10.55 | 0.96 |
000780 | *ST 平能 | 1.24 | 0.60 | 4.84 | 4.89 | 0.94 |
002833 | 弘亞數控 | 1.56 | 4.56 | 54.17 | 54.67 | 0.91 |
000637 | 茂化實華 | 0.98 | 1.17 | 7.15 | 7.21 | 0.86 |
600756 | 浪潮軟件 | 5.10 | 8.91 | 20.22 | 20.39 | 0.85 |
002112 | 三變科技 | 1.20 | 0.58 | 15.84 | 15.97 | 0.84 |
600967 | 內蒙一機 | 1.85 | 3.62 | 14.21 | 14.33 | 0.83 |
600718 | 東軟集團 | 3.56 | 3.98 | 16.74 | 16.87 | 0.81 |
002217 | 合力泰 | 1.29 | 0.83 | 9.37 | 9.45 | 0.81 |
002155 | 湖南黃金 | 2.41 | 3.45 | 10.53 | 10.61 | 0.79 |
300040 | 九洲電氣 | 1.85 | 3.65 | 10.96 | 11.03 | 0.66 |
601208 | 東材科技 | 0.70 | 1.20 | 7.18 | 7.23 | 0.64 |
000166 | 申萬宏源 | 0.86 | 0.40 | 5.82 | 5.86 | 0.62 |
000767 | 漳澤電力 | 1.11 | 0.61 | 3.63 | 3.65 | 0.60 |
601890 | 亞星錨鏈 | 2.96 | 6.97 | 9.00 | 9.05 | 0.58 |
600271 | 航天信息 | 1.86 | 1.24 | 19.56 | 19.67 | 0.56 |
601311 | 駱駝股份 | 2.31 | 1.29 | 14.97 | 15.05 | 0.51 |
600016 | 民生銀行 | 0.61 | 0.19 | 8.18 | 8.22 | 0.50 |
000959 | 首鋼股份 | 0.97 | 0.57 | 7.27 | 7.30 | 0.46 |
000783 | 長江證券 | 0.74 | 0.27 | 9.50 | 9.54 | 0.44 |
601880 | 大連港 | 0.67 | 0.40 | 2.99 | 3.00 | 0.43 |
000760 | 斯太爾 | 2.47 | 1.04 | 9.52 | 9.56 | 0.41 |
000545 | 金浦鈦業 | 1.31 | 2.62 | 6.15 | 6.18 | 0.41 |
600714 | 金瑞礦業 | 0.79 | 2.25 | 12.70 | 12.74 | 0.35 |
002101 | 廣東鴻圖 | 0.57 | 0.66 | 22.68 | 22.76 | 0.35 |
002219 | 恒康醫療 | 2.39 | 0.57 | 12.37 | 12.41 | 0.35 |
300045 | 華力創通 | 3.19 | 5.68 | 11.60 | 11.64 | 0.33 |
000796 | 凱撒旅遊 | 1.45 | 2.37 | 13.26 | 13.30 | 0.33 |
600687 | 剛泰控股 | 0.77 | 1.01 | 13.05 | 13.09 | 0.31 |
600317 | 營口港 | 0.57 | 0.17 | 3.51 | 3.52 | 0.30 |
002249 | 大洋電機 | 0.99 | 3.25 | 7.15 | 7.17 | 0.29 |
600386 | 北巴傳媒 | 1.19 | 1.10 | 13.52 | 13.56 | 0.28 |
000415 | 渤海金控 | 0.59 | 0.38 | 6.84 | 6.86 | 0.27 |
600397 | 安源煤業 | 1.29 | 1.50 | 4.70 | 4.71 | 0.25 |
002582 | 好想你 | 0.83 | 2.56 | 13.29 | 13.32 | 0.25 |
002090 | 金智科技 | 1.19 | 1.21 | 22.90 | 22.96 | 0.24 |
601777 | 力帆股份 | 1.34 | 2.15 | 8.30 | 8.32 | 0.23 |
002428 | 雲南鍺業 | 0.94 | 3.10 | 11.83 | 11.85 | 0.20 |
600706 | 曲江文旅 | 1.06 | 0.95 | 20.03 | 20.07 | 0.19 |
600075 | 新疆天業 | 1.38 | 1.65 | 9.52 | 9.54 | 0.18 |
600355 | 精倫電子 | 0.46 | 0.31 | 8.66 | 8.68 | 0.18 |
300426 | 唐德影視 | 0.40 | 1.28 | 24.86 | 24.90 | 0.15 |
002093 | 國脈科技 | 1.97 | 1.46 | 9.31 | 9.32 | 0.14 |
002736 | 國信證券 | 1.10 | 0.55 | 13.82 | 13.84 | 0.14 |
600329 | 中新藥業 | 5.40 | 1.85 | 17.74 | 17.76 | 0.13 |
600035 | 楚天高速 | 1.44 | 0.33 | 5.62 | 5.63 | 0.12 |
002065 | 東華軟件 | 1.95 | 1.71 | 10.44 | 10.45 | 0.09 |
002411 | 必康股份 | 0.30 | 0.56 | 26.67 | 26.69 | 0.08 |
300577 | 開潤股份 | 2.67 | 1.97 | 49.99 | 50.02 | 0.07 |
000906 | 浙商中拓 | 3.62 | 4.75 | 10.00 | 10.01 | 0.05 |
600969 | 郴電國際 | 2.18 | 1.44 | 15.01 | 15.02 | 0.05 |
002118 | 紫鑫藥業 | 0.00 | 0.58 | 6.74 | 6.74 | 0.03 |
601766 | 中國中車 | 0.91 | 0.19 | 9.96 | 9.96 | 0.03 |
000672 | 上峰水泥 | 0.88 | 2.19 | 10.27 | 10.27 | 0.02 |
000597 | 東北製藥 | 1.39 | 1.81 | 11.64 | 11.64 | 0.02 |
002412 | 漢森製藥 | 0.06 | 0.24 | 16.13 | 16.13 | 0.01 |
600810 | 神馬股份 | 1.64 | 0.98 | 8.69 | 8.69 | 0.01 |
000876 | 新希望 | 0.26 | 0.81 | 7.62 | 7.62 | 0.00 |
最後更新:2017-08-17 21:32:14